» Hem   » SM   » JSM   » USM   » A-Cup   » B-Cup   » C-Cup   » 80cc Cup   » Ladies   » Lag-SM   » Veteran-SM   » NM   » NM Lag   » VM-EM  
 

B-Cup Totalt

Plac Nat Namn Klubb Fabr Delt.1 Delt.2 Delt.3 Delt.4 Delt.5 Delt.6 Totalt 
1 S Jonas Andersson Tiger MK GasGas 280 20 20 20 17 20 15 112
2 S Lars Stering SMK Södermanland Sherco 2,9 17 13 10 11 13 20 84
3 S Björn Bergqvist Björkviks MC Montesa 4T 15 8 15 10 15 17 80
4 S Sten Örjan Thurell FMCK Hudiksvall Sherco 4T 13 9 8 9 7 3 49
5 S Conny Englund Tiger MK Sherco - - 17 20 11 - 48
6 S Tomas Östvik SMK Södermanland Sherco - - 13 13 17 - 43
7 S Vojta Klecka Tiger MK Sherco 2,9 10 6 6 5 8 4 39
8 S Mats Ohlsson Björkviks MC Montesa 4 RT - 11 11 15 - - 37
9 S Lasse Nyberg Timrå TK Sherco 3.24T 7 5 9 6 6 - 33
10 S Johan Alfredsson Ale TK GasGas 280 11 7 - - - 9 27
11 S Erik Magnusson Partille TK GasGas - - - 7 9 7 23
12 S Jan Andersson Flens MC   - - - 8 10 - 18
13 S Janne Hermansson Sotenäs TC GasGas 280 - 17 - - - - 17
14 S Roger Sandblom Sotenäs TC Beta - 15 - - - - 15
15 S Sören Löf Partille TK Montesa 4T 9 - - - - 6 15
16 S Peter Nordin Timrå TK GasGas 280 8 - 7 - - - 15
17 S Stefan Bohm Norrahammars MK Beta - - - - - 13 13
18 S Tomas Jagborn Norrahammars MK Beta 4R - - - - - 11 11
19 S Fredrik Vårhall Vårgårda MA GasGas - - - - - 10 10
20 S Erik Ifver Sotenäs TC GasGas 300 - 10 - - - - 10
21 S Anders Hansson Lilla Edet MC GasGas - - - - - 8 8
22 S Jonny Sjögren Vårgårda MA Montesa 4T - - - - - 5 5

 

Deltävling 6 - FMCK Borås 081004

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 87 Lars Sterling SMK Södermanland 8 11     19 12/0 20
2 78 Björn Bergqvist Björkviks MC 13 6     19 11/0 17
3 77 Jonas Andersson Tiger MK 9 12     21   15
4 79 Stefan Bohm Norrahammars MK 22 12     34   13
5 80 Tomas Jagborn Norrahammars MK 19 29     48   11
6 85 Fredrik Vårhall Vårgårda MA 23 27     50   10
7 76 Johan Alfredsson Ale TK 21 31     52   9
8 89 Anders Hansson Lilla Edet MC 26 28     54   8
9 84 Erik Markusson Partille TK 32 26     58   7
10 82 Sören Löf Partille TK 29 32     61   6
11 86 Jonny Sjögren Vårgårda MA 31 32     63   5
12 81 Vojta Klecka Tiger MK 42 36     78   4
13 88 Sten Örjan Thurell FMCK Hudiksvall 46 35     81   3
                     
                     

Deltävling 5 - Björkviks MC 080907

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 29 Jonas Andersson Tiger MK 17 7     24   20
2 32 Tomas Östvik SMK Södermanland 13 13     26   17
3 34 Björn Bergqvist Björkviks MC 19 16     35   15
4 33 Lars Sterling SMK Södermanland 16 19     35 10/0 13
5 61 Conny Englund Tiger MK 18 18     36 9/0 11
6 36 Jan Andersson Flens MC 23 22     45   10
7 38 Erik Markusson Partille TK 31 34     65   9
8 30 Vojta Klecka Tiger MK 31 35     66   8
9 37 Sten Örjan Thurell FMCK Hudiksvall 42 30     72 3/0 7
10 35 Lasse Nyberg Timrå TK 38 34     72 2/0 6
                     
                     

Deltävling 4 - Finspong TC 080906

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 70 Conny Englund Tiger MK 27 25     52   20
2 36 Jonas Andersson Tiger MK 17 36     53   17
3 23 Mats Ohlsson Björkviks MC 25 29     54   15
4 32 Tomas Östvik SMK Södermanland 27 30     57   13
5 28 Lars Stering SMK Södermanland 35 25     60   11
6 26 Björn Bergqvist Björkviks MC 25 35     60   10
7 29 Sten Örjan Thurell FMCK Hudiksvall 34 42     76   9
8 35 Jan Andersson Flens MC 36 40     76   8
9 31 Erik Markusson Partille TK 41 38     79   7
10 27 Lasse Nyberg Timrå TK 39 43     82   6
11 33 Vojta Klecka Tiger MK 42 45     87   5
                     
                     

Deltävling 3 - Tiger MK 080614

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 35 Jonas Andersson Tiger MK 12 13     25   20
2 29 Conny Englund Tiger MK 18 17     35   17
3 33 Björn Bergqvist Björkviks MC 18 19     37   15
4 32 Tomas Östvik SMK Södermanland 14 24     38   13
5 37 Mats Ohlsson Björkviks MC 20 20     40   11
6 36 Lars Stering SMK Södermanland 22 18   4 44   10
7 28 Lasse Nyberg Timrå TK 38 34     72   9
8 30 Sten Örjan Thurell FMCK Hudiksvall 37 34   6 77   8
9 34 Peter Nordin Timrå TK 44 38     82   7
10 31 Vojta Klecka Tiger MK 42 41     83   6
                     
                     

Deltävling 2 - Sotenäs TK 080413

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 55 Jonas Andersson Tiger MK 7 11     18   20
2 59 Janne Hermansson Sotenäs TC 12 17     29   17
3 53 Roger Sandblom Sotenäs TC 19 30     49   15
4 62 Lars Stering SMK Södermanland 21 29     50   13
5 64 Mats Ohlsson Björkviks MC 27 27     54   11
6 52 Erik Ifver Sotenäs TC 27 32     59   10
7 63 Sten Örjan Thurell FMCK Hudiksvall 38 37     75   9
8 56 Björn Bergqvist Björkviks MC 39 38     77   8
9 54 Johan Alfredsson Ale TK 38 42     80 2/0 7
10 58 Vojta Klecka Tiger MK 43 37     80 0/0 6
11 61 Lasse Nyberg Timrå TK 49 43     92   5
                     
                     

Deltävling 1 - Ale TK 080412

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1   Jonas Andersson Tiger MK 27 28     55   20
2   Lars Stering SMK Södermanland 30 35     65 3/0 1/1 17
3   Björn Bergqvist Björkviks MC 30 35     65 3/0 0/1 15
4   Sten Örjan Thurell FMCK Hudiksvall 37 38     75 1/0 13
5   Johan Alfredsson Ale TK 33 43     76 0/0 11
6   Vojta Klecka Tiger MK 40 39     79   10
7   Sören Löf Partille TK 37 42     79   9
8   Peter Nordin Timrå TK 41 44     85   8
9   Lasse Nyberg Timrå TK 50 50     100   7