» Hem   » SM   » JSM   » USM   » A-Cup   » B-Cup   » C-Cup   » 80cc Cup   » Ladies   » Lag-SM   » Veteran-SM   » NM   » NM Lag   » VM-EM  
 

80cc Cup Totalt

Plac Nat Namn Klubb Fabr Delt.1 Delt.2 Delt.3 Delt.4 Delt.5 Delt.6 Totalt
1 F Timo Myöhänen Vam MK Beta Rev 80 20 20 20 20 20 20 120
2 S Anton Folkeson Borås MK GasGas 80 15 17 17 15 17 17 98
3 S Anton Lorensson Ale TK GasGas 80 17 13 11 17 9 10 77
4 S Viktor Loftarp Timrå TK Sherco 9 8 9 8 15 13 62
5 S Markus Andersson Tiger MK GasGas 80 8 9 13 13 10 8 61
6 S Simon Hansson Partille TK GasGas 80 11 11 10 6 11 7 56
7 S Alexander Brodin SMK Dala Falun Beta Rev 80 7 7 15 10 13 - 52
8 S Christopher Malmentun Kungsbacka TK GasGas 80 10 6 8 9 8 11 52
9 S Charlie Johansson Tiger MK GasGas 80 13 10 6 - 5 - 34
10 S Daniel Nordgren Tiger MK GasGas - - 7 11 7 - 25
11 S Patrik Andersson Tiger MK   - - - 7 6 9 22
12 S Magnus Johansson Linköpings MS GasGas - - 5 5 4 6 20
13 S Simon Lundqvist FMCK Borås GasGas - - - - - 15 15
14 S Dennis Kristiansson Sotenäs TC GasGas - 15 - - - - 15
15 F Jere Koskinen J-SMK   - - - 4 2 - 6

 

Deltävling 6 - FMCK Borås 081004

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 70 Timo Myöhänen Vam MK 7 10     17   20
2 63 Anton Folkeson Borås MK 13 15     28   17
3 68 Simon Lundqvist FMCK Borås 20 16     36 7/1 15
4 66 Viktor Loftarp Timrå TK 19 17     36 4/1 13
5 69 Christopher Malmentun Kungsbacka TK 21 18     39   11
6 67 Anton Lorensson Ale TK 13 34     47   10
7 62 Patrik Andersson Tiger MK 29 31     60   9
8 61 Markus Andersson Tiger MK 33 34     67   8
9 64 Simon Hansson Partille TK 35 34     69   7
10 65 Magnus Johansson Linköpings MS 38 44     82   6
                     
                     

Deltävling 5 - Björkviks MC 080907

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 12 Timo Myöhänen Vam MK 5 6     11   20
2 18 Anton Folkeson Borås MK 9 11     20   17
3 20 Viktor Loftarp Timrå TK 12 10     22   15
4 19 Alexander Brodin SMK Dala Falun 12 13     25   13
5 22 Simon Hansson Partille TK 12 14     26   11
6 21 Markus Andersson Tiger MK 16 11     27 11/0,4/1 10
7 15 Anton Lorensson Ale TK 7 20     27 11/0,3/1 9
8 17 Christopher Malmentun Kungsbacka TK 14 14     28   8
9 13 Daniel Nordgren Tiger MK 14 18     32   7
10 23 Patrik Andersson Tiger MK 21 20     41 8/0 6
11 63 Charlie Johansson Tiger MK 22 19     41 7/0 5
12 16 Magnus Johansson Linköpings MS 17 25     42   4
13 14 Jere Koskinen J-SMK 30 27     57   2
                     
                     

Deltävling 4 - Finspong TC 080906

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 37 Timo Myöhänen Vam MK 10 19     29   20
2 40 Anton Lorensson Ale TK 24 26     50   17
3 46 Anton Folkeson Borås MK 26 28   2 56   15
4 38 Markus Andersson Tiger MK 31 33     64   13
5 48 Daniel Nordgren Tiger MK 26 41     67   11
6 43 Alexander Brodin SMK Dala Falun 35 36     71   10
7 47 Christopher Malmentun Kungsbacka TK 32 40   2 74   9
8 44 Viktor Loftarp Timrå TK 35 40     75   8
9 39 Patrik Andersson Tiger MK 34 43     77   7
10 42 Simon Hansson Partille TK 41 40     81   6
11 41 Magnus Johansson Linköpings MS 38 47     85   5
12 45 Jere Koskinen J-SMK 47 49     96   4
  50 Charlie Johansson Tiger MK Br            
                     
                     

Deltävling 3 - Tiger MK 080614

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 13 Timo Myöhänen Vam MK 5 7 3   15   20
2 16 Anton Folkeson Borås MK 17 10 8   35   17
3 15 Alexander Brodin SMK Dala Falun 15 11 10   36   15
4 12 Markus Andersson Tiger MK 12 15 10   37 8/0 13
5 21 Anton Lorensson Ale TK 13 14 10   37 7/0 11
6 18 Simon Hansson Partille TK 14 12 13   39   10
7 11 Viktor Loftarp Timrå TK 19 13 10   42   9
8 19 Christopher Malmentun Kungsbacka TK 16 17 16   49   8
9 17 Daniel Nordgren Tiger MK 22 12 18   52   7
10 14 Charlie Johansson Tiger MK 18 18 17   53   6
11 20 Magnus Johansson Linköpings MS 18 18 17   57   5
                     
                     

Deltävling 2 - Sotenäs TK 080413

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 77 Timo Myöhänen Vam MK 6 7     13   20
2 81 Anton Folkeson Borås MK 23 16     39   17
3 73 Dennis Kristiansson Sotenäs TC 21 20     41   15
4 79 Anton Lorensson Ale TK 27 22     49 6/0 13
5 74 Simon Hansson Partille TK 34 15     49 5/0 11
6 83 Charlie Johansson Tiger MK 34 28     62   10
7 76 Markus Andersson Tiger MK 43 34     77   9
8 82 Viktor Loftarp Timrå TK 38 45     83   8
9 80 Alexander Brodin SMK Dala Falun 44 41     85 1/0 7
10 78 Christopher Malmentun Kungsbacka TK 42 43     85 0/0 6
                   
                     

Deltävling 1 - Ale TK 080412

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1   Timo Myöhänen Vam MK 24 13     37   20
2   Anton Lorensson Ale TK 20 30     50   17
3   Anton Folkeson Borås MK 28 28     56   15
4   Charlie Johansson Tiger MK 31 38     69   13
5   Simon Hansson Partille TK 38 32     70   11
6   Christopher Malmentun Kungsbacka TK 41 36     77 *) 10
7   Viktor Loftarp Timrå TK 41 36     77   9
8   Markus Andersson Tiger MK 37 41     78   8
9   Alexander Brodin SMK Dala Falun 44 41     85   7
                     
    *) Lägst prick i näst sista sektion