[
Index ] [ Tävlingskalender ] [ Grensektioner ] [ Gamla tävlingsresultat ]

Tävlingsresultat 2000 - Trial
SM

Up ] Backe ] Dragracing ] Enduro ] Isracing ] Motocross ] Roadracing ] Snöskoter-Cross ] Snöskoter - Dragracing ] Speedway ] Trial  ]


SM ] JSM ] A-cup ] B-cup ] 50cc SVEMO-cup ] [ Lag-SM ] [ Veteran-SM ] [ Nordiska Mästerskapen ] VM-EM ]

 

SM Totalt
Plac Namn Klubb Fabr Delt.1 Delt.2 Delt.3 Delt.4 Delt.5 Totalt
1 Jonas Riedel Kinna MK Beta 17 17 15 17 11 77
2 Anders Nilsson Tiger MK GasGas 20 15 20 20 - 75
3 Benny Arthursson *) Kinna MK Montesa 15 11 17 13 13 69
4 Tommy Börjesson Partille TK GasGas 13 3 13 11 20 60
5 Patrik Svensson Partille TK GasGas 11 2 11 10 17 51
6 Stefan Riedel Kinna MK Bultaco 7 13 - 15 15 50
7 Alexander Olausson Kinna MK Beta - 10 10 8 9 37
8 Per Berggren SMK Eksjö Beta 10 0 8 6 6 30
9 Lars-Robert Stefansson Hudik TC Beta 8 0 9 7 5 29
10 Robin Arvidsson Västerås MK Beta 9 - - 9 8 26
11 Jussi Haapanen Finland Beta - 20 - - - 20
12 Anders Selander Lilla Edet MCK Montesa - 6 - - 10 16
13 Christian Andersson Kinna MK Beta - 9 - - 7 16
14 Lars-Erik Fremstad Norge Montesa - 8 - - - 8
15 Tommi Suhonen Finland Montesa - 7 - - - 7
16 Saku Suvanto Finland Beta - 5 - - - 5
17 Ole André Svendsen Norge GasGas - 4 - - - 4
18 Andreas Greaker Norge GasGas - 1 - - - 1
  Fredrik Carlén Finspångs MS GasGas 0 - - - - 0
  Geir Börre Pedersen Norge Bultaco - 0 - - - 0

*) Anmälare: Team Honda Sportmanship

 

Deltävling 5 - Partille TK 00-09-30
Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng Skilje
1 7 Tommy Börjesson Partille TK 9 17 20 46 20  
2 6 Patrik Svensson Partille TK 22 12 23 57 17  
3 2 Stefan Riedel Kinna MK 23 24 14 61 15  
4 4 Benny Arthursson Kinna MK 29 19 21 69 13  
5 3 Jonas Riedel Kinna MK 27 34 22 83 11  
6 68 Anders Selander Lilla Edet MCK 40 39 31 110 10  
7 8 Alexander Olausson Kinna MK 41 42 31 114 9  
8 10 Robin Arvidsson Västerås MK 46 37 40 123 8  
9 9 Christian Andersson Kinna MK 46 39 43 128 7  
10 11 Per Berggren SMK Eksjö 45 43 44 132 6  
11 12 Lars-Robert Stefansson Hudik TC 47 47 43 137 5  

 

Deltävling 4 - Hudik TC 00-08-05
Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng Skilje
1 1 Anders Nilsson Tiger MK 7 3 0 10 20  
2 3 Jonas Riedel Kinna MK 13 8 5 26 17  
3 2 Stefan Riedel Kinna MK 26 18 6 50 15  
4 4 Benny Arthursson Kinna MK 18 16 17 51 13  
5 7 Tommy Börjesson Partille TK 20 23 14 57 11  
6 6 Patrik Svensson Partille TK 38 32 24 94 10  
7 10 Robin Arvidsson Västerås MK 29 28 39 96 9  
8 8 Alexander Olausson Kinna MK 33 37 28 98 8  
9 12 Lars-Robert Stefansson Hudik TC 39 41 35 115 7  
10 11 Per Berggren SMK Eksjö 42 41 47 130 6  

 

Deltävling 3 - Movattnets STK 00-07-30
Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng Skilje
1 1 Anders Nilsson Tiger MK 7 0 0 7 20  
2 4 Benny Arthursson Kinna MK 7 4 3 14 17  
3 3 Jonas Riedel Kinna MK 4 8 3 15 15  
4 7 Tommy Börjesson Partille TK 20 6 8 34 13  
5 6 Patrik Svensson Partille TK 26 7 11 44 11  
6 8 Alexander Olausson Kinna MK 24 15 12 51 10  
7 16 Lars-Robert Stefansson Hudik TC 37 30 28 95 9  
8 11 Per Berggren SMK Eksjö 37 38 27 102 8  

 

Deltävling 2 - Kinna MK 00-06-18
Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng Skilje
1 19 Jussi Haapanen Finland 5 3 5 13 20  
2 3 Jonas Riedel Kinna MK 2 4 10 16 17  
3 1 Anders Nilsson Tiger MK 5 3 9 16 15  
4 2 Stefan Riedel Kinna MK 11 4 16 37 13  
5 4 Benny Arthursson Kinna MK 18 12 13 43 11  
6 8 Alexander Olausson Kinna MK 12 15 18 45 10  
7 9 Christian Andersson Kinna MK 21 8 17 46 9  
8 20 Lars-Erik Fremstad Norge 12 22 15 49 8  
9 13 Tommi Suhonen Finland 20 17 14 51 7  
10 15 Anders Selander Lilla Edet-Tr MCK 19 15 22 56 6  
11 18 Saku Suvanto Finland 25 18 14 57 5  
12 17 Ole André Svendsen Norge 20 21 22 63 4  
13 7 Tommy Börjesson Partille TK 23 22 24 69 3  
14 6 Patrik Svensson Partille TK 29 23 20 72 2  
15 16 Andreas Greaker Norge 23 22 31 76 1  
16 11 Per Berggren SMK Eksjö 32 38 38 108 0  
17 12 Geir Börre Pedersen Norge 36 39 41 116 0  
18 14 Lars-Robert Stefansson Hudik TC 36 38 43 117 0  

 

Deltävling 1 - Tiger MK 00-06-04
Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Tidspr Totalt Poäng Skilje
1 1 Anders Nilsson Tiger MK 11 7 1   19 20  
2 3 Jonas Riedel Kinna MK 20 16 15   51 17  
3 4 Benny Arthursson Kinna MK 30 26 26   82 15  
4 7 Tommy Börjesson Partille TK 46 31 36   113 13 3/0
5 6 Patrik Svensson Partille TK 40 38 35   113 11 2/0
6 14 Per Berggren SMK Eksjö 51 41 43   135 10  
7 10 Robin Arvidsson Västerås MK 47 45 44   136 9  
8 11 Lars-Robert Stefansson Hudik TC 47 47 51 2 147 8  
9 2 Stefan Riedel Kinna MK 51 55 55   161 7  
  12 Fredrik Carlén Finspångs MS Brutit            
  13 Anders Selander Lilla Edet-Tr MCK Ej startat