[
Index ] [ Tävlingskalender ] [ Grensektioner ] [ Gamla tävlingsresultat ]

Tävlingsresultat 2000 - Trial
JSM

Up ] Backe ] Dragracing ] Enduro ] [Isracing ] Motocross ] Roadracing ] Snöskoter-Cross ] Snöskoter - Dragracing ] Speedway ] Trial  ]


SM ] JSM ] A-cup ] B-cup ] 50cc SVEMO-cup ] [ Lag-SM ] [ Veteran-SM ] [ Nordiska Mästerskapen ] VM-EM ]

 

JSM Totalt
Plac Namn Klubb Fabr Delt.1 Delt.2 Delt.3 Delt.4 Delt.5 Totalt
1 Anton Bernhardsson Kungsbacka TK GasGas 15 17 20 20 15 87
2 Jack Kroll Partille TK GasGas 20 20 11 13 17 81
3 Joakim Karlsson Finspångs MS GasGas 13 10 17 17 20 77
4 John Holmberg Partille TK Montesa 17 4 15 9 9 54
5 Calle Olofsson Lilla Edet-Tr MCK Beta 11 7 13 11 11 53
6 David Skoglund Hillared TC Beta 9 9 9 8 10 45
7 Johan Lycke Kungsbacka TK Bultaco 7 11 10 6 8 42
8 Richard Nordgren Hudik TC Bultaco 5 8 - 15 - 28
9 Anders Ludvigsson Partille TK GasGas - 15 - - 13 28
10 Fredrik Lithén Timrå TK Beta 4 1 7 5 - 17
11 Mikko Aura Nordanstigs MK Scorpa 0 6 - 10 - 16
12 Jens Hulling Timrå TT GasGas - - 8 7 - 15
13 Andreas Karlsson Tiger MK Beta 8 3 - 4 - 15
14 Sampo Satinus Finland Montesa - 13 - - - 13
15 Erik Emtelin Tiger MK Beta 10 - - - - 10
16 Mikael Karlsson Kungsbacka TK Montesa 3 - - - 7 10
17 Viktor Ohlsén Hillared TC Bultaco 6 2 - - - 8
18 Tom Nielsen Kinna MK Beta - 5 - - - 5
19 Kristoffer Backberg Njurunda MK GasGas - - - 3 - 3
20 Erik Andersson Björkviks MC GasGas 2 0 - - - 2
21 Christoffer Lindberg Finspångs MS GasGas 1 0 - - - 1
  Robert Kihlberg Björkviks MC GasGas - - - - - 0
  Tomas Schie Norge GasGas - 0 - - - 0

 

Deltävling 5 - Partille TK 00-09-30
Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng Skilje
1 31 Joakim Karlsson Finspångs MS 20 13 7 40 20  
2 26 Jack Kroll Partille TK 16 9 25 50 17 5/1
3 27 Anton Bernhardsson Kungsbacka TK 18 18 14 50 15 2/1
4 28 Anders Ludvigsson Partille TK 14 25 17 56 13  
5 35 Calle Olofsson Lilla Edet MCK 14 20 25 59 11  
6 36 David Skoglund Hillared TC 20 21 21 62 10  
7 25 John Holmberg Partille TK 16 30 26 72 9  
8 29 Johan Lycke Kungsbacka TK 27 36 27 90 8  
9 33 Jens Hulling Timrå TT 29 33 34 90 -  
10 30 Mikael Karlsson Kungsbacka TK 38 41 37 116 7  
11 32 Tom Nielsen Kinna MK Br          

 

Deltävling 4 - Hudik TC 00-08-05
Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng Skilje
1 28 Anton Bernhardsson Kungsbacka TK 8 15 13 36 20  
2 23 Joakim Karlsson Finspångs MS 17 13 10 40 17  
3 21 Richard Nordgren Hudik TC 9 18 17 44 15  
4 22 Jack Kroll Partille TK 10 23 20 53 13  
5 16 Calle Olofsson Lilla Edet-Tr MCK 19 16 19 54 11  
6 24 Mikko Aura Nordanstigs MK 22 27 22 71 10  
7 27 John Holmberg Partille TK 22 25 25 72 9  
8 19 David Skoglund Hillared TC 25 25 25 45 8  
9 29 Jens Hulling Timrå TK 28 30 23 81 7  
10 20 Johan Lycke Kungsbacka TK 25 23 35 83 6  
11 17 Fredrik Lithén Timrå TK 27 31 30 88 5  
12 26 Andreas Karlsson Tiger MK 32 27 36 95 4  
13 57 Kristoffer Backberg Njurunda MK 38 27 35 100 3  

 

Deltävling 3 - Movattnets STK 00-07-30
Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng Skilje
1 45 Anton Bernhardsson Kungsbacka TK 1 0   1 20  
2 47 Joakim Karlsson Finspångs MS 2 0   2 17  
3 52 John Holmberg Partille TK 7 1   8 15  
4 46 Calle Olofsson Lilla Edet-Tr MCK 9 0   9 13  
5 43 Jack Kroll Partille TK 8 1   9 11  
6 49 Johan Lycke Kungsbacka TK 4 6   10 10  
7 48 David Skoglund Hillared TC 8 6   14 9  
8 53 Jens Hulling Timrå TK 9 6   15 8  
9 54 Fredrik Lithén Timrå TK 26 23   51 7  

 

Deltävling 2 - Kinna MK 00-06-18
Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng Skilje
1 85 Jack Kroll Partille TK 7 12   19 20  
2 80 Anton Bernhardsson Kungsbacka TK 14 10   24 17 14/0
3 90 Anders Ludvigsson Partille TK 12 12   24 15 12/0, 5/1
4 74 Sampo Satinus Finland 11 13   24 13 12/0, 4/1
5 91 Johan Lycke Kungsbacka TK 13 18   31 11  
6 81 Joakim Karlsson Finspångs MS 15 19   34 10  
7 64 David Skoglund Hillared TC 17 19   36 9  
8 57 Richard Nordgren Hudik TC 20 16   36 8 10/0
9 87 Calle Olofsson Lilla Edet-Tr MCK 19 18   37 7 6/0
10 52 Mikko Aura Nordanstigs MK 12 27   39 6  
11 60 Tom Nielsen Kinna MK 21 20   41 5  
12 76 John Holmberg Partille TK 21 24   45 4  
13 82 Andreas Karlsson Tiger MK 27 23   53 3  
14 92 Viktor Ohlsén Hillared TC 29 27   56 2  
15 63 Fredrik Lithén Timrå TK 30 28   58 1  
16 71 Tomas Schie Norge 35 24   59 0  
17 62 Erik Andersson Björkviks MC 30 30   60 0  
18 59 Christoffer Lindberg Finspångs MS 42 Brutit   - 0  

 

Deltävling 1 - Tiger MK 00-06-04
Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Tidspr Totalt Poäng Skilje
1 28 Jack Kroll Partille TK 8 6     14 20  
2 43 John Holmberg Partille TK 19 9     28 17  
3 57 Anton Bernhardsson Kungsbacka TK 19 10     29 15  
4 50 Joakim Karlsson Finspångs MS 18 14     32 13  
5 38 Calle Olofsson Lilla Edet MCK 19 16     35 11  
6 44 Erik Emtelin Tiger MK 18 25     43 10  
7 51 David Skoglund Hillared TC 24 20     44 9  
8 36 Andreas Karlsson Tiger MK 20 25     45 8  
9 29 Johan Lycke Kungsbacka TK 27 25     52 7  
10 55 Viktor Ohlsén Hillared TC 32 24     56 6  
11 60 Richard Nordgren Hudik TC 35 22     57 5  
12 49 Fredrik Lithén Timrå TK 35 29     64 4  
13 27 Mikael Karlsson Kungsbacka TK 29 38     67 3  
14 16 Erik Andersson Björkviks MC 39 33     72 2  
15 46 Christoffer Lindberg Finspångs MS 43 44     87 1  
  64 Mikko Aura Nordanstigs MK Brutit            
  39 Robert Kihlberg Björkviks MC Ej startat