» Hem   » SM   » JSM   » USM   » A-Cup   » B-Cup   » C-Cup   » 80cc Cup   » Ladies   » Lag-SM   » Veteran-SM   » NM   » NM Lag   » VM-EM  

Tävlingsresultat 2010 - Trial
 

JSM Totalt
Plac Nat Namn Klubb Fabr Delt.1 Delt.2 Delt.3 Delt.4 Delt.5 Delt.6 Totalt
1 S Martin Lagergren Finspongs TC GasGas 125 17 17 17 20 20 20 111
2 F Timo Myöhänen Vammalan MK GasGas 125 20 20 20 17 17 17 111
3 S Simon Hyttsten Tiger MK GasGas 10 13 9 13 11 10 66
4 S Per Markusson Partille TK Montesa 4RT 13 9 13 10 13 - 58
5 S Dennis Johansson SMK Södermanland GasGas 9 8 10 9 8 13 57
6 S Anton Lorensson Ale TK Sherco 125 6 15 8 8 9 9 55
7 S Anton Hansson Partille TK GasGas 11 11 11 11 - 8 52
8 S Dennis Ekberg Kinna MK   5 7 5 7 10 11 45
9 S Patrik Andersson Timrå TK GasGas 125 15 10 15 - - - 40
10 S Björn Sigvardsson Linköpings MS GasGas 4 5 6 6 7 7 35
11 F Jere Karjalainen JMU Beta - - - - 15 15 30
12 S Johan Alfredsson Ale TK Montesa 4RT 7 6 7 - - 6 26
13 S Joakim Bergling Finspongs TC   - - - 15 - - 15
14 S Samuel Johansson Sotenäs TC GasGas - 4 - 5 - - 9
15 N Håkon Lilleby Kråkeröy TC Sherco 8 - - - - - 8
16 S Emil Ahrling Timrå TK Sherco - - - - 6 - 6


 

Deltävling 6 - FMCK Borås 101016
Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 24 Martin Lagergren Finspongs TC 15 12 3   30   20
2 21 Timo Myöhänen Vammalan MK 13 11 9   33   17
3 22 Jere Karjalainen JMU 5 13 17   35   15
4 29 Dennis Johansson SMK Södermanland 15 12 18   45   13
5 23 Dennis Ekberg Kinna MK 19 13 21   53   11
6 26 Simon Hyttsten Tiger MK 21 14 21   56   10
7 30 Anton Lorensson Ale TK 17 20 22   59   9
8 28 Anton Hansson Partille TK 38 16 22   76   8
9 27 Björn Sigvardsson Linköpings MS 27 25 28   80   7
10 25 Johan Alfredsson Ale TK 39 22 26   87   6


 

Deltävling 5 - Tiger MK 100925

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 22 Martin Lagergren Finspongs TC 15 14 16   45   20
2 21 Timo Myöhänen Vammalan MK 18 15 15   48   17
3 29 Jere Karjalainen JMU 24 18 11   53   15
4 24 Per Markusson Partille TK 25 17 20   62   13
5 23 Simon Hyttsten Tiger MK 21 21 28 70 11
6 27 Dennis Ekberg Kinna MK 32 26 26   84   10
7 25 Anton Lorensson Ale TK 35 28 28   91   9
8 26 Dennis Johansson SMK Södermanland 31 33 34   98   8
9 28 Björn Sigvardsson Linköpings MS 40 39 32   111   7
10 30 Emil Ahrling Timrå TK 45 47 45   137   6


 

Deltävling 4 - Finspongs TC 100619

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 22 Martin Lagergren Finspongs TC 0 5 0   5   20
2 33 Timo Myöhänen Vammalan MK 2 5 6   13   17
3 21 Joakim Bergling Finspongs TC 15 14 10 39 15
4 28 Simon Hyttsten Tiger MK 14 17 13 44 13
5 23 Anton Hansson Partille TK 21 17 8 46 11
6 29 Per Markusson Partille TK 18 17 18   53   10
7 26 Dennis Johansson SMK Södermanland 25 19 21   65   9
8 30 Anton Lorensson Ale TK 31 14 24   69   8
9 31 Dennis Ekberg Kinna MK 38 21 26   85   7
10 25 Björn Sigvardsson Linköpings MS 34 27 44   105   6
11 24 Samuel Johansson Sotenäs TC 38 37 36   111   5


 

Deltävling 3 - Kungsbacka TK 100516

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 21 Timo Myöhänen Vammalan MK 19 15 22   56 14/0 20
2 19 Martin Lagergren Finspongs TC 22 16 18   56 12/0 17
3 29 Patrik Andersson Timrå TK 26 33 19   78   15
4 20 Per Markusson Partille TK 26 29 28   83   13
5 87 Anton Hansson Partille TK 33 24 30   87   11
6 46 Dennis Johansson SMK Södermanland 30 26 34   90   10
7 71 Simon Hyttsten Tiger MK 32 31 28   91   9
8 37 Anton Lorensson Ale TK 40 34 27   101   8
9 57 Johan Alfredsson Ale TK 32 40 35   107   7
10 28 Björn Sigvardsson Linköpings MS 36 36 36   108 1/0 6
11 75 Dennis Ekberg Kinna MK 35 32 41   108 0/0 5


 

Deltävling 2 - Ale TK 100515

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1   Timo Myöhänen Vammalan MK 16 5 10   31   20
2   Martin Lagergren Finspong TC 12 11 11   34   17
3   Anton Lorensson Ale TK 16 10 16   42   15
4   Simon Hyttsten Tiger MK 21 21 12   54   13
5   Anton Hansson Partille TK 24 18 16   58 9/0 11
6   Patrik Andersson Timrå TK 24 16 18   58 8/0 10
7   Per Markusson Partille TK 16 19 25   60   9
8   Dennis Johansson SMK Södermanland 16 20 27   63   8
9   Dennis Ekberg Kinna MK 25 26 25   76   7
10   Johan Alfredsson Ale TK 23 26 29   78   6
11   Björn Sigvardsson Linköpings MS 31 25 28   84   5
12   Samuel Johansson Sotenäs TC 35 27 26   88   4


 

Deltävling 1 - Kinna MK 100410

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 36 Timo Myöhänen Vammalan MK 15 16 12   43   20
2 81 Martin Lagergren Finspongs TC 16 17 12   45   17
3 31 Patrik Andersson Timrå TK 22 16 23   61   15
4 33 Per Markusson Partille TK 29 17 21   67   13
5 91 Anton Hansson Partille TK 19 22 27   68   11
6 35 Simon Hyttsten Tiger MK 21 17 33   71 9/0 10
7 37 Dennis Johansson SMK Södermanland 18 30 23   71 4/0 9
8 83 Håkon Lilleby Kråkeröy TC 23 23 26   72   8
9 38 Johan Alfredsson Ale TK 33 25 34   92   7
10 18 Anton Lorensson Ale TK 29 38 31   98   6
11 87 Dennis Ekberg Kinna MK 31 34 34   99   5
12 34 Björn Sigvardsson Linköpings MS 36 42 33   111   4




 

KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Södra Promenaden 7 Box 2314 600 02 Norrköping