» Hem   » SM   » JSM   » USM   » A-Cup   » B-Cup   » C-Cup   » 80cc Cup   » Ladies   » Lag-SM   » Veteran-SM   » NM   » NM Lag   » VM-EM  
 

SM Totalt

Plac Nat Namn Klubb Fabr Delt.1 Delt.2 Delt.3 Delt.4 Delt.5 Delt.6 Totalt
1 S Fredrik Johansson Tiger MK Beta Rev 3 17 20 20 20 17 20 114
2 S Emil Gyllenhammar Partille TK GasGas 280 20 17 17 17 20 17 108
3 S Henrik Christiansen Partille TK Montesa 15 15 11 13 13 15 82
4 S Jesper Johansson Tiger MK Beta 125 11 13 13 11 9 11 68
5 S Björn Nyckelgård Partille TK GasGas 125 10 10 10 10 8 10 58
6 S Adam Thiger Tiger MK GasGas - - 15 15 15 - 45
7 N Martin Hemmer Hoböl MK Beta 270 13 11 - - - - 24
8 S Christoffer Danielsson Sotenäs TC GasGas - - - - - 13 13
9 S Calle Olofsson Lilla Edet MCK GasGas - - - - 11 - 11
10 S Patrik Sjöberg Björkviks MC   - - - - 10 - 10

 

Deltävling 6 - FMCK Borås 081004

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 2 Fredrik Johansson Tiger MK 8 9 8   25   20
2 3 Emil Gyllenhammar Partille TK 16 14 7   37   17
3 6 Henrik Christiansen Partille TK 35 31 37   103   15
4 12 Christoffer Danielsson Sotenäs TC 45 41 46   132   13
5 5 Jesper Johansson Tiger MK 50 49 45   144   11
6 11 Björn Nyckelgård Partille TK 49 45 51   145   10
  1 Adam Thiger Partille TK 25 Br          
  13 Calle Olofsson Lilla Edet MCK Br            
                     
                     

Deltävling 5 - Björkviks MC 080907

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 3 Emil Gyllenhammar Partille TK 20 14 6   40   20
2 2 Fredrik Johansson Tiger MK 22 15 12   49   17
3 1 Adam Thiger Partille TK 25 21 15   61   15
4 6 Henrik Christiansen Partille TK 36 36 36   108   13
5 58 Calle Olofsson Lilla Edet MCK 35 37 37   109   11
6 55 Patrik Sjöberg Björkviks MC 41 35 45   121   10
7 5 Jesper Johansson Tiger MK 37 39 47   123   9
8 56 Björn Nyckelgård Partille TK 49 51 47   147   8
                     
                     

Deltävling 4 - Finspong TC 080906

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 2 Fredrik Johansson Tiger MK 20 17 19   56   20
2 3 Emil Gyllenhammar Partille TK 28 23 21   72   17
3 1 Adam Thiger Partille TK 26 34 34   94   15
4 6 Henrik Christiansen Partille TK 45 49 41   135   13
5 5 Jesper Johansson Tiger MK 44 49 49   142   11
6 15 Björn Nyckelgård Partille TK 53 53 55   161   10
                     
                     

Deltävling 3 - Tiger MK 080614

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 2 Fredrik Johansson Tiger MK 16 18 14   48   20
2 3 Emil Gyllenhammar Partille TK 24 33 19   76   17
3 1 Adam Thiger Partille TK 38 29 27   94   15
4 5 Jesper Johansson Tiger MK 42 41 38   121   13
5 6 Henrik Christiansen Partille TK 41 46 40   127   11
6 10 Björn Nyckelgård Partille TK 49 50 49   148   10
                     
                     

Deltävling 2 - Sotenäs TK 080413

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1 2 Fredrik Johansson Tiger MK 21 26 23   70   20
2 3 Emil Gyllenhammar Partille TK 29 30 21   80   17
3 6 Henrik Christiansen Partille TK 42 43 38   123   15
4 5 Jesper Johansson Tiger MK 46 42 47   135   13
5 10 Martin Hemmer Hoböl MK 51 49 43   143   11
6 11 Björn Nyckelgård Partille TK 53 53 53   159   10
                     
                     

Deltävling 1 - Ale TK 080412

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv2 Varv3 Tillägg Totalt Skilje Poäng
1   Emil Gyllenhammar Partille TK 21 21 21   63   20
2   Fredrik Johansson Tiger MK 41 18 13   72   17
3   Henrik Christiansen Partille TK 43 47 44   134   15
4   Martin Hemmer Hoböl MK 44 49 45   138   13
5   Jesper Johansson Tiger MK 47 45 55   147   11
6   Björn Nyckelgård Partille TK 51 53 51   155   10