[
Index ] [ Tävlingskalender ] [ Grensektioner ] [ Gamla tävlingsresultat ]

Tävlingsresultat 2001 - Trial
SM

Up ] Enduro ] HI:e ] Isracing ] Motocross ] Roadracing ] Snöskoter ] Speedway ]


SM ] JSM ] A-cup ] B-cup ] 50cc SVEMO-cup ] [ Lag-SM ] [ Veteran-SM ] [ Nordiska Mästerskapen ] VM-EM ]

 

SM TOTALT

Plac Nr Namn Klubb Fabr Nat Delt.1 Delt.2 Delt.3 Delt.4 Delt.5 Delt.6 Totalt
1 2 Anders Nilsson Tiger MK GasGas   20 20 20 20 20 (-) 100
2 1 Jonas Riedel Kinna MK Beta   17 15 17 17 (13) 17 83
3 3 Benny Arthursson Kinna MK Beta   15 17 13 15 (11) 15 75
4 4 Tommy Börjesson Partille TK GasGas   (10) 13 11 13 17 20 74
5 6 Stefan Riedel Kinna MK Sherco   13 (10) 15 10 15 13 66
6 10 Robin Arvidsson Västerås MK Beta   (7) 11 10 11 10 11 53
7 9 Lars Robert Stefansson Hudik TC Montesa   (1) 9 9 9 7 9 43
8 8 Per Berggren SMK Eksjö Beta   (0) 7 7 8 9 8 39
9   Hampus Fardby Partille TK Beta   3 8 8 (-) 8 10 37
10   Ola André Svendsen Bärum MK GasGas Norge 11 (-) - - - - 11
11   Tommi Suhonen Vam Mk Montesa Finland 9 (-) - - - - 9
12   Lars Erik Frenstad NMK Oslo Montesa Norge 8 (-) - - - - 8
13   Thomas Aasen Skodje TK GasGas Norge 6 (-) - - - - 6
14   Jussi Jokinen MP-Taito GasGas Finland 5 (-) - - - - 5
15   Saku Suvanto MP-Taito Beta Finland 4 (-) - - - - 4
16   Geir Börre Pedersen Songdalen MC Montesa Norge 2 (-) - - - - 2
17   Thomas Stette Skodje TK Beta Norge 0 (-) - - - - 0

 

Deltävling 6 - Partille TK 01-10-06

Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng
1 4 Tommy Börjesson Partille TK 17 12 14 43 20
2 1 Jonas Riedel Kinna MK 17 26 22 55 17
3 3 Benny Arthursson Kinna MK 32 26 25 85 15
4 6 Stefan Riedel Kinna MK 28 26 32 86 13
5 10 Robin Arvidsson Västerås MK 29 35 34 98 11
6 11 Hampus Fardby Norrahammars MK 43 45 44 132 10
7 9 Lars Robert Stefansson Hudik TC 45 44 49 138 9
8 8 Per Berggren SMK Eksjö 53 55 55 163 8

 

Deltävling 5 - Gränna (Norrahammars MK) 01-09-29

Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng
1 2 Anders Nilsson Tiger MK 1 3 1 5 20
2 4 Tommy Börjesson Partille TK 4 3 1 8 17
3 6 Stefan Riedel Kinna MK 11 8 0 19 15
4 1 Jonas Riedel Kinna MK 15 10 0 25 13
5 3 Benny Arthursson Kinna MK 11 17 11 39 11
6 10 Robin Arvidsson Västerås MK 14 18 10 42 10
7 8 Per Berggren Norrahammars MK 25 19 17 61 9
8 11 Hampus Fardby Partille TK 29 30 16 75 8
9 9 Lars Robert Stefansson Hudik TC 41 25 33 99 7

 

Deltävling 4 - Björkviks MC 01-07-28

Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng
1 1 Anders Nilsson Tiger MK 2 5 0 7 20
2 2 Jonas Riedel Kinna MK 7 3 1 11 17
3 3 Benny Arthursson Kinna MK 6 7 3 16 15
4 4 Tommy Börjesson Partille TK 15 3 1 19 13
5 6 Robin Arvidsson Västerås MK 15 10 20 45 11
6 8 Stefan Riedel Kinna MK 16 18 13 47 10
7 9 Lars Robert Stefansson Hudik TC 28 31 32 91 9
8 10 Per Berggren Norrahammars MK 46 40 40 126 8

 

Deltävling 3 - Tiger MK 01-05-27

Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng
1 2 Anders Nilsson Tiger MK 0 0 0 0 20
2 1 Jonas Riedel Kinna MK 11 13 10 34 17
3 6 Stefan Riedel Kinna MK 28 15 19 62 15
4 3 Benny Arthursson Kinna MK 22 26 16 64 13
5 4 Tommy Börjesson Partille TK 27 30 19 76 11
6 10 Robin Arvidsson Västerås MK 32 26 33 91 10
7 9 Lars Robert Stefansson Hudik TC 41 43 40 124 9
8 49 Hampus Fardby Partille TK 45 41 41 127 8
9 8 Per Berggren Norrahammars MK 41 47 51 139 7

 

Deltävling 2 - Hudik TC 01-05-26

Plac Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng
1 2 Anders Nilsson Tiger MK 5 7 5 17 20
2 3 Benny Arthursson Kinna MK 12 13 11 36 17
3 1 Jonas Riedel Kinna MK 24 11 12 47 15
4 4 Tommy Börjesson Partille TK 23 17 12 52 13
5 10 Robin Arvidsson Västerås MK 29 32 25 86 11
6 6 Stefan Riedel Kinna MK 38 28 33 99 10
7 9 Lars Robert Stefansson Hudik TC 31 38 33 102 9
8 11 Hampus Fardby Partille TK 45 39 31 115 8
9 8 Per Berggren Norrahammars MK 45 37 41 123 7

 

Deltävling 1 - Kinna MK 01-05-13

Plac Nr Namn Klubb Varv1 Varv 2 Varv 3 Totalt Poäng Skilje (0,1,2)
1 2 Anders Nilsson Tiger MK 1 4 1 6 20  
2 1 Jonas Riedel Kinna MK 1 7 10 18 17  
3 3 Benny Arthursson Kinna MK 9 9 6 24 15  
4 6 Stefan Riedel Kinna MK 12 4 16 32 13 22
5 12 Ola André Svendsen Bärum MK 14 10 8 32 11 21
6 4 Tommy Börjesson Partille TK 12 18 12 42 10 24
7 23 Tommi Suhonen Vam Mk 15 15 12 42 9 22
8 13 Lars Erik Fremstad NMK Oslo 17 14 11 42 8 18
9 10 Robin Arvidsson Västerås MK 25 20 13 58 7  
10 15 Thomas Aasen Skodje TK 21 26 16 63 6  
11 19 Jussi Jokinen MP-Taito 30 21 15 66 5  
12 18 Saku Suvanto MP-Taito 31 23 19 73 4  
13 11 Hampus Fardby Partille TK 26 29 31 86 3  
14 14 Geir Börre Pedersen Songdalen MC 34 29 29 92 2  
15 9 Lars Robert Stefansson Hudik TK 32 29 32 93 1  
16 17 Thomas Stette Skodje TK 36 31 31 98 0  
17 8 Per Berggren Norrahammars MK 39 31 32 102 0