PM Trial 15.8.2009 MP-taito Kirkkonummi
       
Sija numero Eliitti
Nimi
Kerho   Merkki   1.kierros 2.kierros 3.kierros aika Rangaistusp Yhteensä keskiarvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.kierros 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.kierros 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3.kierros   0 1 2 3 5 20  
                                                                                                           
1 1 Emil Gyllenhammar S Partille TK Gas Gas   3 1 6     10 0,33 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6   24 5 0 0 1 0 ok
2 9 Henri Himmanen Fin HMK Beta   13 0 10     23 0,77 0 0 1 5 0 0 0 2 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 10   22 3 1 1 3 0 ok
3 10 Jussi Haapanen Fin HäMK Sherco   10 10 4     24 0,80 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 10 2 0 0 5 1 1 0 0 1 0 10 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4   19 7 1 0 3 0 ok
4 5 Mardon Moi N Sorlandets Tk Beta   13 12 8     33 1,10 0 0 5 5 0 1 0 1 1 0 13 0 0 1 5 0 0 0 3 3 0 12 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 8   17 7 0 2 4 0 ok
5 7 Ib Vegard Kåsa Andersen N Eiker Trialklubb MS Gas Gas   15 11 8     34 1,13 1 0 0 5 0 0 3 1 5 0 15 0 0 0 5 0 0 1 5 0 0 11 0 0 1 1 0 0 1 2 3 0 8   17 6 1 2 4 0 ok
6 8 Håkon Pedersen N NMK Bergen trial Sherco   24 15 9     48 1,60 0 5 2 5 5 1 5 1 0 0 24 1 0 0 5 0 1 1 1 1 5 15 2 0 0 5 0 1 0 0 0 1 9   12 9 2 0 7 0 ok
7 6 Martin Hemmer N Hoböl MK Beta   23 13 15     51 1,70 2 3 0 5 5 0 1 2 5 0 23 2 1 0 2 1 0 0 3 3 1 13 5 1 0 3 1 0 3 1 1 0 15   9 8 4 5 4 0 ok
8 11 Samuli Magga Fin HäMK Beta   18 15 23     56 1,87 1 5 0 5 1 0 0 3 3 0 18 2 1 0 5 1 0 1 3 2 0 15 1 0 0 5 0 5 1 5 3 3 23   10 7 2 5 6 0 ok
9 12 Mika Kivelä Fin VMK Gas Gas   25 25 26     76 2,53 1 1 1 3 3 5 5 3 3 0 25 0 1 0 5 5 3 1 3 2 5 25 1 1 0 5 0 3 1 5 5 5 26   5 8 1 7 9 0 ok
10 4 Jesper Johansson S Tiger MK Beta   35 26 22     83 2,77 5 5 1 5 5 5 0 3 3 3 35 3 1 0 5 5 0 1 3 3 5 26 3 2 1 5 5 0 0 3 3 0 22   6 4 1 9 10 0 ok
11 13 Samu Räsänen Fin JMU Sherco   34 26 34     94 3,13 3 1 1 5 5 1 5 5 3 5 34 3 5 0 5 1 1 0 3 3 5 26 5 5 0 5 5 1 5 3 5 0 34   4 6 0 6 14 0 ok
12 21 Ossi Nurminen Fin MP-Taito Montesa   24 38 34     96 3,20 2 2 1 5 3 0 2 3 3 3 24 5 5 5 5 3 5 3 3 3 1 38 0 5 5 5 5 5 2 3 3 1 34   2 3 4 10 11 0 ok
13 16 Petter Wigstol N Sorlandets Tk Beta   40 35 26     101 3,37 5 5 1 5 3 5 3 3 5 5 40 5 5 1 5 5 3 1 3 5 2 35 3 0 3 5 1 3 0 3 5 3 26   2 4 1 10 13 0 ok
14 15 Martin Fjermedal N Flosta Tk Gas Gas 39 38 33     110 3,67 2 5 1 5 3 5 5 5 3 5 39 5 5 2 5 3 2 5 3 3 5 38 3 5 1 5 1 0 5 3 5 5 33   1 3 3 7 16 0 ok
15 3 Henrik Christiansen S Partille TK Gas Gas 40 41 38     119 3,97 5 5 3 5 3 5 3 5 1 5 40 0 5 3 5 5 5 3 5 5 5 41 5 5 5 5 5 5 2 3 3 0 38   2 1 1 7 19 0 ok
16 20 Otto Harjula Fin VamMk Sherco 40 41 40     121 4,03 3 5 1 5 5 5 3 3 5 5 40 5 5 0 5 5 5 3 3 5 5 41 5 5 1 5 3 5 3 3 5 5 40   1 2 0 8 19 0 ok
17 22 Björn Nyckelgård S Partille Gas Gas 46 42 40     128 4,27 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 46 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 42 3 5 3 5 5 5 3 3 5 3 40   0 0 0 11 19 0 ok
  Luokka A         1.kierros 2.kierros 3.kierros aika Rangaistusp Yhteensä keskiarvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.kierros 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.kierros 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3.kierros   0 1 2 3 5 20  
                                                                                     
1 38 Juha Salminen Fin VMK Gas Gas   17 5 4     26 0,87 5 0 1 0 0 0 0 3 5 3 17 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4   20 4 0 4 2 0 ok
2 30 Janne Lindqvist Fin VMK Gas Gas   27 21 14     62 2,07 3 1 5 1 1 3 0 5 3 5 27 5 0 0 2 0 1 0 5 3 5 21 1 1 1 1 1 0 0 3 3 3 14   7 9 1 7 6 0 ok
3 66 Peter Jahn Fin MP-Taito Montesa   20 25 17     62 2,07 3 1 1 1 0 0 1 5 3 5 20 2 5 5 1 0 1 0 3 3 5 25 5 1 1 0 0 1 0 3 3 3 17   7 9 1 7 6 0 ok
4 29 Timo Setälä Fin VamMk Beta   35 21 22     78 2,60 5 5 3 1 5 0 1 5 5 5 35 5 2 3 2 0 0 0 3 3 3 21 5 2 3 1 0 0 0 3 3 5 22   7 3 3 8 9 0 ok
5 28 Jouni Markkula Fin HäMK Gas Gas   34 18 28     80 2,67 5 5 2 2 1 3 1 5 5 5 34 3 1 0 1 1 1 0 5 3 3 18 5 5 5 2 0 0 0 5 3 3 28   5 6 3 6 10 0 ok
6 25 Sami Kymäläinen Fin TMMK Scorpa   32 31 23     86 2,87 5 5 1 3 0 0 5 5 3 5 32 3 5 5 1 2 1 5 5 3 1 31 5 1 3 2 0 1 0 3 3 5 23   4 6 2 7 11 0 ok
7 24 Tero Nurmi Fin TeMK  Gas Gas   31 31 25     87 2,90 5 2 2 3 2 3 1 3 5 5 31 5 5 1 2 0 5 0 5 5 3 31 5 3 5 2 0 1 0 3 3 3 25   4 3 5 8 10 0 ok
8 26 Teemu Lavikainen Fin MP-Taito Sherco   30 36 33     99 3,30 5 0 2 3 3 3 2 5 5 2 30 5 5 5 2 1 5 0 3 5 5 36 3 5 2 3 0 5 0 5 5 5 33   4 1 5 6 14 0 ok
9 39 A  Björn Carlsson S Partille TK Gas Gas   44 46 46     136 4,53 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 44 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 46   0 2 0 3 25 0 ok
10 67 Mikko Hanninen Fin HäMK Beta   32 32 0     kesk 2,13 5 2 3 3 1 5 0 3 5 5 32 5 0 5 3 2 2 2 3 5 5 32                     0   12 1 4 5 8 0 ok
 
Ladies     1.kierros 2.kierros 3.kierros aika Rangaistusp Yhteensä keskiarvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.kierros 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.kierros 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3.kierros   0 1 2 3 5 20  
1 31 Lene Dyrkorn N Hobol Mk Gas Gas   5 6 0     11 0,37 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 5 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22 6 1 1 0 0 ok
2 32 Inger-Emma Nylund N OMS Sherco   13 18 19     50 1,67 1 0 1 0 0 0 5 3 3 0 13 3 0 0 0 3 0 3 3 5 1 18 2 0 0 0 3 0 5 5 3 1 19   13 4 1 8 4 0 ok
3 33 Helene Sörlie N Skiptvet MAK Sherco   24 23 22     69 2,30 5 1 3 0 3 0 5 3 3 1 24 2 3 2 0 1 1 3 3 5 3 23 2 1 3 2 3 0 5 3 3 0 22   5 5 4 12 4 0 ok
4 37 Taika Oja Fin FMS Gas Gas   22 25 28     75 2,50 3 3 3 2 1 0 5 3 1 1 22 2 3 3 3 3 0 3 3 3 2 25 2 3 3 2 2 0 5 3 5 3 28   3 3 6 15 3 0 ok
5 36 Melina Larsson S FMCK Borås Gas Gas   33 35 24     92 3,07 5 2 3 0 5 0 5 5 5 3 33 5 5 2 0 3 0 5 5 5 5 35 3 2 1 3 2 0 5 3 5 0 24   6 1 4 6 13 0 ok
6 34 Susan Mörk N OMS Sherco   29 33 31     93 3,10 3 5 2 0 2 1 5 5 3 3 29 3 2 2 3 5 2 5 3 5 3 33 5 1 3 3 3 0 5 5 5 1 31   2 3 5 10 10 0 ok
7 35 Sofia Henriksson S FMCK Borås Beta   36 33 28     97 3,23 5 3 3 3 5 1 5 3 5 3 36 3 3 5 3 3 2 5 3 3 3 33 2 3 1 3 3 0 5 3 5 3 28   1 2 2 17 8 0 ok
  Juniors 17v. 125 ksm         1.kierros 2.kierros 3.kierros aika Rangaistusp Yhteensä keskiarvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.kierros 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.kierros 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3.kierros   0 1 2 3 5 20  
1 44 Eddie Karlsson S Kungsbacka Sherco   8 3 3     14 0,47 3 1 0 0 0 0 1 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3   24 2 0 4 0 0 ok
3 40 Kristoffer Leirvaag N Eiker TK Sherco   8 9 4     21 0,70 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 8 5 0 0 0 0 0 1 3 0 0 9 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4   21 3 2 3 1 0 ok
4 45 Martin Lagergren S Finnspång Gas Gas   15 10 10     35 1,17 3 5 1 0 0 0 0 5 0 1 15 1 3 0 0 0 0 0 5 1 0 10 0 2 0 0 0 0 0 3 5 0 10   18 4 1 3 4 0 ok
5 48 Timo Myöhänen Fin VamMk Gas Gas   12 14 12     38 1,27 3 1 0 0 0 0 0 5 3 0 12 5 3 0 0 0 0 0 3 3 0 14 3 1 0 0 0 0 0 3 5 0 12   18 2 0 7 3 0 ok
6 42 Per Olav Nygård N Riska MSK Sherco 17 12 9     38 1,27 3 5 0 1 2 0 0 3 3 0 17 3 3 0 0 1 0 1 3 1 0 12 3 2 0 1 0 0 0 3 0 0 9   14 5 2 8 1 0 ok
7 46 Anton Hansson S Partille TK Gas Gas 17 11 12     40 1,33 5 3 0 0 1 0 2 3 3 0 17 3 1 0 0 1 0 0 3 3 0 11 3 2 0 0 1 0 0 5 1 0 12   14 5 2 7 2 0 ok
8 59 Ole Kristian S. Sörensen N Flosta TK Sherco 17 12 13     42 1,40 5 3 0 0 1 0 0 5 3 0 17 0 5 0 0 1 0 0 3 3 0 12 3 3 0 0 0 0 1 3 3 0 13   16 3 0 8 3 0 ok
9 41 Sverre Lundevold N Kristiansand Tk Beta 19 16 9     44 1,47 3 3 0 5 0 0 0 3 5 0 19 3 1 1 0 0 0 0 5 5 1 16 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 9   16 4 0 5 5 0 ok
10 47 Jere Karjalainen Fin JMU Beta 17 14 14     45 1,50 3 3 0 0 0 0 1 5 5 0 17 1 5 0 0 0 0 0 3 5 0 14 3 5 0 0 1 0 0 3 2 0 14   16 3 1 5 5 0 ok
11 43 Daniel Vangen N Sherco 16 16 17     49 1,63 5 3 1 1 0 0 0 3 3 0 16 5 3 0 1 0 0 1 3 3 0 16 5 3 0 0 2 0 1 3 3 0 17   12 5 1 9 3 0 ok
12 58 Kevin Gallas  D MP-Taito Beta 17 16 18     51 1,70 5 3 0 0 0 0 1 5 3 0 17 3 1 0 1 1 0 2 3 5 0 16 5 3 0 0 1 0 1 5 3 0 18   12 6 1 6 5 0 ok
13 49 Ville Lehtonen Fin HMK Gas Gas 19 20 21     60 2,00 5 5 0 0 1 1 1 3 3 0 19 5 3 0 0 0 0 2 5 5 0 20 5 5 1 0 2 0 1 3 3 1 21   10 6 2 5 7 0 ok
14 50 Teemu Koreemäki Fin TeMK Beta 26 21 16     63 2,10 5 3 0 0 3 0 5 5 5 0 26 3 3 0 0 3 0 2 5 5 0 21 5 3 1 0 0 0 2 3 2 0 16   12 1 3 7 7 0 ok
15 51 Jarmo Jatkola Fin J-SMK Beta 20 20 23     63 2,10 5 3 0 0 2 0 0 5 5 0 20 5 3 0 0 1 0 1 5 5 0 20 5 3 1 0 2 0 1 5 5 1 23   11 5 2 3 9 0 ok
16 53 Mikko Mäkelä Fin J-SMK Gas Gas 22 21 23     66 2,20 5 5 1 0 0 0 1 5 5 0 22 5 3 1 0 0 1 1 5 5 0 21 5 3 0 0 5 0 1 3 5 1 23   10 7 0 3 10 0 ok
17 55 Anton Folkeson  S BoråsMk Gas Gas 25 22 19     66 2,20 5 5 0 0 2 0 1 5 5 2 25 5 3 5 1 0 0 2 3 3 0 22 5 3 1 0 1 0 1 5 3 0 19   9 5 3 5 8 0 ok
18 27 Andris Grīnfelds   LT Agarska TK Sherco 23 20 25     68 2,27 3 3 5 0 2 0 2 5 3 0 23 5 3 0 0 3 0 1 5 3 0 20 5 5 0 0 2 0 3 5 5 0 25   11 1 3 7 8 0 ok
19 54 Onni Oja Fin FMS Gas Gas 28 23 24     75 2,50 5 3 0 0 2 5 3 5 5 0 28 3 3 0 0 1 0 5 5 5 1 23 3 3 0 0 3 0 5 5 5 0 24   10 2 1 7 10 0 ok
20 57 Ole Bård Madsen N Riska MSK Beta 27 26 28     81 2,70 5 5 3 3 0 0 1 5 5 0 27 5 3 1 1 1 0 5 5 5 0 26 5 5 0 1 1 0 5 5 5 1 28   7 7 0 3 13 0 ok
21 52 Mikko Lindell Fin TeMK Beta 38 27 50     115 3,83 5 5 3 3 5 1 5 5 5 1 38 5 5 0 0 5 0 2 5 5 0 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50   4 2 1 2 21 0 ok
22 56 Simon Hansson S Partille TK Gas Gas 35 19 0     kesk 1,80 5 3 3 3 2 1 5 5 5 3 35 5 3 3 2 1 5 k k k k 19                     0   10 2 2 6 6 0 ##
Luokka Veteraanit 1.kierros 2.kierros 3.kierros aika Rangaistusp Yhteensä keskiarvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.kierros 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.kierros 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3.kierros   0 1 2 3 5 20  
1 60 Sakari Sipponen Fin VMK Sherco 4 5 5     14 0,47 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 5   22 3 4 1 0 0 ok
2 65 Esa Murtola Fin TeMK Sherco 12 15 11     38 1,27 1 1 0 1 0 0 1 1 2 5 12 1 5 2 0 0 0 1 3 3 0 15 1 3 0 0 1 1 1 3 1 0 11   10 12 2 4 2 0 ok
3 63 Jan Grönholm Fin MP-Taito Scorpa 23 17 16     56 1,87 3 5 2 0 2 0 3 3 5 0 23 1 5 0 0 0 0 3 3 5 0 17 1 3 2 0 1 0 1 5 3 0 16   11 4 3 7 5 0 ok
4 62 Jukka Mäkelä Fin TeMK Gas Gas 16 23 19     58 1,93 1 3 0 1 0 0 5 3 3 0 16 5 5 0 0 0 0 3 5 5 0 23 1 5 2 0 1 0 3 5 2 0 19   12 4 2 5 7 0 ok
5 61 Timo Sirkiä Fin MP-taito Gas Gas 21 24 18     63 2,10 1 3 3 0 2 3 3 3 3 0 21 5 5 0 0 3 0 3 5 3 0 24 1 5 2 0 1 0 3 3 3 0 18   9 3 2 12 4 0 ok
6 64 Jussi Renko Fin K-SMK Montesa 31 25 25     81 2,70 3 3 3 3 3 0 5 5 5 1 31 3 5 5 0 0 1 5 3 3 0 25 2 5 3 0 3 0 5 3 3 1 25   6 3 1 12 8 0 ok
Luokka B 1.kierros 2.kierros 3.kierros aika Rangaistusp Yhteensä keskiarvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.kierros 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.kierros 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3.kierros   0 1 2 3 5 20  
1 70 Antti Sirkiä Fin MP-Taito Gas Gas 19 17 13     49 1,63 5 1 2 0 1 0 0 5 5 0 19 3 3 1 0 0 0 0 5 5 0 17 5 1 0 0 0 0 1 5 1 0 13   14 6 1 2 7 0 ok
2 75 Tommi Kallio Fin HäMK Gas Gas 18 20 13     51 1,70 5 2 0 0 1 0 0 5 5 0 18 5 3 1 0 1 1 1 3 5 0 20 5 3 1 0 0 0 0 3 1 0 13   12 7 1 4 6 0 ok
3 71 Juha Heikkilä Fin HamSMK Sherco 19 18 18     55 1,83 5 2 0 0 0 1 5 3 3 0 19 3 3 1 0 0 1 2 5 3 0 18 3 5 1 0 0 0 5 3 1 0 18   11 5 2 7 5 0 ok
4 74 Reima Sämpi Fin MP-Taito Montesa 19 22 23     64 2,13 5 3 0 0 3 0 0 5 3 0 19 5 2 1 2 1 0 1 5 5 0 22 5 3 5 0 1 0 1 3 5 0 23   10 5 2 5 8 0 ok
5 73 Lari Rantanen Fin VMK Beta 24 31 18     73 2,43 5 5 0 0 3 0 1 5 5 0 24 5 3 2 5 5 0 1 5 5 0 31 2 3 1 1 0 0 1 5 5 0 18   9 5 2 3 11 0 ok
6 72 Tino Falcon Fin MP-Taito Scorpa 42 35 29     106 3,53 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 42 5 3 3 3 2 3 3 5 5 3 35 5 3 1 0 3 2 5 5 3 2 29   1 1 3 13 12 0 ok
7 76 Pekka Anttila Fin TeMK Beta 0 0 0     kesk 0,00                     0                     0                     0   30 0 0 0 0 0 ok