|
|
Tävlingsresultat 2010 -
Trial |
|
SM Totalt |
|||||||||||
| Plac | Nat | Namn | Klubb | Fabr | Delt.1 | Delt.2 | Delt.3 | Delt.4 | Delt.5 | Delt.6 | Totalt |
| 1 | S | Emil Gyllenhammar | Partille TK | GasGas 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
| 2 | N | Ib Vegard Kåsa Andersen | Eiker TK Motorsport | GasGas 300 R | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | ||
| 3 | S | Jesper Johansson | Tiger MK | Beta Evo 290 | 11 | 15 | 15 | 15 | 56 | ||
| 4 | S | Eddie Karlsson | Kungsbacka TK | Sherco R125 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | ||
| 5 | S | Patrik Sjöberg | Björkviks MC | GasGas | 10 | 7 | 9 | 10 | 36 | ||
| 6 | S | Christoffer Danielsson | Sotenäs TC | GasGas 300 | 9 | 6 | 10 | 9 | 34 | ||
| 7 | N | Thomas Tandberg | Modum TK | GasGas 300 | Br | 11 | 11 | 11 | 33 | ||
| 8 | S | Adam Thiger | Partille TK | GasGas 300 | 15 | 9 | - | - | 24 | ||
| 9 | S | Jack Kroll | Partille TK | GasGas | - | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
| 10 | S | Björn Nyckelgård | Partille TK | GasGas | - | 5 | 7 | 7 | 19 | ||
| 11 | N | Martin Hemmer | Hoböl MK | Beta | - | 10 | - | - | 10 | ||
| S | Henrik Christiansen | Partille TK | GasGas | Br | - | - | - | - |
|
Deltävling 4 - Finspongs TC 100619 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 1 | Emil Gyllenhammar | Partille TK | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | ||
| 2 | 10 | Ib V. K. Andersen | Eiker TK | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | ||
| 3 | 2 | Jesper Johansson | Tiger MK | 1 | 1 | 7 | 9 | 15 | ||
| 4 | 11 | Eddie Karlsson | Kungsbacka TK | 15 | 3 | 3 | 21 | 13 | ||
| 5 | 12 | Thomas Tandberg | Modum TK | 5 | 8 | 9 | 22 | 11 | ||
| 6 | 5 | Patrik Sjöberg | Björkviks MC | 14 | 5 | 16 | 35 | 10 | ||
| 7 | 3 | Christoffer Danielsson | Sotenäs TC | 21 | 32 | 19 | 72 | 9 | ||
| 8 | 6 | Jack Kroll | Partille TK | 26 | 26 | 31 | 83 | 8 | ||
| 9 | 9 | Björn Nyckelgård | Partille TK | 42 | 29 | 32 | 103 | 7 |
|
Deltävling 3 - Kungsbacka TK 100516 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 1 | Emil Gyllenhammar | Partille TK | 12 | 10 | 10 | 32 | 20 | ||
| 2 | 10 | Ib V. K. Andersen | Eiker TK | 21 | 15 | 23 | 59 | 17 | ||
| 3 | 2 | Jesper Johansson | Tiger MK | 29 | 28 | 32 | 89 | 15 | ||
| 4 | 11 | Eddie Karlsson | Kungsbacka TK | 30 | 25 | 35 | 90 | 13 | ||
| 5 | 12 | Thomas Tandberg | Modum TK | 35 | 35 | 28 | 98 | 11 | ||
| 6 | 3 | Christoffer Danielsson | Sotenäs TC | 41 | 41 | 41 | 123 | 10 | ||
| 7 | 5 | Patrik Sjöberg | Björkviks MC | 38 | 43 | 43 | 124 | 9 | ||
| 8 | 9 | Jack Kroll | Partille TK | 46 | 45 | 49 | 140 | 8 | ||
| 9 | 6 | Björn Nyckelgård | Partille TK | 45 | 51 | 47 | 143 | 7 |
|
Deltävling 2 - Ale TK 100515 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | Emil Gyllenhammar | Partille TK | 13 | 11 | 8 | 32 | 20 | |||
| 2 | Ib Vegard Kåsa Andersen | Eiker TK | 16 | 19 | 13 | 48 | 17 | |||
| 3 | Jesper Johansson | Tiger MK | 19 | 19 | 21 | 59 | 15 | |||
| 4 | Eddie Karlsson | Kungsbacka TK | 23 | 23 | 17 | 63 | 13 | |||
| 5 | Thomas Tandberg | Modum TK | 30 | 17 | 22 | 69 | 11 | |||
| 6 | Martin Hemmer | Hoböl MK | 24 | 26 | 24 | 74 | 10 | |||
| 7 | Adam Thiger | Partille TK | 26 | 24 | 25 | 75 | 9 | |||
| 8 | Jack Kroll | Partille TK | 45 | 46 | 26 | 117 | 8 | |||
| 9 | Patrik Sjöberg | Björkviks MC | 45 | 33 | 41 | 119 | 7 | |||
| 10 | Christoffer Danielsson | Sotenäs TC | 49 | 32 | 39 | 120 | 6 | |||
| 11 | Björn Nyckelgård | Partille TK | 47 | 40 | 45 | 132 | 5 |
|
Deltävling 1 - Kinna MK 100410 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 1 | Emil Gyllenhammar | Partille TK | 8 | 4 | 2 | 14 | 20 | ||
| 2 | 11 | Ib Vegard Kåsa Andersen | Eiker TK Motorsport | 9 | 17 | 8 | 34 | 17 | ||
| 3 | 4 | Adam Thiger | Partille TK | 15 | 13 | 23 | 51 | 15 | ||
| 4 | 12 | Eddie Karlsson | Kungsbacka TK | 32 | 23 | 18 | 73 | 13 | ||
| 5 | 2 | Jesper Johansson | Tiger MK * | 28 | 20 | 32 | 80 | 11 | ||
| 6 | 5 | Patrik Sjöberg | Björkviks MC | 42 | 41 | 46 | 129 | 10 | ||
| 7 | 3 | Christoffer Danielsson | Sotenäs TC | 42 | 46 | 48 | 136 | 9 | ||
| 7 | Henrik Christiansen | Partille TK | Br | - | ||||||
| 10 | Thomas Tandberg | Modum TK | Br | - | ||||||
|
|
Anmälare: Team Beta Sweden |
|||||||||

