|
|
Tävlingsresultat 2011 -
Trial |
| B-Cup Totalt | |||||||||||
| Plac | Nat | Namn | Klubb | Fabr | Delt.1 | Delt.2 | Delt.3 | Delt.4 | Delt.5 | Delt.6 | Totalt |
| 1 | S | Fredrik Andersson | Kungsbacka TK | GasGas | 17 | 17 | 15 | 17 | 11 | 10 | 87 |
| 2 | S | Mikael Johansson | Kinna MK | Montesa | - | 20 | 20 | - | 17 | 17 | 74 |
| 3 | S | Tomas Jagborn | Norrahammars MK | Beta | 10 | 13 | 11 | 15 | 10 | 9 | 68 |
| 4 | S | Conny Englund | Tiger MK | Sherco 290 | 15 | - | 13 | - | 15 | 11 | 54 |
| 5 | S | Erik Elliot | FMCK Borås | GasGas | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 6 | 49 |
| 6 | S | Jonas Andersson | Tiger MK | GasGas | - | - | - | 20 | 20 | 8 | 48 |
| 7 | S | Henrik Wärn | Bofors TT | GasGas | 4 | 11 | 10 | - | 8 | 13 | 46 |
| 8 | S | Daniel Nordgren | Tiger MK | GasGas | 3 | 9 | 7 | 13 | 6 | 4 | 42 |
| 9 | S | Anders Ludvigsson | Partille TK | Montesa | 20 | - | 17 | - | - | - | 37 |
| 10 | S | Björn Bergqvist | Björkviks MC | Montesa | 8 | 10 | 9 | - | - | 7 | 34 |
| 11 | S | Jan Hermansson | Sotenäs TC | GasGas | 13 | - | - | - | - | 20 | 33 |
| 12 | N | Magnus Liljeblad | OMS TK | Sherco 4T | 11 | - | - | - | - | 15 | 26 |
| 13 | S | Markus Andersson | Tiger MK | GasGas 280 | - | - | - | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 14 | S | Samuel Johansson | Sotenäs TC | GasGas | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 15 | S | Emil Ahrling | FMCK Umeå | GasGas | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 16 | S | Viktor Loftarp | Tiger MK | Beta Evo 125cc R | 6 | - | 6 | - | - | - | 12 |
| 17 | S | Magnus Nordlund | Nordanstigs MK | Sherco | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 18 | S | Mats Ohlsson | Björkviks MC | Montesa 4RT | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 19 | S | Fredrik Sterling | SMK Södermanland | Sherco | 0 | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 20 | F | Jörgen Nylund | Temk Finland | Scorpa | 2 | - | - | - | 5 | - | 7 |
| 21 | F | Jukka Mäkelä | Temk Finland | GasGas | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 22 | N | Håkon Håkonsen | Skiptvet MAK | Beta 125 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|
Deltävling 6 - Partille TK 111015 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 103 | Jan Hermansson | Sotenäs TC | 14 | 10 | 24 | 20 | |||
| 2 | 101 | Mikael Johansson | Kinna MK | 10 | 15 | 25 | 17 | |||
| 3 | 102 | Magnus Liljeblad | OMS TK | 11 | 18 | 29 | 15 | |||
| 4 | 93 | Henrik Wärn | Bofors TT | 12 | 18 | 30 | 13 | |||
| 5 | 100 | Conny Englund | Tiger MK | 14 | 17 | 31 | 11 | |||
| 6 | 99 | Fredrik Andersson | Kungsbacka TK | 16 | 20 | 36 | 5/1 | 10 | ||
| 7 | 96 | Tomas Jagborn | Norrahammars MK | 17 | 19 | 36 | 3/1 | 9 | ||
| 8 | 94 | Jonas Andersson | Tiger MK | 28 | 13 | 41 | 8 | |||
| 9 | 98 | Björn Bergqvist | Björkviks MC | 25 | 23 | 48 | 7 | |||
| 10 | 91 | Erik Elliot | FMCK Borås | 24 | 27 | 51 | 6 | |||
| 11 | 95 | Markus Andersson | Tiger MK | 31 | 28 | 59 | 5 | |||
| 12 | 92 | Daniel Nordgren | Tiger MK | 31 | 30 | 61 | 4 |
|
Deltävling 5 - Tiger MK 111001 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 98 | Jonas Andersson | Tiger MK | 4 | 4 | 5 | 13 | 20 | ||
| 2 | 93 | Mikael Johansson | Kinna MK | 5 | 14 | 4 | 23 | 17 | ||
| 3 | 96 | Conny Englund | Tiger MK | 7 | 10 | 12 | 29 | 15 | ||
| 4 | 102 | Emil Ahrling | FMCK Umeå | 13 | 12 | 19 | 44 | 9/0 | 13 | |
| 5 | 91 | Fredrik Andersson | Kungsbacka TK | 15 | 17 | 12 | 44 | 8/0 | 11 | |
| 6 | 92 | Tomas Jagborn | Norrahammars MK | 22 | 19 | 15 | 56 | 8/1 | 10 | |
| 7 | 94 | Erik Elliot | FMCK Borås | 15 | 24 | 17 | 56 | 6/1 | 9 | |
| 8 | 97 | Henrik Wärn | Bofors TT | 13 | 23 | 21 | 57 | 8 | ||
| 9 | 100 | Markus Andersson | Tiger MK | 16 | 18 | 27 | 61 | 7 | ||
| 10 | 95 | Daniel Nordgren | Tiger MK | 12 | 29 | 28 | 69 | 6 | ||
| 11 | 101 | Jörgen Nylund | Tervakoski MK * | 30 | 22 | 32 | 84 | 5 | ||
|
* |
Hot Forty Plus Racing |
|||||||||
|
Deltävling 4 - Nordanstigs MK/Husum 110806 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 97 | Jonas Andersson | Tiger MK | 18 | 15 | 13 | 46 | 20 | ||
| 2 | 91 | Fredrik Andersson | Kungsbacka TK | 14 | 17 | 16 | 47 | 17 | ||
| 3 | 96 | Tomas Jagborn | Norrahammars MK | 13 | 17 | 21 | 51 | 15 | ||
| 4 | 93 | Daniel Nordgren | Tiger MK | 25 | 19 | 25 | 69 | 13 | ||
| 5 | 95 | Erik Elliot | FMCK Borås | 25 | 26 | 25 | 76 | 11 | ||
| 6 | 92 | Markus Andersson | Tiger MK | 32 | 23 | 35 | 90 | 10 | ||
| 7 | 94 | Magnus Nordlund | Nordanstigs MK | 29 | 35 | 29 | 93 | 9 |
|
Deltävling 3 - Bofors TT 110611 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | Mikael Johansson | Kinna MK | 0 | 5 | 4 | 9 | 20 | |||
| 2 | Anders Ludvigsson | Partille TK | 6 | 6 | 1 | 13 | 17 | |||
| 3 | Fredrik Andersson | Kungsbacka TK | 7 | 5 | 8 | 20 | 15 | |||
| 4 | Conny Englund | Tiger MK | 6 | 11 | 7 | 24 | 13 | |||
| 5 | Tomas Jagborn | Norrahammars MK | 9 | 15 | 12 | 36 | 11 | |||
| 5 | Henrik Wärn | Bofors TT | 8 | 12 | 19 | 39 | 10 | |||
| 7 | Björn Bergqvist | Björkviks MC | 14 | 18 | 8 | 40 | 9 | |||
| 8 | Erik Elliot | FMCK Borås | 17 | 20 | 17 | 54 | 8 | |||
| 9 | Daniel Nordgren | Tiger MK | 23 | 19 | 14 | 56 | 7 | |||
| 10 | Viktor Loftarp | Tiger MK | 24 | 21 | 24 | 69 | 6 |
|
Deltävling 2 - Sotenäs TC 110528 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | Mikael Johansson | Kinna MK | 9 | 6 | 8 | 23 | 20 | |||
| 2 | Fredrik Andersson | Kungsbacka TK | 8 | 14 | 7 | 29 | 17 | |||
| 3 | Samuel Johansson | Sotenäs TC | 18 | 18 | 6 | 42 | 15 | |||
| 4 | Tomas Jagborn | Norrahammars MK | 15 | 21 | 13 | 49 | 13 | |||
| 5 | Henrik Wärn | Bofors TT | 20 | 21 | 9 | 50 | 11 | |||
| 6 | Björn Bergqvist | Björkviks MC | 10 | 27 | 16 | 53 | 10 | |||
| 7 | Daniel Nordgren | Tiger MK | 16 | 24 | 19 | 59 | 9 | |||
| 8 | Erik Elliot | FMCK Borås | 22 | 18 | 21 | 61 | 8 | |||
| 9 | Fredrik Sterling | SMK Södermanland | 35 | 38 | 31 | 104 | 7 |
|
Deltävling 1 - Kinna MK 110409 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 94 | Anders Ludvigsson | Partille TK | 3 | 9 | 12 | 20 | |||
| 2 | 92 | Fredrik Andersson | Kungsbacka TK | 3 | 16 | 19 | 17 | |||
| 3 | 105 | Conny Englund | Tiger MK | 7 | 13 | 20 | 15 | |||
| 4 | 107 | Jan Hermansson | Sotenäs TC | 12 | 12 | 24 | 13 | |||
| 5 | 106 | Magnus Liljeblad | Sotenäs TC | 7 | 19 | 26 | 11 | |||
| 6 | 95 | Tomas Jagborn | Norrahammars MK | 13 | 15 | 28 | 10 | |||
| 7 | 100 | Mats Ohlsson | Björkviks MC | 21 | 13 | 34 | 9 | |||
| 8 | 91 | Björn Bergqvist | Björkviks MC | 18 | 26 | 44 | 8 | |||
| 9 | 96 | Erik Elliot | FMCK Borås | 30 | 19 | 49 | 7 | |||
| 10 | 101 | Viktor Loftarp | Tiger MK | 31 | 28 | 59 | 6 | |||
| 11 | 97 | Jukka Mäkelä | Temk Finland | 31 | 32 | 63 | 5 | |||
| 12 | 103 | Henrik Wärn | Bofors TT | 40 | 25 | 65 | 4 | |||
| 13 | 93 | Daniel Nordgren | Tiger MK | 33 | 38 | 71 | 3 | |||
| 14 | 104 | Jörgen Nylund | Temk Finland | 38 | 34 | 72 | 2 | |||
| 15 | 98 | Håkon Håkonsen | Skiptvet MAK | 50 | 44 | 94 | 1 | |||
| 16 | 99 | Fredrik Sterling | SMK Södermanland | 70 | 65 | 135 | 0 |

