|
|
Tävlingsresultat 2010 -
Trial |
|
B-Cup Totalt |
|||||||||||
| Plac | Nat | Namn | Klubb | Fabr | Delt.1 | Delt.2 | Delt.3 | Delt.4 | Delt.5 | Delt.6 | Totalt |
| 1 | S | Mikael Johansson | Kinna MK | Montesa | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 | ||
| 2 | S | Conny Englund | Tiger MK | Sherco | 11 | 15 | 13 | 20 | 59 | ||
| 3 | S | Fredrik Andersson | Kungsbacka TK | GasGas 280 | 15 | 17 | 10 | 15 | 57 | ||
| 4 | S | Jan Andersson | Flens MC | Sherco | - | 13 | 17 | 11 | 41 | ||
| 5 | S | Tomas Jagborn | Norrahammars MK | Beta Evo 4T 300 | 7 | 10 | 15 | 9 | 41 | ||
| 6 | S | Björn Bergqvist | Björkviks MC | Montesa | 10 | 11 | 9 | 8 | 38 | ||
| 7 | S | Per-Anders Levin | Kinna MK | - | - | 11 | 13 | 24 | |||
| 8 | S | Vojta Klecka | Tiger MK | Sherco ST10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 | ||
| 9 | S | Jan Hermansson | Sotenäs TC | GasGas | 17 | - | - | - | 17 | ||
| 10 | S | Jonny Sjögren | Vårgårda MA | Montesa | 8 | Br | 7 | - | 15 | ||
| 11 | S | Fredrik Börjesson | Kinna MK | Montesa | 13 | - | - | - | 13 | ||
| 12 | S | Christer Larsson | Ale TK | - | - | - | 10 | 10 | |||
| 13 | S | Joakim Ohlsson | Ale TK | GasGas | - | 9 | - | - | 9 | ||
| 14 | S | Fredrik Jondelius Eriksson | Tiger MK | Beta Evo | 9 | - | - | - | 9 | ||
| 15 | S | Samuel Johansson | Sotenäs TC | GasGas | - | - | 8 | - | 8 | ||
| 16 | S | Lars Sterling | SMK Södermanland | - | - | - | 7 | 7 | |||
| 17 | S | Lasse Nyberg | Nordanstigs MK | Sherco | - | 7 | - | - | 7 | ||
| 18 | S | Sten-Örjan Thurell | FMCK Hudiksvall | Sherco | 6 | - | - | - | 6 | ||
| 19 | S | Nicklas Malmentun | Kungsbacka TK | Beta | 5 | Br | - | - | 5 |
|
Deltävling 4 - Finspongs TC 100619 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 101 | Conny Englund | Tiger MK | 7 | 3 | 10 | 20 | |||
| 2 | 102 | Mikael Johansson | Kinna MK | 5 | 8 | 13 | 17 | |||
| 3 | 93 | Fredrik Andersson | Kungsbacka TK | 9 | 9 | 18 | 15 | |||
| 4 | 96 | Per-Anders Levin | Kinna MK | 14 | 10 | 24 | 13 | |||
| 5 | 94 | Jan Andersson | Flens MCC | 15 | 10 | 25 | 11 | |||
| 6 | 98 | Christer Larsson | Ale TK | 16 | 14 | 30 | 10 | |||
| 7 | 97 | Tomas Jagborn | Norrahammars MK | 11 | 21 | 32 | 9 | |||
| 8 | 99 | Björn Bergqvist | Björkviks MC | 19 | 14 | 33 | 8 | |||
| 9 | 100 | Lars Sterling | SMK Södermanland | 24 | 18 | 42 | 7 | |||
| 10 | 91 | Vojta Klecka | Tiger MK | 38 | 35 | 73 | 6 |
|
Deltävling 3 - Kungsbacka TK 100516 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 22 | Mikael Johansson | Kinna MK | 3 | 8 | 11 | 20 | |||
| 2 | 78 | Jan Andersson | Flens MCC | 9 | 19 | 28 | 17 | |||
| 3 | 53 | Tomas Jagborn | Norrahammars MK | 16 | 14 | 30 | 15 | |||
| 4 | 82 | Conny Englund | Tiger MK | 6 | 25 | 31 | 13 | |||
| 5 | 38 | Per-Anders Levin | Kinna MK | 18 | 16 | 34 | 11 | |||
| 6 | 15 | Fredrik Andersson | Kungsbacka TK | 14 | 23 | 37 | 10 | |||
| 7 | 30 | Björn Bergqvist | Björkviks MC | 12 | 26 | 38 | 9 | |||
| 8 | 74 | Samuel Johansson | Sotenäs TC | 27 | 20 | 47 | 8 | |||
| 9 | 72 | Jonny Sjögren | Vårgårda MA | 23 | 25 | 48 | 7 | |||
| 10 | 52 | Vojta Klecka | Tiger MK | 37 | 37 | 74 | 6 |
|
Deltävling 2 - Ale TK 100515 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | Mikael Johansson | Kinna MK | 11 | 12 | 23 | 20 | ||||
| 2 | Fredrik Andersson | Kungsbacka TK | 16 | 12 | 28 | 17 | ||||
| 3 | Conny Englund | Tiger MK | 18 | 13 | 31 | 15 | ||||
| 4 | Jan Andersson | Flens MC | 20 | 12 | 32 | 13 | ||||
| 5 | Björn Bergqvist | Björkviks MC | 19 | 20 | 39 | 11 | ||||
| 6 | Tomas Jagborn | Norrahammars MK | 22 | 18 | 40 | 10 | ||||
| 7 | Joakim Ohlsson | Ale TK | 20 | 30 | 50 | 9 | ||||
| 8 | Vojta Klecka | Tiger MK | 36 | 33 | 69 | 8 | ||||
| 9 | Lasse Nyberg | Nordanstigs MK | 47 | 39 | 86 | 7 | ||||
| Nicklas Malmentun | Kungsbacka TK | 33 | Br | |||||||
| Jonny Sjögren | Vårgårda MA | Br | - |
|
Deltävling 1 - Kinna MK 100410 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 70 | Mikael Johansson | Kinna MK | 0 | 1 | 1 | 20 | |||
| 2 | 73 | Jan Hermansson | Sotenäs TC | 2 | 3 | 5 | 17 | |||
| 3 | 66 | Fredrik Andersson | Kungsbacka TK | 10 | 10 | 20 | 15 | |||
| 4 | 74 | Fredrik Börjesson | Kinna MK | 11 | 11 | 22 | 13 | |||
| 5 | 71 | Conny Englund | Tiger MK | 5 | 19 | 24 | 11 | |||
| 6 | 76 | Björn Bergqvist | Björkviks MC | 16 | 15 | 31 | 10 | |||
| 7 | 75 | Fredrik Jondelius Eriksson | Tiger MK | 20 | 17 | 37 | 9 | |||
| 8 | 67 | Jonny Sjögren | Vårgårda MA | 18 | 21 | 39 | 8 | |||
| 9 | 68 | Tomas Jagborn | Norrahammars MK | 16 | 27 | 43 | 7 | |||
| 10 | 65 | Sten-Örjan Thurell | FMCK Hudiksvall | 31 | 38 | 69 | 6 | |||
| 11 | 54 | Nicklas Malmentun | Kungsbacka TK | 32 | 38 | 70 | 5 | |||
| 12 | 72 | Vojta Klecka | Tiger MK | 36 | 36 | 72 | 4 |

