|
|
Tävlingsresultat 2010 -
Trial |
|
A-Cup Totalt |
|||||||||||
| Plac | Nat | Namn | Klubb | Fabr | Delt.1 | Delt.2 | Delt.3 | Delt.4 | Delt.5 | Delt.6 | Totalt |
| 1 | S | Lars Edvardsson | Ale TK | Beta 250 | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 | ||
| 2 | S | Hampus Fardby | Partille TK | GasGas | 17 | 15 | 15 | 20 | 67 | ||
| 3 | S | Mats Ohlsson | Björkviks MC | Montesa 4RT | 13 | 13 | 13 | 15 | 54 | ||
| 4 | S | Björn Carlsson | Partille TK | GasGas | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | ||
| 5 | S | Anders Selander | Lilla Edets MCK | Montesa | - | 17 | 17 | - | 34 | ||
| 6 | S | Per Berggren | Tiger MK | Beta Evo 300 4T | 15 | - | - | 13 | 28 | ||
| S | Anders Ludvigsson | Partille TK | Montesa | Br | - | - | - | - |
|
Deltävling 4 - Finspongs TC 100619 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 85 | Hampus Fardby | Partille TK | 19 | 16 | 10 | 45 | 20 | ||
| 2 | 83 | Lars Edvardsson | Ale TK | 24 | 22 | 19 | 65 | 17 | ||
| 3 | 81 | Mats Ohlsson | Björkviks MC | 26 | 29 | 24 | 79 | 15 | ||
| 4 | 82 | Per Berggren | Tiger MK | 36 | 27 | 24 | 87 | 13 | ||
| 5 | 84 | Björn Carlsson | Partille TK | 33 | 31 | 35 | 99 | 11 |
|
Deltävling 3 - Kungsbacka TK 100516 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 62 | Lars Edvardsson | Ale TK | 19 | 24 | 17 | 60 | 20 | ||
| 2 | 66 | Anders Selander | Lilla Edets MCK | 18 | 31 | 29 | 78 | 17 | ||
| 3 | 70 | Hampus Fardby | Partille TK | 33 | 24 | 30 | 87 | 15 | ||
| 4 | 31 | Mats Ohlsson | Björkviks MC | 28 | 32 | 35 | 20 | 115 | 13 | |
| 5 | 77 | Björn Carlsson | Partille TK | 38 | 37 | 43 | 118 | 11 |
|
Deltävling 2 - Ale TK 100515 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | Lars Edvardsson | Ale TK | 16 | 13 | 16 | 45 | 20 | |||
| 2 | Anders Selander | Lilla Edets MCK | 20 | 14 | 19 | 53 | 17 | |||
| 3 | Hampus Fardby | Partille TK | 12 | 22 | 22 | 56 | 15 | |||
| 4 | Mats Ohlsson | Björkviks MC | 33 | 25 | 32 | 90 | 13 | |||
| 5 | Björn Carlsson | Partille TK | 38 | 37 | 26 | 101 | 11 |
|
Deltävling 1 - Kinna MK 100410 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 86 | Lars Edvardsson | Ale TK | 20 | 24 | 24 | 68 | 20 | ||
| 2 | 84 | Hampus Fardby | Partille TK | 23 | 31 | 21 | 75 | 17 | ||
| 3 | 79 | Per Berggren | Tiger MK | 27 | 29 | 27 | 83 | 15 | ||
| 4 | 80 | Mats Ohlsson | Björkviks MC | 36 | 28 | 40 | 104 | 13 | ||
| 5 | 85 | Björn Carlsson | Partille TK | 40 | 30 | 43 | 113 | 11 | ||
| 77 | Anders Ludvigsson | Partille TK | 25 | Br |

