|
|
Tävlingsresultat 2010 -
Trial |
|
80cc Cup Totalt |
|||||||||||
| Plac | Nat | Namn | Klubb | Fabr | Delt.1 | Delt.2 | Delt.3 | Delt.4 | Delt.5 | Delt.6 | Totalt |
| 1 | S | Rasmus Haglund | Kinna MK | Beta Rev 80 | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 | ||
| 2 | S | Tobias Johansson | Ale TK | GasGas | 20 | 17 | 17 | 15 | 69 | ||
| 3 | S | Oscar Alfredsson | Ale TK | Beta Rev 80 | 15 | 15 | 15 | 17 | 62 | ||
| 4 | S | Martin Bergenholm | Timrå TK | Beta Rev 80 | 8 | 13 | 9 | 11 | 41 | ||
| 5 | S | Robin Kristiansson | Sotenäs TC | GasGas 80 | 10 | 10 | 13 | - | 33 | ||
| 6 | S | Niklas Carlsson | Sotenäs TC | GasGas 80 | 11 | 11 | 11 | - | 33 | ||
| 7 | S | Alexander Larsson | FMCK Borås | Beta | 9 | 8 | - | 10 | 27 | ||
| 8 | S | Philip Lindgren | Kungsbacka TK | GasGas 80 | 7 | 9 | 10 | - | 26 | ||
| 9 | S | David Lundin | Ale TK | GasGas | - | 7 | 8 | - | 15 | ||
| 10 | S | Davide Svärdelid-Fichera | Tiger MK | - | - | - | 13 | 13 | |||
| 11 | S | Daniel Andreasson | Ale TK | GasGas | 13 | - | - | - | 13 | ||
| S | Ludvig Åsemyr | Partille TK | GasGas | - | Br | - | - | - |
|
Deltävling 4 - Finspongs TC 100619 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 128 | Rasmus Haglund | Kinna MK | 2 | 1 | 3 | 20 | |||
| 2 | 129 | Oscar Alfredsson | Ale TK | 3 | 1 | 4 | 17 | |||
| 3 | 130 | Tobias Johansson | Ale TK | 6 | 4 | 10 | 15 | |||
| 4 | 144 | Davide Svärdelid-Fichera | Tiger MK | 10 | 4 | 14 | 13 | |||
| 5 | 133 | Martin Bergenholm | Timrå TK | 12 | 8 | 20 | 11 | |||
| 6 | 131 | Alexander Larsson | FMCK Borås | 16 | 15 | 31 | 10 |
|
Deltävling 3 - Kungsbacka TK 100516 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 40 | Rasmus Haglund | Kinna MK | 7 | 12 | 19 | 20 | |||
| 2 | 16 | Tobias Johansson | Ale TK | 19 | 21 | 40 | 17 | |||
| 3 | 50 | Oscar Alfredsson | Ale TK | 19 | 32 | 51 | 15 | |||
| 4 | 56 | Robin Kristiansson | Sotenäs TC | 33 | 26 | 59 | 13 | |||
| 5 | 86 | Niklas Carlsson | Sotenäs TC | 32 | 31 | 63 | 11 | |||
| 6 | 80 | Philip Lindgren | Kungsbacka TK | 39 | 26 | 65 | 10 | |||
| 7 | 85 | Martin Bergenholm | Timrå TK | 30 | 37 | 67 | 9 | |||
| 8 | 63 | David Lundin | Ale TK | 52 | 49 | 101 | 8 |
|
Deltävling 2 - Ale TK 100515 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | Rasmus Haglund | Kinna MK | 5 | 4 | 9 | 20 | ||||
| 2 | Tobias Johansson | Ale TK | 8 | 2 | 10 | 17 | ||||
| 3 | Oscar Alfredsson | Ale TK | 14 | 13 | 27 | 15 | ||||
| 4 | Martin Bergenholm | Timrå TK | 19 | 20 | 39 | 13 | ||||
| 5 | Niklas Carlsson | Sotenäs TC | 12 | 28 | 40 | 11 | ||||
| 6 | Robin Kristiansson | Sotenäs TC | 19 | 24 | 43 | 10 | ||||
| 7 | Philip Lindgren | Kungsbacka TK | 34 | 33 | 67 | 9 | ||||
| 8 | Alexander Larsson | FMCK Borås | 38 | 38 | 76 | 8 | ||||
| 9 | David Lundin | Ale TK | 43 | 38 | 81 | 7 | ||||
| Ludvig Åsemyr | Partille TK | 37 | Br | - | - |
|
Deltävling 1 - Kinna MK 100410 |
||||||||||
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Tillägg | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | 49 | Tobias Johansson | Ale TK | 4 | 4 | 8 | 20 | |||
| 2 | 43 | Rasmus Haglund | Kinna MK | 0 | 9 | 9 | 17 | |||
| 3 | 45 | Oscar Alfredsson | Ale TK | 7 | 12 | 19 | 15 | |||
| 4 | 44 | Daniel Andreasson | Ale TK | 13 | 10 | 23 | 13 | |||
| 5 | 50 | Niklas Carlsson | Sotenäs TC | 16 | 11 | 27 | 11 | |||
| 6 | 51 | Robin Kristiansson | Sotenäs TC | 14 | 22 | 36 | 10 | |||
| 7 | 46 | Alexander Larsson | FMCK Borås | 27 | 26 | 53 | 9 | |||
| 8 | 47 | Martin Bergenholm | Timrå TK | 36 | 22 | 58 | 8 | |||
| 9 | 89 | Philip Lindgren | Kungsbacka TK | 37 | 51 | 88 | 7 |

