RESULTAT 80 cc 12-13 år -  NORDCUPEN 2006 - Umeå AK - 20-21 maj
                         
Pos No.
Name
Total points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1 3 Sebastian Asp 222 -- 51 -- 0 -- 60 -- 51 -- 60
2 47 Tobias Rönnberg 174 -- 39 -- 51 -- 0 -- 45 -- 39
3 74 Robin Wiik 165 -- 0 -- 60 -- 45 -- 60 -- 0
4 85 Anton Hällsten 150 -- 60 -- 0 -- 39 -- 0 -- 51
5 18 Jesper Johansson 141 -- 45 -- 0 -- 51 -- 0 -- 45
6 9 Filip Nordmark 130 -- 30 -- 28 -- 0 -- 39 -- 33
7 34 Max Sköld 119 -- 0 -- 26 -- 30 -- 33 -- 30
8 165 Tapio Kuusela 108 -- 28 -- 22 -- 0 -- 30 -- 28
9 77 Jesper Degerbjörk 100 -- 22 -- 24 -- 0 -- 28 -- 26
10 15 Markus Sjögren 93 -- 0 -- 39 -- 28 -- 26 -- 0
11 93 Linus Jonsson 87 0 -- 20 -- 19 -- 24 -- 24 --
12 94 Fredrik Lampinen 79 18 -- 19 -- 0 -- 20 -- 22 --
13 17 Astor Ejeklint 78 19 -- 17 -- 0 -- 22 -- 20 --
14 88 Dennis Hedlund 69 -- 0 -- 45 -- 24 -- 0 -- 0
15 60 Filip Eriksson 68 12 -- 18 -- 0 -- 19 -- 19 --
16 2 Simon Bergström 67 16 -- 0 -- 16 -- 18 -- 17 --
17 19 Axel Kedegren 66 0 -- 15 -- 17 -- 16 -- 18 --
18 29 Anton Stålnacke 63 15 -- 0 -- 18 -- 14 -- 16 --
19 38 Didrik Nilsson 55 13 -- 12 -- 0 -- 15 -- 15 --
20 5 Robert Lundsten 52 11 -- 0 -- 10 -- 17 -- 14 --
21 36 William Bergström 48 10 -- 13 -- 0 -- 13 -- 12 --
22 48 Timo Brännström 48 0 -- 11 -- 13 -- 11 -- 13 --
23 49 Dennis Nilsson 45 0 -- 10 -- 12 -- 12 -- 11 --
24 7 Jimmy Granström 16 8 -- 8 -- 0 -- 0 -- 0 --
25 73 Pontus Lundström 14 7 -- 0 -- 7 -- 0 -- 0 --
26 78 Andre Johansson 10 -- -- -- -- -- -- 10 -- 0 --
                         
RESULTAT 80 cc 14-15 år -  NORDCUPEN 2006 - Umeå AK - 20-21 maj
                         
Pos No.
Name
Total points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1 42  
Robin Jonsson
240 -- 0 -- 60 -- 60 -- 60 -- 60
2 4 Petter Nårsa 198 -- 0 -- 51 -- 51 -- 51 -- 45
3 1 Simon Olofsson 182 -- 60 -- 45 -- 0 -- 26 -- 51
4 41 Joakim Lantto 156 -- 33 -- 39 -- 0 -- 45 -- 39
5 43 Jonathan Jysky 150 -- 39 -- 0 -- 39 -- 39 -- 33
6 6 Magnus Häggström 121 -- 0 -- 28 -- 30 -- 33 -- 30
7 69 Oscar Olofsson 118 -- 30 -- 30 -- 0 -- 30 -- 28
8 25 Martin Häggström 108 -- 28 -- 26 -- 0 -- 28 -- 26
9 72 Emil Modin 96 0 -- 24 -- 24 -- 24 -- 24 --
10 75 Sebastian Latvala 45 -- 45 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0
11 76 Johan Tjernberg 0 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 --

 

RESULTAT MX2 U - NORDCUPEN 2006 - Umeå AK - 20-21 maj
               
Pos No.
Name
Total points R1 R2 R3 R4 R5
1 1 Robin Svanhem Wilèn 240 0 60 60 60 60
2 8 Niclas Jacobsson 198 0 51 51 51 45
3 58 Jon Söderström 169 28 45 0 45 51
4 33 Ralf Karlsson 153 0 39 45 30 39
5 57 Peter Sjöström 150 45 0 33 39 33
6 34 Christian Åström 145 51 33 0 33 28
7 44 Anton Berggren 117 39 0 24 28 26
8 24 Fredrik Marklund 106 26 24 0 26 30
9 66 Martin Edin 90 0 28 30 19 13
10 16 Max Isaksson 82 19 0 19 20 24
11 42 Erik Nilsson 81 22 26 0 18 15
12 56 Per Johansson 78 0 20 18 22 18
13 43 Jonathan Eriksson 72 33 0 39 0 0
14 31 Jonas Öhman 70 14 19 0 15 22
15 121 Per Holmgren 70 0 16 17 17 20
16 14 Robert Bergström 62 24 0 0 24 14
17 4 Andreas Lundberg 61 16 0 14 12 19
18 37 Albin Kihlgren 56 0 14 13 13 16
19 12 Andreas Hjukström 54 18 22 0 14 0
20 29 Henrik Sevä 46 0 18 28 0 0
21 262 Marcus Norman 33 -- -- -- 16 17
22 2 Marcus Jonsson 24 0 13 11 0 0
23 41 Albin Kramer 21 0 11 10 0 0

 

             
RESULTAT MX1-3 J, S, E - NORDCUPEN 2006 - Umeå AK - 20-21 maj
             
Pos No.
Name
Total points
R1 R2 R3 R4
1 2 Per Nyberg 231 60 51 60 60
2 71 Niklas Dahlström 186 45 45 45 51
3 39 Jaakola Markus 162 51 60 51 0
4 575 Frank Lindroth 135 39 33 33 30
5 22 Alexander Snell 125 30 39 30 26
6 11 Emil Öhrlund 96 33 24 24 15
7 65 Janne Kiviaho 94 20 26 26 22
8 6 Andreas Andersson 93 17 28 20 28
9 555 Robin Nordmark 83 22 15 22 24
10 24 Kim Öhrnell 79 28 22 12 17
11 3 Mats Jonsson 78 0 0 39 39
12 676 Jonas Olson 75 0 14 28 33
13 300 Kimmo peosonen 73 16 20 17 20
14 26 Fredrik Lantto 68 14 17 18 19
15 32 Daniel Larsen 63 15 16 14 18
16 30 Håkan Lidgren 56 26 30 0 0
17 61 Jimmy Heikkilä 56 19 18 19 0
18 953 Christer de Wall 43 24 19 0 0
19 67 Mikael Holmgren 42 18 8 16 0
20 70 Henry Haapalahti 36 0 9 13 14
21 694 Gustav Nilsson 32 -24 0 11 45
22 139 Henrik Forsgren 29 0 13 0 16
23 23 Jonas Carlsson 24 13 11 0 0
24 80 Fredrik Carlsson 24 12 12 0 0
25 315 Anders Nilsson 15 0 0 15 0
26 841 Benny Blombacke 11 11 0 0 0
27 4 Simon Flinkfelt 0 0 0 0 0
28 10 Kim Calissendorff 0 0 0 0 0
29 72 Jens Westerlund 0 0 0 0 0