Resultatlista Nordcupen 2006 - 12-13 år - Piteå MS - Lördag 10 juni
Pos Nr. Namn Klubb R1.  R2. 
1 3 Sebastian Asp Kiruna MK -- 60
2 291 Olli Hasti PCMK Tornio -- 39
3 88 Dennis Hedlund Sorsele SK -- 45
4 47 Tobias Rönnberg Umeå AK -- 51
5 85 Anton Hällsten Umeå AK -- 33
6 34 Max Sköld Arvidsjaur MS -- 26
7 165 Tapio Kuusela PCMK Tornio -- 30
8 9 Filip Nordmark Kiruna MK -- 28
9 35 Viktor Olofsson Umeå AK -- 22
10 94 Fredrik Lampinen Luleå MS -- 24
11 17 Astor Ejeklint Kiruna MK 17 --
12 77 Jesper Degerbjörk Kiruna MK 16 --
13 82 Julius Wallstedt Malmfältens MCK 18 --
14 29 Anton Stålnacke Kiruna MK -- 20
15 93 Linus Jonsson Umeå AK 19 --
16 5 Robert Lundsten Umeå AK 14 --
17 19 Axel Kedegren Umeå AK 13 --
18 84 Linus Lahti Luleå MS 5 --
19 48 Timo Brännström Umeå AK 12 --
20 36 William Bergström Arvidsjaurs MS 9 --
21 49 Dennis Nilsson Piteå MS 11 --
22 83 Erik Olsson Luleå MS 7 --
23 79 Albert Dahlberg Arvidsjaur MS 8 --
24 81 Simon Sandin FMCK Kalix 10 --
25 14 Matilda Johansson Älvsbyns MS 6 --
26 38 Didrik Nilsson Piteå MS -- --
27 12 Johan Nilsson Luleå MS 15 --
28 90 Jim Andersson Arvidsjaur MS 0 --
NORD-CUPEN - Resultat - 12-13 år -  85cc - Söndag Piteå 11 juni 2006
Pos Nr. Namn Klubb R1.  R2.  Totala poäng
1 3 Sebastian Asp 60 60 120
2 88 Dennis Hedlund   51 51 102
3 291 Olli Hasti 45 39 84
4 47 Tobias Rönnberg   33 45 78
5 34 Max Sköld 39 28 67
6 85 Anton Hällsten   28 33 61
7 35 Viktor Olofsson 24 30 54
8 9 Filip Nordmark   30 24 54
9 94 Fredrik Lampinen 22 26 48
10 165 Tapio Kuusela   26 19 45
11 17 Astor Ejeklint 19 22 41
12 93 Linus Jonsson   20 20 40
13 77 Jesper Degerbjörk 17 18 35
14 82 Julius Wallstedt   16 17 33
15 84 Linus Lahti 13 16 29
16 5 Robert Lundsten   14 15 29
17 19 Axel Kedegren 15 12 27
18 36 William Bergström   12 14 26
19 49 Dennis Nilsson 9 11 20
20 38 Didrik Nilsson   11 8 19
21 48 Timo Brännström 10 9 19
22 29 Anton Stålnacke   18 0 18
23 83 Erik Olsson 5 13 18
24 79 Albert Dahlberg   8 10 18
25 81 Simon Sandin 7 7 14
26 14 Matilda Johansson   6 6 12
Resultatlista Nordcupen 2006 - 14-15 år-- Piteå MS - Lördag 10 juni
Pos Nr. Namn Klubb R1.  R2. 
1 43 Jonathan Jysky Pajala MK -- 45
2 4 Petter Nårsa Moskosel SK -- 60
3 117 Juuso Seilonen OMK -- 51
4 46 Daniel Samuelsson Malmfältens MCK -- 39
5 6 Magnus Häggström Luleå MS -- 33
6 8 Elias Lundqvist Pajala MK -- 28
7 41 Joakim Lantto Pajala MK -- 0
8 69 Oscar Olofsson Umeå AK -- 26
9 45 Markus Barsk FMCK Kalix 24 --
10 25 Martin Häggström Umeå AK 22 --
11 23 Edvin Österlund Luleå MS -- --
12 75 Sebastian Latvala Örnsköldsvik MK -- 30
NORD-CUPEN - Resultat - 14-15 år -  85cc - Söndag Piteå 11 juni 2006
Pos Nr. Namn Klubb R1.  R2.  Totala poäng
1 41 Joakim Lantto 60 51 111
2 4 Petter Nårsa   33 60 93
3 43 Jonathan Jysky 45 45 90
4 6 Magnus Häggström   39 33 72
5 46 Daniel Samuelsson 30 39 69
6 45 Markus Barsk   28 28 56
7 69 Oscar Olofsson 24 30 54
8 8 Elias Lundqvist   26 26 52
9 117 Juuso Seilonen 51 0 51
10 23 Edvin Österlund   22 0 22
75 Sebastian Latvala 0 0 0
  25 Martin Häggström   0 0 0
NORD-CUPEN - Resultat - MX 2 Ungdom - Lördag Piteå 10 juni 2006
Pos Nr. Namn Klubb R1.  R2.  Totala poäng
1 1 Robin Svanhem Wilèn 60 45 105
2 5 Emil Martinsson   51 51 102
3 57 Peter Sjöström 45 39 84
4 66 Martin Edin   39 30 69
5 44 Anton Berggren 30 33 63        
6 34 Christian Åström   0 60 60        
7 33 Ralf Karlsson 33 26 59
8 8 Niclas Jacobsson   26 28 54
9 31 Jonas Öhman 28 24 52
10 14 Robert Bergström   24 22 46
11 121 Per Holmgren 22 19 41
12 29 Henrik Sevä   19 20 39
13 56 Per Johansson 18 18 36
14 26 Albin Nyström   20 14 34
15 37 Albin Kihlgren 17 17 34
16 87 Oskar Nilsson   16 16 32
17 45 Patrik Engström 15 15 30
18 21 Pontus Bergström   14 13 27
19 91 Timmy Johansson 13 12 25
20 24 Fredrik Marklund   12 0 12
NORD-CUPEN - Resultat - MX 2 Ungdom - Söndag Piteå 11 juni 2006
       
Pos Nr. Namn Klubb R1.  R2.  Totala poäng
1 34 Christian Åström 60 60 120
2 57 Peter Sjöström   39 51 90
3 44 Anton Berggren 33 45 78
4 5 Emil Martinsson   45 33 78
5 8 Niclas Jacobsson 30 28 58
6 14 Robert Bergström   26 30 56
7 66 Martin Edin 15 39 54
8 31 Jonas Öhman   28 26 54
9 1 Robin Svanhem Wilèn 51 0 51
10 56 Per Johansson   24 24 48
11 87 Oskar Nilsson 22 20 42
12 121 Per Holmgren   19 22 41
13 37 Albin Kihlgren 20 18 38
14 26 Albin Nyström   18 19 37
15 21 Pontus Bergström 17 17 34
16 91 Timmy Johansson   16 16 32
17 16 Max Isaksson 14 0 14
  45 Patrik Engström   0 0 0
24 Fredrik Marklund 0
NORD-CUPEN - Resultat - MX 1-3 J,S,E - Lördag Piteå 10 juni 2006
Pos Nr. Namn Klubb R1.  R2.  Totala poäng
1 12 Nicklas Granström 60 60 120
2 2 Per Nyberg   51 45 96
3 39 Markus Jaakola 45 39 84
4 575 Frank Lindroth   39 26 65
5 90 Christian Westeråker 26 30 56
6 220 Mikael Gustavsson   0 51 51
7 711 Emil Ottosson 33 18 51
8 555 Robin Nordmark   30 19 49
9 65 Janne Kiviaho 24 24 48
10 7 Vesa-Pekka Jurvelin   28 17 45
11 11 Emil Öhrlund 20 20 40
12 8 Per Eriksson   10 28 38
13 58 Matti Määttä 0 33 33
14 67 Mikael Holmgren   18 15 33
15 26 Fredrik Lantto 16 14 30
16 300 Kimmo Pesonen   11 16 27
17 35 Marcus Brytner 12 13 25
18 32 Daniel Larsen   13 12 25
19 22 Alexander Snell 0 22 22
20 4 Simon Flinkfelt   22 0 22
21 6 Andreas Andersson 19 0 19
22 61 Jimmy Heikkilä   17 -- 17
23 19 Rolf Even Föhr 15 0 15
24 66 Petter Bergman   14 0 14
694 Gustav Nilsson -- 0 0
NORD-CUPEN - Resultat - MX 1-3 J,S,E - Söndag Piteå 11 juni 2006
Pos Nr. Namn Klubb R1.  R2.  Totala poäng
1 39 Markus Jaakola 45 60 105
2 12 Nicklas Granström   60 45 105
3 2 Per Nyberg 51 51 102
4 22 Alexander Snell   26 39 65
5 575 Frank Lindroth 30 33 63
6 8 Per Eriksson   33 26 59
7 11 Emil Öhrlund 20 24 44
8 300 Kimmo Pesonen   22 20 42
9 29 Erik Luthström 18 22 40
10 220 Mikael Gustavsson   39 0 39
11 67 Mikael Holmgren 19 17 36
12 26 Fredrik Lantto   15 19 34
13 32 Daniel Larsen 13 18 31
14 90 Christian Westeråker   0 30 30
15 65 Janne Kiviaho 0 28 28
16 711 Emil Ottosson   28 0 28
17 7 Vesa-Pekka Jurvelin 24 0 24
18 61 Jimmy Heikkilä   17 0 17
19 4 Simon Flinkfelt 16 0 16
20 35 Marcus Brytner   14 0 14
21 555 Robin Nordmark 12 0 12
  58 Matti Määttä   0 0 0
694 Gustav Nilsson 0 0 0
  66 Petter Bergman   0 0 0
71 Niklas Dahlström 0 0 0
  19 Rolf Even Föhr   0 0 0
6 Andreas Andersson 0 0 0