RESULTAT Nordcupen 2006 - 80 cc 12-13 år - Lördag 23 sept. - Luleå MS
Pos Nr. Namn R1.  R2.  R3.  R4.  Totala poäng
1 3 Sebastian Asp -- 60 -- 60 120
2 47 Tobias Rönnberg -- 51 -- 51 102
3 9 Filip Nordmark -- 45 -- 30 75
4 291 Olli Hasti -- 30 -- 39 69
5 106 Juha Hurskainen -- 33 -- 33 66
6 85 Anton Hällsten -- 20 -- 45 65
7 88 Dennis Hedlund -- 39 -- 20 59
8 17 Astor Ejeklint -- 28 -- 28 56
9 38 Didrik Nilsson -- 24 -- 26 50
10 29 Anton Stålnacke -- 26 -- 22 48
11 94 Fredrik Lampinen -- 22 -- 24 46
12 84 Linus Lahti 18 -- 19 -- 37
13 82 Julius Wallstedt 19 -- 16 -- 35
14 12 Johan Nilsson 17 -- 18 -- 35
15 198 Tore Amundsen 15 -- 17 -- 32
16 81 Simon Sandin 16 -- 14 -- 30
17 36 William Bergström 12 -- 15 -- 27
18 49 Dennis Nilsson 14 -- 12 -- 26
19 96 Felix Gräsvik 13 -- 11 -- 24
20 83 Erik Olsson 10 -- 13 -- 23
21 301 Espen Kristoffersen 11 -- 10 -- 21
22 18 Jesper Johansson -- 19 -- -- 19
23 194 Björn Erik Oppgård 9 -- 9 -- 18
RESULTAT Nordcupen 2006 - 80 cc 14-15 år - Lördag 23 sept. - Luleå MS
Pos Nr. Namn R1.  R2.  R3.  R4.  Totala poäng
1 42 Robin Jonsson -- 60 -- 60 120
2 43 Jonathan Jysky -- 51 -- 39 90
3 4 Petter Nårsa -- 39 -- 45 84
4 1 Simon Olofsson -- 30 -- 51 81
5 6 Magnus Häggström -- 45 -- 33 78
6 45 Markus Barsk -- 26 -- 30 56
7 8 Elias Lundqvist -- 28 -- 28 56
8 72 Emil Modin 24 -- 26 -- 50
9 41 Joakim Lantto -- 33 -- 0 33
RESULTAT Nordcupen 2006 - MX2 UNGDOM - Lördag 23 sept. - Luleå MS
Pos Nr. Namn R1.  R2.  Totala poäng
1 1 Robin Svanhem Wilèn 60 60 120
2 44 Anton Berggren 45 51 96
3 33 Ralf Karlsson 51 33 84
4 8 Niclas Jacobsson 33 39 72
5 31 Jonas Öhman 39 26 65
6 56 Per Johansson 28 30 58
7 29 Henrik Sevä 30 24 54
8 87 Oskar Nilsson 26 28 54
9 66 Martin Edin 0 45 45
10 45 Patrik Engström 24 20 44
11 37 Albin Kihlgren 22 19 41
12 14 Robert Bergström 15 22 37
13 343 Tord Kristoffersen 19 18 37
14 441 Espen Kjellman 20 16 36
15 91 Timmy Johansson 18 17 35
16 86 Johan Fransson 17 -- 17
17 26 Albin Nyström 0 -- 0
18 356 Mats-Frode Kjellman 0 -- 0
RESULTAT Nordcupen 2006 - MX 1-3 J,S,E - Lördag 23 sept. - Luleå MS
Pos Nr. Namn R1.  R2.  Totala poäng
1 2 Per Nyberg 60 60 120
2 220 Mikael Gustafsson 45 51 96
3 12 Niklas Granström 51 45 96
4 575 Frank Lindroth 33 39 72
5 75 Emil Öhman 24 33 57
6 26 Fredrik Lantto 20 30 50
7 24 Kim Öhrnell 22 28 50
8 300 Kimmo Pesonen 18 26 44
9 39 Markus Jakkola 39 0 39
10 29 Erik Luthström 30 0 30
11 6 Andreas Andersson 28 -- 28
12 11 Emil Öhrlund 26 -- 26
13 34 Christian Åström 19 0 19
14 99 Pål Grötte 0 -- 0
RESULTAT Nordcupen 2006 - 80 cc 12-13 år - Söndag 24 sept. - Luleå MS
Pos Nr. Namn R1.  R2.  R3.  R4.  Totala poäng
1 3 Sebastian Asp -- 60 -- 60 120
2 47 Tobias Rönnberg -- 51 -- 45 96
3 85 Anton Hällsten -- 39 -- 51 90
4 106 Juha Hurskainen -- 33 -- 39 72
5 88 Dennis Hedlund -- 45 -- 19 64
6 291 Olli Hasti -- 28 -- 33 61
7 9 Filip Nordmark -- 30 -- 30 60
8 17 Astor Ejeklint -- 26 -- 28 54
9 29 Anton Stålnacke -- 22 -- 26 48
10 94 Fredrik Lampinen -- 18 -- 24 42
11 38 Didrik Nilsson -- 24 -- 18 42
12 12 Johan Nilsson -- 20 -- 22 42
13 82 Julius Wallstedt -- 19 -- 20 39
14 81 Simon Sandin 19 -- 19 -- 38
15 84 Linus Lahti 18 -- 18 -- 36
16 36 William Bergström 15 -- 17 -- 32
17 96 Felix Gräsvik 16 -- 16 -- 32
18 49 Dennis Nilsson 17 -- 14 -- 31
19 301 Espen Kristoffersen 14 -- 15 -- 29
20 79 Albert Dahlberg 11 -- 13 -- 24
21 194 Björn Erik Oppgård 12 -- 12 0 24
22 83 Erik Olsson 13 -- 0 -- 13
23 198 Tore Amundsen 0 -- -- -- 0
RESULTAT Nordcupen 2006 - 80 cc 14-15 år - Söndag 24 sept. - Luleå MS
Pos Nr. Namn R1.  R2.  R3.  R4.  Totala poäng
1 42 Robin Jonsson -- 60 -- 60 120
2 1 Simon Olofsson -- 45 -- 51 96
3 4 Petter Nårsa -- 51 -- 45 96
4 41 Joakim Lantto -- 39 -- 39 78
5 45 Markus Barsk -- 33 -- 33 66
6 6 Magnus Häggström -- 30 -- 30 60
7 8 Elias Lundqvist -- 28 -- 28 56
8 43 Jonathan Jysky 26 -- 26 -- 52
9 72 Emil Modin 24 -- 24 -- 48
RESULTAT Nordcupen 2006 - MX2 UNGDOM - Söndag 24 sept. - Luleå MS
Pos Nr. Namn R1.  R2.  Totala poäng
1 1 Robin Svanhem Wilèn 60 60 120
2 33 Ralf Karlsson 51 51 102
3 44 Anton Berggren 45 45 90
4 8 Niclas Jacobsson 30 39 69
5 66 Martin Edin 33 33 66
6 56 Per Johansson 28 30 58
7 87 Oskar Nilsson 26 28 54
8 45 Patrik Engström 24 26 50
9 37 Albin Kihlgren 22 24 46
10 343 Tord Kristoffersen 19 22 41
11 31 Jonas Öhman 39 0 39
12 441 Espen Kjellman 20 19 39
13 91 Timmy Johansson 18 20 38
14 356 Mats-Frode Kjellman 17 -- 17
RESULTAT Nordcupen 2006 - MX 1-3 J,S,E - Söndag 24 sept. - Luleå MS
Pos Nr. Namn R1.  R2.  Totala poäng
1 2 Per Nyberg 60 60 120
2 220 Mikael Gustafsson 51 51 102
3 12 Niklas Granström 45 45 90
4 575 Frank Lindroth 39 39 78
5 65 Janne Kiviaho 26 33 59
6 6 Andreas Andersson 28 30 58
7 24 Kim Öhrnell 30 28 58
8 29 Erik Luthström 33 22 55
9 26 Fredrik Lantto 24 24 48
10 85 Peter Eriksson 20 26 46
11 300 Kimmo Pesonen 22 20 42
12 34 Christian Åström 19 -- 19
RESULTAT Nordcupen 2006 - Motion - Söndag 24 sept. - Luleå MS
Plac NR Namn Klubb Maskin Varv Heat 1 Varv Heat 2 Totalt
1 1 Lars-Olov Johansson Luleå MS Yamaha 6 51 5 60 111
2 6 Roger Andersson Luleå MS KTM 520 6 60 5 51 111
3 85 Mattias Kjellin NMS Boden KTM 6 45 5 28 73
4 57 Stefan Olofsson MMCK Kawasaki 250 6 26 5 45 71
5 251 Jörgen Berglund Skellefteå MK Honda CR 6 28 5 39 67
6 303 Stefan Gustafsson Kiruna MK Kawasaki 250 6 33 5 33 66
7 11 Mikael Lindqvist Piteå MS Suzuki 250 6 39 5 24 63
8 21 Mikael Wikström Piteå MS Yamaha 450 6 30 5 30 60
9 575 Patrik Eriksson Luleå MS Honda 450 6 24 5 26 50
10 800 Jimmy Edmundsson Luleå MS Honda CRF 450 6 22 5 22 44
11 8 Geir Kristensen Alta SSF KTM 380 5 20 4 20 40