Resultat Nordcupen Klass 80cc 12-13 Sorsele Sk 2005-05-14  
                   Final  
Plac. Startnr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Placering Placering Poäng Poäng Summa
1 4 Jonsson Robin  Umeå AK KTM 80 cc   1 1 60 60 120
2 2 Olofsson Simon MMCK KTM 80 cc   2 2 51 51 102
3 1 Asp Sebastian Kiruna MK Honda 80 cc Lundströms Maskin 3 3 45 45 90
4 66 Edin Martin   Piteå MS Yamaha 80 cc   5 4 33 39 72
5 8 Nilsson Erik MMCK KTM 80 cc   7 5 28 33 61
6 46 Latvala Sebastian Norabygdens Ik Yamaha   6 6 30 30 60
7 51 Nårsa Petter Moskosel SK Honda 80 cc   4 14 39 17 56
8 36 Häggström Martin   Umeå AK Yamaha YZ   8 7 26 28 54
9 165 Kuusela Tapio PCMK Kawasaki   10 8 22 26 48
10 7 Lundqvist Elias Pajala MK Yamaha 80 cc   11 9 20 24 44
11 50 Häggström Magnus  Luleå MS 80 cc TT-Trading Kawasaki 9 13 24 18 42
12 24 Nordmark Filip Kiruna MK 80 cc Yamaha Center Kiruna 12 12 19 19 38
13 17 Eriksson Philip  Lycksele MK Suzuki 80 cc   14 11 17 20 37
14 15 Kilgren Albin Skellefteå MS Yamaha   ej 10 0 22 22
15 10 Wallinder Samuel  PMS Suzuki 85 cc Team motorbutiken 13 ej 18 0 18
Resultat Nordcupen Klass 80cc 14-15 Sorsele sk 2005-05-14  
                   Final  
Plac. Startnr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Placering Placering Poäng Poäng Summa
1 57 Sjöström Peter  Nordmalings MCK 80 cc Team Franssons 2 1 51 60 111
2 47 Söderström  Jon Norabygdens MS Kawasaki 80 cc   1 2 60 51 111
3 58 Jysky Jonatan  Pajala MK Suzuki 80 cc TT-Trading Suzuki 4 3 39 45 84
4 17 Eriksson Jonathan Lyksele MK Suzuki 80 cc   5 4 33 39 72
5 56 Johansson Per  Luleå MS Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 6 6 30 30 60
6 69 Samuelsson Daniel MMCK Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 9 5 24 33 57
7 60 Lantto Joakim Pajala MK Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 8 7 26 28 54
8 83 Öhman Jonas Luleå MS Honda 80 cc   7 8 28 26 54
9 88 Engstedt Jonathan Luleå MS 80 cc   10 9 22 24 46
10 52 Karlsson Ralf  Pajala MK Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 3 dq 45 0 45
11 121 Holmgren Per  Lycksele Mk Kawasaki 80 cc Team Franssons 11 10 20 22 42
12 91 Hamberg Cristian Krokom Kawasaki 80 cc   13 11 18 20 38
13 77 Vikberg Alexander  NMS Boden 80 cc TT-Trading Suzuki 12 13 19 18 37
14 87 Nilsson Oskar NMS Boden 80 cc   14 12 17 19 36
Resultat Nordcupen Klass 125 U Sorsele sk 2005-05-14  
                   Final  
Plac. Startnr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Placering Placering Poäng Poäng Summa
1 1 Nordmark Robin Kiruna MK Yamaha 125 U Yamahacenter Kiruna 2 1 51 60 111
2 67 Holmgren  Mikael Lycksele MK 125 U Team Franssons 1 4 60 39 99
3 24 Svanheim Robin MMCK 125 U TT-Trading Kawasaki 3 3 45 45 90
4 34 Åström Christian  Piteå MS Suzuki 125 U Team Piteå mc & motor  5 2 33 51 84
5 43 Jacobsson Niklas Umeå AK Kawasaki 125 U Norrlands MC Umeå 4 5 39 33 72
6 77 Ahlström Jonathan NMS Boden Yamaha 125 U   7 6 28 30 58
7 2 Brännvall Robert Luleå MS 125 U MC Norr Racing 6 9 30 24 54
8 9 Heikkälä Jimmy FMCK Kalix Yamaha 125 U   9 8 24 26 50
9 7 Roth-Andersson Morgan  Pajala MK Yamaha 125 U Yamahacenter Kiruna 11 7 20 28 48
10 11 Hapalahti Henry Pajala MK     8 10 26 22 48
11 37 Wallinder Simon  Piteå MS 125 U Team motorbutiken 10 12 22 19 41
12 29 Bergström Robert Arvidsjaurs MS KTM   12 11 19 20 39
13 14 Stenberg Anton Luleå MS Honda 250 U   14 13 17 18 35
14 41 Roth-Andersson Oliver Pajala MK Yamaha 125 U Yamahacenter Kiruna 15 14 16 17 33
15 45 Marklund Fredrik Piteå MS Suzuki 125 U Piteå MC Motor 13 16 18 15 33
16 44 Isaksson Max Piteå MS Suzuki 125 U Team Piteå mc & motor 17 15 14 16 30
17 58 Ahlström Fredrik NMS Boden     16 17 15 14 29
Resultat Nordcupen Klass 125-500 E, S, J Sorsele sk 2005-05-14  
                   Final  
Plac. Startnr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Placering Placering Poäng Poäng Summa
1 15 Gustavsson Mikael  Kiruna MK Kawasaki 250 S TT-Trading Kawasaki 1 1 60 60 120
2 191 Dahlström Niklas  MMCK Honda 450 E Svensk Gruvteknik  2 2 51 51 102
3 4 Nyberg Per  NMS Boden 450 J TT-Trading Suzuki  3 3 45 45 90
4 14 Öhrlund Emil  Luleå MS Honda 450 S Team MC Norr Racing 4 7 39 28 67
5 8 Flinkfeldt Simon  Älvsbyns MS Honda 450 J MC Norr Racing 8 5 26 33 59
6 7 Jurvelin Vesa-Pekka  LAMK, Finland Yamaha 125 E   7 6 28 30 58
7 711 Ottosson Emil  Krokoms MCK Yamaha 500 J   14 4 17 39 56
8 33 Bergman Jens  Piteå MS Yamaha 250 S   6 8 30 26 56
9 12 Öhrnell Kim Sorsele sk Tm 125 J   5 11 33 20 53
10 63 Nilsson Gustav  MMCK KTM 125 J   9 10 24 22 46
11 10 Jonsson Mats NMS Boden Suzuki 450 S TT-Trading Suzuki  12 9 19 24 43
12 80 Lindberg Stefan Strömsunds MK Honda 125 J Motorhuset Östersund 10 12 22 19 41
13 11 Andersson Andreas  Luleå MS Honda 250 S Team MC Norr Racing 11 13 20 18 38
14 22 Boman Andreas  Luleå MS KTM 525 S   13 14 18 17 35
15 66 Bergman Petter  Älvsbyns MS Yamaha 250 J   16 15 15 16 31
16 50 Lindström Jimmy  Öredalens IK Suzuki 450 S   17 16 14 15 29
17 65 Aaro Mats-Birger  Luleå MS Honda 125 J Team MC Norr Racing 18 18 13 13 26
18 9 Eriksson Per  Kiruna MK Suzuki 125 J TT-Trading Suzuki  22 17 9 14 23
19 220 Ekholm  Kent Luleå MS Yamaha 125 S   20 19 11 12 23
20 72 Bergren  Magnus  Umeå AK Honda 450 S   19 21 12 10 22
21 67 Forsgren Henrik Umeå AK Suzuki 125 J   21 20 10 11 21
22 24 Dahl  Robert NMS Boden     24 22 7 9 16
23 516 Fagerström Cristian Umeå AK Yamaha 450 S   23 23 8 8 16
24 76 Lövdahl Jimmy  Norabygden IK Honda 125 J   15 ej 16 0 16
Nordcupen Klass 80 cc 12-13 Sorsele sk 2005-05-15
              Final  
Plac. Startnr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Placering Placering Poäng Poäng Summa
1 4 Jonsson Robin  Umeå AK KTM 80 cc   1 1 60 60 120
2 1 Asp Sebastian Kiruna MK Honda 80 cc  Lundströms Maskin 3 2 45 51 96
3 2 Olofsson Simon MMCK KTM 80 cc   2 3 51 45 96
4 66 Edin Martin   Piteå MS Yamaha 80 cc   4 4 39 39 78
5 36 Häggström Martin   Umeå AK Yamaha YZ   5 8 33 26 59
6 8 Nilsson Erik MMCK KTM 80 cc   7 6 28 30 58
7 165 Kuusela Tapio PCMK Kawasaki   6 9 30 24 54
8 46 Latvala Sebastian Norabygdens IK Yamaha   13 5 18 33 51
9 15 Kilgren Albin Skellefteå MS Yamaha   8 10 26 22 48
10 50 Häggström Magnus  Luleå MS 80 cc TT-Trading Kawasaki 12 7 19 28 47
11 7 Lundqvist Elias Pajala MK Yamaha 80 cc   9 11 24 20 44
12 17 Eriksson Philip  Lycksele MK Suzuki 80 cc   10 13 22 18 40
13 24 Nordmark Filip Kiruna MK 80 cc Yamaha Center Kiruna 11 12 20 19 39
Resultat Nordcupen Klass 80cc 14-15 Sorsele sk 2005-05-15  
                   Final  
Plac. Startnr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Placering Placering Poäng Poäng Summa
1 57 Sjöström Peter  Nordmalings MCK 80 cc Team Franssons 1 1 60 60 120
2 47 Söderström  Jon Norabygdens MS Kawasaki 80 cc   2 2 51 51 102
3 52 Karlsson Ralf  Pajala MK Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 3 3 45 45 90
4 17 Eriksson Jonathan Lyksele MK Suzuki 80 cc   4 4 39 39 78
5 56 Johansson Per  Luleå MS Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 5 5 33 33 66
6 83 Öhman Jonas Luleå MS Honda 80 cc   6 6 30 30 60
7 88 Engstedt Jonathan Luleå MS 80 cc   7 8 28 26 54
8 69 Samuelsson Daniel MMCK Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 9 7 24 28 52
9 60 Lantto Joakim Pajala MK Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 8 10 26 22 48
10 58 Jysky Jonatan  Pajala MK Suzuki 80 cc TT-Trading Suzuki 10 9 22 24 46
11 121 Holmgren Per  Lycksele Mk Kawasaki 80 cc Team Franssons 11 11 20 20 40
12 77 Vikberg Alexander  NMS Boden 80 cc TT-Trading Suzuki 13 12 18 19 37
13 87 Nilsson Oskar NMS Boden 80 cc   12 13 19 18 37
Resultat Nordcupen Klass 125 U Sorsele sk 2005-05-15  
                   Final  
Plac. Startnr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Placering Placering Poäng Poäng Summa
1 67 Holmgren  Mikael Lycksele MK 125 U Team Franssons 1 2 60 51 111
2 34 Åström Christian  Piteå MS Suzuki 125 U Team Piteå mc & motor  3 1 45 60 105
3 1 Nordmark Robin Kiruna MK Yamaha 125 U Yamahacenter Kiruna 2 3 51 45 96
4 11 Hapalahti Henry Pajala MK     5 4 33 39 72
5 43 Jacobsson Niklas Umeå AK Kawasaki 125 U Norrlands MC Umeå 4 6 39 30 69
6 24 Svanheim Robin MMCK 125 U TT-Trading Kawasaki 6 5 30 33 63
7 77 Ahlström Jonathan NMS Boden Yamaha 125 U   7 7 28 28 56
8 9 Heikkälä Jimmy FMCK Kalix Yamaha 125 U   8 8 26 26 52
9 7 Roth-Andersson Morgan  Pajala MK Yamaha 125 U Yamahacenter Kiruna 9 9 24 24 48
10 2 Brännvall Robert Luleå MS 125 U MC Norr Racing 10 10 22 22 44
11 29 Bergström Robert Arvidsjaurs MS KTM   11 11 20 20 40
12 37 Wallinder Simon  Piteå MS 125 U Team motorbutiken 12 12 19 19 38
13 45 Marklund Fredrik Piteå MS Suzuki 125 U Piteå MC Motor 13 13 18 18 36
14 41 Roth-Andersson Oliver Pajala MK Yamaha 125 U Yamahacenter Kiruna 14 14 17 17 34
15 44 Isaksson Max Piteå MS Suzuki 125 U Team Piteå mc & motor 15 15 16 16 32
16 58 Ahlström Fredrik NMS Boden     16 16 15 15 30
17 14 Stenberg Anton Luleå MS Honda 250 U   17 ej 14 0 14
Resultat Nordcupen Klass 125-500 E, S, J Sorsele sk 2005-05-15  
                   Final  
Plac. Startnr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Placering Placering Poäng Poäng Summa
1 191 Dahlström Niklas  MMCK Honda 450 E Svensk Gruvteknik  1 1 60 60 120
2 4 Nyberg Per  NMS Boden 125 J TT-Trading Suzuki  2 3 51 45 96
3 15 Gustavsson Mikael  Kiruna MK Kawasaki 250 S TT-Trading Kawasaki 5 2 33 51 84
4 711 Ottosson Emil  Krokoms MCK Yamaha 500 J   3 4 45 39 84
5 14 Öhrlund Emil  Luleå MS Honda 450 S Team MC Norr Racing 4 7 39 28 67
6 8 Flinkfeldt Simon  Älvsbyns MS Honda 450 J MC Norr Racing 6 6 30 30 60
7 33 Bergman Jens  Piteå MS Yamaha 250 S   8 5 26 33 59
8 7 Jurvelin Vesa-Pekka  LAMK, Finland Yamaha 125 E   7 8 28 26 54
9 63 Nilsson Gustav  MMCK KTM 125 J   10 9 22 24 46
10 10 Jonsson Mats NMS Boden Suzuki 450 S TT-Trading Suzuki  9 11 24 20 44
11 80 Lindberg Stefan Strömsunds MK Honda 125 J Motorhuset Östersund 12 10 19 22 41
12 11 Andersson Andreas  Luleå MS Honda 250 S Team MC Norr Racing 11 12 20 19 39
13 22 Boman Andreas  Luleå MS KTM 525 S   13 13 18 18 36
14 76 Lövdahl Jimmy  Norabygden IK Honda 125 J   14 14 17 17 34
15 66 Bergman Petter  Älvsbyns MS Yamaha 250 J   15 16 16 15 31
16 220 Ekholm  Kent Luleå MS Yamaha 125 S   17 15 14 16 30
17 50 Lindström Jimmy  Öredalens IK Suzuki 450 S   16 17 15 14 29
18 67 Forsgren Henrik Umeå AK Suzuki 125 J   20 18 11 13 24
19 65 Aaro Mats-Birger  Luleå MS Honda 125 J Team MC Norr Racing 19 19 12 12 24
20 72 Bergren  Magnus  Umeå AK Honda 450 S   18 20 13 11 24
21 9 Eriksson Per  Kiruna MK Suzuki 125 J TT-Trading Suzuki  21 ej 10 0 10
22 12 Öhrnell Kim Sorsele sk Tm 125 J   22 ej 9 0 9