Nordcupen Piteå 2005 Lördag 12-13 år 80 cc
Pos No. Name Total points R1. R2.
1 29 Jesper Johansson 120 60 60
2 66 Martin Edin 96 51 45
3 51 Petter Nårsa 84 45 39
4 50 Magnus Häggström 72 39 33
5 11 Fredh Holma 54 24 30
6 106 Juha Hurskainen 54 28 26
7 119 Olli Hasti 52 33 19
8 2 Simon Olofsson 51 0 51
9 7 Elias Lundqvist 50 22 28
10 165 Tapio Kuusela 46 26 20
11 24 Filip Nordmark 43 19 24
12 45 Markus Barsk 42 20 22
13 17 Philip Eriksson 35 18 17
14 15 Albin Kihlgren 34 16 18
15 14 Edvin Österlund 31 15 16
16 19 Mattias Nilsson 30 30 0
17 30 Didrik Nilsson 17 17 0
18 1 Sebastian Asp 0 0 0
19 4 Robin Jonsson 0 0 0
20 6 Rasmus Rajala 0 0 0
21 8 Erik Nilsson 0 0 0
22 26 Pontus Bergström 0 0 0
23 27 David Åman 0 0 0
24 35 Adam Frankila 0 0 0
25 36 Martin Häggström 0 0 0
26 43 Anton Stålnacke 0 0 0
27 44 Julius Wallstedt 0 0 0
28 46 Sebastian Lativala 0 0 0
29 92 Astor Ejeklint 0 0 0
Nordcupen Piteå 2005 Söndag 12-13 år 80 cc
Pos No. Name Total points R1. R2.
1 2 Simon Olofsson 120 60 60
2 66 Martin Edin 96 51 45
3 1 Sebastian Asp 90 39 51
4 51 Petter Nårsa 84 45 39
5 50 Magnus Häggström 66 33 33
6 165 Tapio Kuusela 60 30 30
7 106 Juha Hurskainen 52 28 24
8 11 Fredh Holma 50 24 26
9 119 Olli Hasti 48 20 28
10 19 Mattias Nilsson 45 26 19
11 7 Elias Lundqvist 42 22 20
12 24 Filip Nordmark 41 19 22
13 45 Markus Barsk 35 17 18
14 14 Edvin Österlund 32 15 17
15 61 Carolina Wiklund 30 14 16
16 17 Philip Eriksson 18 18 0
17 30 Didrik Nilsson 16 16 0
Nordcupen Piteå 2005 Lördag 14-15 år 80 cc
Pos No. Name Total points R1. R2.
1 52 Ralf Karlsson 105 60 45
2 57 Peter Sjöström 93 33 60
3 58 Jonatan Jysky 78 39 39
4 60 Joakim Lantto 75 45 30
5 83 Jonas Öhman 71 51 20
6 56 Per Johansson 59 26 33
7 69 Daniel Samuelsson 58 30 28
8 89 Henrik Poovi-Sevä 54 28 26
9 65 Anton Berggren 51 0 51
10 92 Andreas Nilsson 46 22 24
11 88 Jonatan Engstedt 43 24 19
12 87 Oskar Nilsson 42 20 22
13 70 Patrik Engström 19 19 0
14 17 Jonatan Eriksson 0 0 0
15 47 Jon Söderström 0 0 0
16 67 Ville Lehtilahti 0 0 0
17 72 Linn Björkenäs-Lamberg 0 0 0
18 77 Alexander Vikberg 0 0 0
19 91 Christian Hamberg 0 0 0
20 111 David  Åman 0 0 0
21 161 Juuso Seilonen 0 0 0
Nordcupen Piteå 2005 Söndag 14-15 år 80 cc
Pos No. Name Total points R1. R2.
1 52 Ralf Karlsson 111 51 60
2 83 Jonas Öhman 90 45 45
3 58 Jonatan Jysky 79 28 51
4 56 Per Johansson 72 33 39
5 60 Joakim Lantto 72 39 33
6 65 Anton Berggren 60 60 --
7 69 Daniel Samuelsson 60 30 30
8 92 Andreas Nilsson 52 26 26
9 17 Jonatan Eriksson 48 20 28
10 87 Oskar Nilsson 46 22 24
11 70 Patrik Engström 44 24 20
12 88 Jonatan Engstedt 41 19 22
Nordcupen Piteå 2005 Lördag 125 u
Pos No. Name Total points R1. R2.
1 1 Robin Nordmark 120 60 60
2 24 Robin Svanhem-Wilén 96 51 45
3 67 Mikael Holmgren 90 39 51
4 18 Emil Martinsson 69 45 24
5 9 Jimmy Heikkilä 61 28 33
6 64 Kimmo Pesonen 61 33 28
7 75 Sami Jurikainen 57 18 39
8 43 Niklas Jacobsson 54 24 30
9 11 Henry Hapalahti 52 26 26
10 77 Jonathan Ahlström 47 30 17
11 121 Per Holmgren 44 22 22
12 30 Jonas Degerman 39 20 19
13 26 Albin Nyström 37 19 18
14 29 Robert Bergström 20 0 20
15 44 Max Isaksson 17 17 0
16 2 Robert Brännvall 0 0 0
17 66 Petter Bergman 0 0 0
18 65 Janne Kiviaho 0 0 0
19 58 Fredik Ahlström 0 0 0
20 46 David Arvola 0 0 0
21 45 Fredrik Marklund 0 0 0
22 42 Kim Westin 0 0 0
23 41 Oliver Roth-Andersson 0 0 0
24 37 Simon Wallinder 0 0 0
25 35 Albin Kihlgren 0 0 0
26 34 Cristian Åström 0 0 0
27 31 Robin Johansson 0 0 0
28 28 Jonathan Dalhägg 0 0 0
29 20 Linn Eriksson 0 0 0
30 14 Anton Stenberg 0 0 0
31 10 Samuel Wallinder 0 0 0
32 7 Morgan Roth-Andersson 0 0 0
33 4 Jonas Spolander 0 0 0
Nordcupen Piteå 2005 Söndag 125 u
Pos No. Name Total points R1. R2.
1 1 Robin Nordmark 105 45 60
2 9 Jimmy Heikkilä 90 39 51
3 18 Emil Martinsson 86 60 26
4 11 Henry Hapalahti 63 24 39
5 64 Kimmo Pesonen 61 28 33
6 43 Niklas Jacobsson 61 33 28
7 75 Sami Jurikainen 60 30 30
8 24 Robin Svanhem-Wilén 51 51 0
9 44 Max Isaksson 50 26 24
10 67 Mikael Holmgren 45 0 45
11 30 Jonas Degerman 44 22 22
12 29 Robert Bergström 39 19 20
13 121 Per Holmgren 38 20 18
14 35 Albin Kihlgren 36 17 19
15 26 Albin Nyström 18 18 0
Nordcupen Piteå 2005 Lördag 125-500 J, S, E
Pos No. Name Total points R1. R2.
1 15 Mikael Gustavsson 120 60 60
2 4 Per Nyberg 102 51 51
3 7 Vesa-Pekka Jurvelin 84 45 39
4 33 Jens Bergman 73 28 45
5 9 Per Eriksson 61 39 22
6 90 Christian Westeråker 58 30 28
7 70 Dan Jonsson 55 22 33
8 11 Andreas Andersson 54 24 30
9 10 Mats Jonsson 48 33 15
10 8 Simon Flinkfeldt 44 18 26
11 12 Kim Öhrnell 43 19 24
12 79 Alexander Snell 40 26 14
13 59 Jonas Elénius 39 20 19
14 101 Erik Luthström 37 17 20
15 40 Rolf-Even Föhr 34 16 18
16 71 Markus Brytner 31 14 17
17 220 Kent Ekholm 29 13 16
18 53 Fredrik Lantto 28 15 13
19 67 Henrik Forsgren 23 11 12
20 24 Robert Dahl 23 12 11
Nordcupen Piteå 2005 Söndag 125-500 J, S, E
Pos No. Name Total points R1. R2.
1 15 Mikael Gustavsson 120 60 60
2 10 Mats Jonsson 96 45 51
3 7 Vesa-Pekka Jurvelin 90 51 39
4 8 Simon Flinkfeldt 73 28 45
5 90 Christian Westeråker 72 39 33
6 9 Per Eriksson 61 33 28
7 70 Dan Jonsson 56 26 30
8 11 Andreas Andersson 56 30 26
9 59 Jonas Elénius 48 24 24
10 133 Peter Eriksson 41 19 22
11 40 Rolf-Even Föhr 41 22 19
12 12 Kim Öhrnell 38 20 18
13 79 Alexander Snell 37 17 20
14 71 Markus Brytner 34 18 16
15 220 Kent Ekholm 32 15 17
16 33 Jens Bergman 16 16 --