Söndag 7/8 2005 - Heat 1
80 cc 12år - 13år


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 4 Robin Jonsson 9 19:48.177 - - 60
2 2 Simon Olofsson 9 19:56.288 +8.111 +8.111 51
3 1 Sebastian Asp 9 20:07.946 +19.769 +11.658 45
4 66 Martin Edin 9 20:57.105 +1:08.928 +49.159 39
5 51 Petter Nårsa 9 20:58.784 +1:10.607 +1.679 33
6 92 Astor Ejeklint 9 21:19.940 +1:31.763 +21.156 30
7 44 Julius Wallstedt 9 21:22.703 +1:34.526 +2.763 28
8 8 Erik Nilsson 9 21:37.246 +1:49.069 +14.543 26
9 19 Mattias Nilsson 9 21:39.013 +1:50.836 +1.767 24
10 50 Magnus Häggström 9 21:40.200 +1:52.023 +1.187 22
11 24 Filip Nordmark 9 21:52.481 +2:04.304 +12.281 20
12 106 Juha Hurskainen 8 20:04.616 1 Lap 1 Lap 19
13 7 Elias Lundqvist 8 20:10.495 +5.879 +5.879 18
14 124 Hannes Kumpula 8 20:24.278 +19.662 +13.783 17
15 11 Fredh Holma 8 20:35.837 +31.221 +11.559 16
16 17 Philip Eriksson 8 21:07.195 +1:02.579 +31.358 15
17 45 Marcus Barsk 8 21:07.725 +1:03.109 +0.530 14
18 29 Jesper Johansson 7 20:06.786 2 Laps 1 Lap 13
19 25 William Bergström 7 20:22.025 +15.239 +15.239 12
DNF 15 Albin Kihlgren 6 17:36.546 - - 0

Söndag 7/8 2005 - Heat 2
80 cc 12år - 13år


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 2 Simon Olofsson 9 20:32.589 - - 60
2 4 Robin Jonsson 9 20:33.781 +1.192 +1.192 51
3 1 Sebastian Asp 9 20:41.060 +8.471 +7.279 45
4 66 Martin Edin 9 21:47.448 +1:14.859 +1:06.388 39
5 29 Jesper Johansson 9 21:53.804 +1:21.215 +6.356 33
6 44 Julius Wallstedt 9 21:54.229 +1:21.640 +0.425 30
7 8 Erik Nilsson 9 22:07.311 +1:34.722 +13.082 28
8 50 Magnus Häggström 9 22:14.262 +1:41.673 +6.951 26
9 92 Astor Ejeklint 9 22:18.013 +1:45.424 +3.751 24
10 24 Filip Nordmark 9 22:19.994 +1:47.405 +1.981 22
11 7 Elias Lundqvist 9 23:01.779 +2:29.190 +41.785 20
12 11 Fredh Holma 8 21:01.814 1 Lap 1 Lap 19
13 106 Juha Hurskainen 8 21:02.510 +0.696 +0.696 18
14 15 Albin Kihlgren 8 21:03.250 +1.436 +0.740 17
15 45 Marcus Barsk 8 21:36.634 +34.820 +33.384 16
16 17 Philip Eriksson 8 22:12.911 +1:11.097 +36.277 15
17 124 Hannes Kumpula 8 22:19.584 +1:17.770 +6.673 14
DNF 25 William Bergström 4 11:48.779 - - 0
DNF 19 Mattias Nilsson 4 12:41.221 - - 0
DNF 51 Petter Nårsa 1 2:54.146 - - 0

Söndag 7/8 2005 - Heat 1
80 cc 14år - 15år


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 52 Ralf Karlsson 12 25:47.712 - - 60
2 65 Anton Berggren 12 26:20.366 +32.654 +32.654 51
3 58 Jonatan Jysky 12 26:43.634 +55.922 +23.268 45
4 17 Jonatan Eriksson 12 26:56.909 +1:09.197 +13.275 39
5 60 Joakim Lantto 12 27:11.039 +1:23.327 +14.130 33
6 83 Jonas Öhman 12 27:32.587 +1:44.875 +21.548 30
7 89 Henrik Poovi-Sevä 12 27:39.505 +1:51.793 +6.918 28
8 69 Daniel Samuelsson 12 27:44.895 +1:57.183 +5.390 26
9 88 Jonatan Engstedt 11 26:36.326 1 Lap 1 Lap 24
10 87 Oskar Nilsson 10 25:55.805 2 Laps 1 Lap 22
11 56 Per Johansson 10 27:12.810 +1:17.005 +1:17.005 20
12 92 Andreas Nilsson 9 25:50.175 3 Laps 1 Lap 19
DNF 57 Peter Sjöström 6 13:23.028 - - 0

Söndag 7/8 2005 - Heat 2
80 cc 14år - 15år


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 52 Ralf Karlsson 12 26:38.122 - - 60
2 65 Anton Berggren 12 27:32.818 +54.696 +54.696 51
3 60 Joakim Lantto 12 27:43.275 +1:05.153 +10.457 45
4 57 Peter Sjöström 12 27:57.545 +1:19.423 +14.270 39
5 56 Per Johansson 12 28:08.897 +1:30.775 +11.352 33
6 83 Jonas Öhman 12 28:10.298 +1:32.176 +1.401 30
7 89 Henrik Poovi-Sevä 12 28:12.808 +1:34.686 +2.510 28
8 69 Daniel Samuelsson 12 28:48.074 +2:09.952 +35.266 26
9 88 Jonatan Engstedt 11 26:54.921 1 Lap 1 Lap 24
10 58 Jonatan Jysky 11 27:15.552 +20.631 +20.631 22
11 87 Oskar Nilsson 11 28:08.158 +1:13.237 +52.606 20
12 17 Jonatan Eriksson 11 28:18.012 +1:23.091 +9.854 19
DNF 92 Andreas Nilsson 7 17:53.707 - - 0

Söndag 7/8 2005 - Heat 1
125 U


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 67 Mikael Holmgren 12 24:51.344 - - 60
2 1 Robin Nordmark 12 25:16.335 +24.991 +24.991 51
3 24 Robin Svanhem-Wilén 12 25:59.292 +1:07.948 +42.957 45
4 18 Emil Martinsson 12 26:05.686 +1:14.342 +6.394 39
5 75 Sami Jurikainen 12 26:20.866 +1:29.522 +15.180 33
6 4 Jonas Spolander 12 26:27.071 +1:35.727 +6.205 30
7 11 Henry Haapalahti 12 26:32.328 +1:40.984 +5.257 28
8 77 Jonathan Ahlström 12 27:15.821 +2:24.477 +43.493 26
9 14 Anton Stenberg 11 24:52.736 1 Lap 1 Lap 24
10 43 Niklas Jacobsson 11 24:57.474 +4.738 +4.738 22
11 41 Oliver Roth-Andersson 11 25:27.537 +34.801 +30.063 20
12 29 Robert Bergström 11 25:57.238 +1:04.502 +29.701 19
13 45 Fredrik Marklund 11 26:10.234 +1:17.498 +12.996 18
14 121 Per Holmgren 11 26:33.554 +1:40.818 +23.320 17
15 10 Samuel Wallinder 10 25:55.370 2 Laps 1 Lap 16
16 44 Max Isaksson 10 26:14.145 +18.775 +18.775 15
DNS 7 Morgan Roth-Andersson 0 -.--- - - 0
DNS 9 Jimmy Heikkilä 0 -.--- - - 0
DNS 28 Jonathan Dalhägg 0 -.--- - - 0
DNS 34 Cristian Åström 0 -.--- - - 0
DNS 37 Simon Wallinder 0 -.--- - - 0
DNS 64 Kimmo Pesonen 0 -.--- - - 0

Söndag 7/8 2005 - Heat 2
125 U


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 67 Mikael Holmgren 12 25:33.408 - - 60
2 1 Robin Nordmark 12 25:37.194 +3.786 +3.786 51
3 24 Robin Svanhem-Wilén 12 26:14.584 +41.176 +37.390 45
4 18 Emil Martinsson 12 26:26.428 +53.020 +11.844 39
5 7 Morgan Roth-Andersson 12 26:54.352 +1:20.944 +27.924 33
6 77 Jonathan Ahlström 12 27:02.363 +1:28.955 +8.011 30
7 75 Sami Jurikainen 12 27:03.802 +1:30.394 +1.439 28
8 4 Jonas Spolander 12 27:26.762 +1:53.354 +22.960 26
9 44 Max Isaksson 12 27:58.271 +2:24.863 +31.509 24
10 43 Niklas Jacobsson 11 25:39.374 1 Lap 1 Lap 22
11 41 Oliver Roth-Andersson 11 25:56.838 +17.464 +17.464 20
12 45 Fredrik Marklund 11 26:37.612 +58.238 +40.774 19
13 29 Robert Bergström 11 26:52.073 +1:12.699 +14.461 18
14 121 Per Holmgren 11 26:52.079 +1:12.705 +0.006 17
15 14 Anton Stenberg 10 26:48.527 2 Laps 1 Lap 16
DNF 10 Samuel Wallinder 8 25:45.079 - - 0
DNF 37 Simon Wallinder 7 26:03.620 - - 0
DNF 11 Henry Haapalahti 4 8:44.143 - - 0
DNS 9 Jimmy Heikkilä 0 -.--- - - 0
DNS 28 Jonathan Dalhägg 0 -.--- - - 0
DNS 34 Cristian Åström 0 -.--- - - 0
DNS 64 Kimmo Pesonen 0 -.--- - - 0

Söndag 7/8 2005 - Heat 1
125-500 J,S,E


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 191 Niklas Dahlström 15 29:40.497 - - 60
2 4 Per Nyberg 15 29:42.966 +2.469 +2.469 51
3 15 Mikael Gustavsson 15 30:09.654 +29.157 +26.688 45
4 33 Jens Bergman 15 30:27.318 +46.821 +17.664 39
5 8 Simon Flinkfeldt 15 30:43.269 +1:02.772 +15.951 33
6 323 Frank Lindroth 15 30:47.886 +1:07.389 +4.617 30
7 63 Gustav Nilsson 15 31:10.817 +1:30.320 +22.931 28
8 79 Alexander Snell 15 31:14.270 +1:33.773 +3.453 26
9 11 Andreas Andersson 15 31:40.308 +1:59.811 +26.038 24
10 14 Emil Öhrlund 14 30:01.746 1 Lap 1 Lap 22
11 57 Peter Lindström 14 30:04.955 +3.209 +3.209 20
12 59 Jonas Elénius 13 29:44.934 2 Laps 1 Lap 19
DNF 1 Dennis Åberg 7 20:45.334 - - 0
DNF 9 Per Eriksson 5 10:27.499 - - 0
DNS 10 Mats Jonsson 0 -.--- - - 0
DNS 7 Vesa-Pekka Jurvelin 0 -.--- - - 0
DNS 50 Jimmy Lindström 0 -.--- - - 0

Söndag 7/8 2005 - Heat 2
125-500 J,S,E


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 15 Mikael Gustavsson 15 29:55.060 - - 60
2 191 Niklas Dahlström 15 30:17.330 +22.270 +22.270 51
3 4 Per Nyberg 15 30:36.103 +41.043 +18.773 45
4 33 Jens Bergman 15 30:47.144 +52.084 +11.041 39
5 8 Simon Flinkfeldt 15 30:49.111 +54.051 +1.967 33
6 63 Gustav Nilsson 15 31:08.952 +1:13.892 +19.841 30
7 323 Frank Lindroth 15 31:12.976 +1:17.916 +4.024 28
8 11 Andreas Andersson 15 32:18.214 +2:23.154 +1:05.238 26
9 79 Alexander Snell 14 30:01.981 1 Lap 1 Lap 24
10 57 Peter Lindström 14 30:46.468 +44.487 +44.487 22
11 59 Jonas Elénius 14 31:02.664 +1:00.683 +16.196 20
DNF 14 Emil Öhrlund 5 11:34.343 - - 0
DNS 1 Dennis Åberg 0 -.--- - - 0
DNS 7 Vesa-Pekka Jurvelin 0 -.--- - - 0
DNS 9 Per Eriksson 0 -.--- - - 0
DNS 10 Mats Jonsson 0 -.--- - - 0
DNS 50 Jimmy Lindström 0 -.--- - - 0