Lördag 6/8 2005 - Heat 1
80 cc 12år - 13år


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 2 Simon Olofsson 9 20:08.858 - - 60
2 1 Sebastian Asp 9 20:29.430 +20.572 +20.572 51
3 66 Martin Edin 9 20:41.585 +32.727 +12.155 45
4 8 Erik Nilsson 9 20:42.330 +33.472 +0.745 39
5 29 Jesper Johansson 9 20:52.151 +43.293 +9.821 33
6 19 Mattias Nilsson 9 21:20.369 +1:11.511 +28.218 30
7 4 Robin Jonsson 9 21:21.284 +1:12.426 +0.915 28
8 51 Petter Nårsa 9 21:23.056 +1:14.198 +1.772 26
9 92 Astor Ejeklint 9 21:31.669 +1:22.811 +8.613 24
10 24 Filip Nordmark 9 21:39.414 +1:30.556 +7.745 22
11 7 Elias Lundqvist 9 21:42.640 +1:33.782 +3.226 20
12 50 Magnus Häggström 9 22:12.659 +2:03.801 +30.019 19
13 106 Juha Hurskainen 9 22:34.588 +2:25.730 +21.929 18
14 124 Hannes Kumpula 8 20:33.451 1 Lap 1 Lap 17
15 44 Julius Wallstedt 8 20:47.811 +14.360 +14.360 16
16 15 Albin Kihlgren 8 21:15.136 +41.685 +27.325 15
17 17 Philip Eriksson 8 21:36.090 +1:02.639 +20.954 14
18 11 Fredh Holma 8 21:39.305 +1:05.854 +3.215 13
19 14 Edvin Österlund 8 22:19.923 +1:46.472 +40.618 12
20 45 Marcus Barsk 8 22:29.721 +1:56.270 +9.798 11
21 61 Karolina Wiklund 8 22:33.454 +2:00.003 +3.733 10
22 25 William Bergström 7 20:35.200 2 Laps 1 Lap 9

Lördag 6/8 2005 - Heat 2
80 cc 12år - 13år


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 4 Robin Jonsson 9 20:33.137 - - 60
2 2 Simon Olofsson 9 20:44.714 +11.577 +11.577 51
3 1 Sebastian Asp 9 21:12.581 +39.444 +27.867 45
4 51 Petter Nårsa 9 21:25.481 +52.344 +12.900 39
5 29 Jesper Johansson 9 21:52.912 +1:19.775 +27.431 33
6 44 Julius Wallstedt 9 21:59.284 +1:26.147 +6.372 30
7 8 Erik Nilsson 9 22:12.470 +1:39.333 +13.186 28
8 92 Astor Ejeklint 9 22:21.066 +1:47.929 +8.596 26
9 11 Fredh Holma 9 23:10.615 +2:37.478 +49.549 24
10 7 Elias Lundqvist 8 20:42.385 1 Lap 1 Lap 22
11 15 Albin Kihlgren 8 20:45.322 +2.937 +2.937 20
12 24 Filip Nordmark 8 20:46.690 +4.305 +1.368 19
13 106 Juha Hurskainen 8 20:58.926 +16.541 +12.236 18
14 25 William Bergström 8 20:59.777 +17.392 +0.851 17
15 124 Hannes Kumpula 8 21:23.909 +41.524 +24.132 16
16 45 Marcus Barsk 8 21:40.525 +58.140 +16.616 15
17 17 Philip Eriksson 8 21:41.698 +59.313 +1.173 14
18 19 Mattias Nilsson 7 20:37.513 2 Laps 1 Lap 13
19 14 Edvin Österlund 7 21:19.780 +42.267 +42.267 12
20 61 Karolina Wiklund 5 22:22.472 4 Laps 2 Laps 0
DQ 50 Magnus Häggström 0 2.138 - - 0
DQ 66 Martin Edin 0 -.--- - - 0

Lördag 6/8 2005 - Heat 1
80 cc 14år - 15år


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 52 Ralf Karlsson 12 25:18.799 - - 60
2 58 Jonatan Jysky 12 25:29.914 +11.115 +11.115 51
3 57 Peter Sjöström 12 26:00.494 +41.695 +30.580 45
4 67 Ville Lehtilahti 12 26:06.942 +48.143 +6.448 39
5 17 Jonatan Eriksson 12 26:45.541 +1:26.742 +38.599 33
6 65 Anton Berggren 12 26:53.816 +1:35.017 +8.275 30
7 60 Joakim Lantto 12 26:55.534 +1:36.735 +1.718 28
8 83 Jonas Öhman 12 27:25.470 +2:06.671 +29.936 26
9 89 Henrik Poovi-Sevä 12 27:28.178 +2:09.379 +2.708 24
10 56 Per Johansson 11 25:19.064 1 Lap 1 Lap 22
11 69 Daniel Samuelsson 11 25:34.271 +15.207 +15.207 20
12 88 Jonatan Engstedt 11 25:54.344 +35.280 +20.073 19
13 92 Andreas Nilsson 11 26:48.671 +1:29.607 +54.327 18
14 139 Joni Kemppainen 11 27:06.585 +1:47.521 +17.914 17
15 87 Oskar Nilsson 10 25:45.269 2 Laps 1 Lap 16

Lördag 6/8 2005 - Heat 2
80 cc 14år - 15år


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 52 Ralf Karlsson 12 26:07.744 - - 60
2 58 Jonatan Jysky 12 26:27.354 +19.610 +19.610 51
3 57 Peter Sjöström 12 26:40.338 +32.594 +12.984 45
4 65 Anton Berggren 12 26:43.883 +36.139 +3.545 39
5 67 Ville Lehtilahti 12 26:54.974 +47.230 +11.091 33
6 17 Jonatan Eriksson 12 27:08.085 +1:00.341 +13.111 30
7 60 Joakim Lantto 12 27:09.391 +1:01.647 +1.306 28
8 69 Daniel Samuelsson 12 28:03.566 +1:55.822 +54.175 26
9 83 Jonas Öhman 11 26:08.994 1 Lap 1 Lap 24
10 56 Per Johansson 11 26:14.766 +5.772 +5.772 22
11 89 Henrik Poovi-Sevä 11 26:16.118 +7.124 +1.352 20
12 92 Andreas Nilsson 11 26:17.425 +8.431 +1.307 19
13 88 Jonatan Engstedt 11 26:24.339 +15.345 +6.914 18
14 139 Joni Kemppainen 11 28:14.891 +2:05.897 +1:50.552 17
15 87 Oskar Nilsson 10 26:31.160 2 Laps 1 Lap 16

Lördag 6/8 2005 - Heat 1
125 U


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 1 Robin Nordmark 12 24:37.352 - - 60
2 24 Robin Svanhem-Wilén 12 24:58.444 +21.092 +21.092 51
3 18 Emil Martinsson 12 24:59.509 +22.157 +1.065 45
4 67 Mikael Holmgren 12 25:00.318 +22.966 +0.809 39
5 11 Henry Haapalahti 12 25:09.958 +32.606 +9.640 33
6 34 Cristian Åström 12 25:42.675 +1:05.323 +32.717 30
7 7 Morgan Roth-Andersson 12 25:53.677 +1:16.325 +11.002 28
8 9 Jimmy Heikkilä 12 25:57.691 +1:20.339 +4.014 26
9 77 Jonathan Ahlström 12 26:44.547 +2:07.195 +46.856 24
10 75 Sami Jurikainen 11 24:50.234 1 Lap 1 Lap 22
11 14 Anton Stenberg 11 24:52.176 +1.942 +1.942 20
12 41 Oliver Roth-Andersson 11 24:54.265 +4.031 +2.089 19
13 43 Niklas Jacobsson 11 24:57.533 +7.299 +3.268 18
14 4 Jonas Spolander 11 25:06.560 +16.326 +9.027 17
15 28 Jonathan Dalhägg 11 25:16.781 +26.547 +10.221 16
16 29 Robert Bergström 11 25:19.014 +28.780 +2.233 15
17 37 Simon Wallinder 11 25:45.927 +55.693 +26.913 14
18 45 Fredrik Marklund 11 25:47.854 +57.620 +1.927 13
19 121 Per Holmgren 11 26:07.406 +1:17.172 +19.552 12
20 20 Linn Eriksson 11 26:38.375 +1:48.141 +30.969 11
21 10 Samuel Wallinder 10 26:18.545 2 Laps 1 Lap 10
22 64 Kimmo Pesonen 5 12:34.987 7 Laps 5 Laps 0
23 44 Max Isaksson 0 -.--- - - 0

Lördag 6/8 2005 - Heat 2
125 U


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 67 Mikael Holmgren 12 24:59.660 - - 60
2 1 Robin Nordmark 12 25:19.218 +19.558 +19.558 51
3 18 Emil Martinsson 12 25:20.996 +21.336 +1.778 45
4 9 Jimmy Heikkilä 12 26:11.594 +1:11.934 +50.598 39
5 24 Robin Svanhem-Wilén 12 26:12.241 +1:12.581 +0.647 33
6 75 Sami Jurikainen 12 26:16.698 +1:17.038 +4.457 30
7 7 Morgan Roth-Andersson 12 26:31.865 +1:32.205 +15.167 28
8 11 Henry Haapalahti 12 26:42.628 +1:42.968 +10.763 26
9 77 Jonathan Ahlström 12 26:49.662 +1:50.002 +7.034 24
10 28 Jonathan Dalhägg 12 27:06.634 +2:06.974 +16.972 22
11 43 Niklas Jacobsson 11 25:17.272 1 Lap 1 Lap 20
12 34 Cristian Åström 11 25:22.354 +5.082 +5.082 19
13 4 Jonas Spolander 11 25:37.970 +20.698 +15.616 18
14 14 Anton Stenberg 11 25:47.574 +30.302 +9.604 17
15 41 Oliver Roth-Andersson 11 25:50.363 +33.091 +2.789 16
16 29 Robert Bergström 11 26:07.296 +50.024 +16.933 15
17 45 Fredrik Marklund 11 26:14.306 +57.034 +7.010 14
18 121 Per Holmgren 11 26:55.768 +1:38.496 +41.462 13
19 44 Max Isaksson 11 27:06.876 +1:49.604 +11.108 12
20 10 Samuel Wallinder 10 25:48.834 2 Laps 1 Lap 11
21 20 Linn Eriksson 8 26:25.170 4 Laps 2 Laps 0
22 37 Simon Wallinder 7 25:31.691 5 Laps 1 Lap 0
DQ 64 Kimmo Pesonen 12 26:35.388 - - 0

Lördag 6/8 2005 - Heat 1
125-500 J,S,E


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 191 Niklas Dahlström 15 29:07.966 - - 60
2 15 Mikael Gustavsson 15 29:50.640 +42.674 +42.674 51
3 4 Per Nyberg 15 29:56.693 +48.727 +6.053 45
4 33 Jens Bergman 15 30:19.779 +1:11.813 +23.086 39
5 9 Per Eriksson 15 30:32.211 +1:24.245 +12.432 33
6 8 Simon Flinkfeldt 15 30:34.309 +1:26.343 +2.098 30
7 14 Emil Öhrlund 15 30:35.551 +1:27.585 +1.242 28
8 323 Frank Lindroth 15 30:35.791 +1:27.825 +0.240 26
9 7 Vesa-Pekka Jurvelin 15 30:39.276 +1:31.310 +3.485 24
10 10 Mats Jonsson 15 31:06.821 +1:58.855 +27.545 22
11 79 Alexander Snell 14 29:13.456 1 Lap 1 Lap 20
12 11 Andreas Andersson 14 29:45.193 +31.737 +31.737 19
13 59 Jonas Elénius 14 31:18.642 +2:05.186 +1:33.449 18
14 50 Jimmy Lindström 13 30:22.419 2 Laps 1 Lap 17
15 63 Gustav Nilsson 11 30:06.522 4 Laps 2 Laps 0
16 57 Peder Lindström 5 12:36.162 10 Laps 6 Laps 0

Lördag 6/8 2005 - Heat 2
125-500 J,S,E


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 191 Niklas Dahlström 15 29:33.283 - - 60
2 15 Mikael Gustavsson 15 29:56.447 +23.164 +23.164 51
3 4 Per Nyberg 15 30:13.965 +40.682 +17.518 45
4 33 Jens Bergman 15 30:33.848 +1:00.565 +19.883 39
5 63 Gustav Nilsson 15 30:36.767 +1:03.484 +2.919 33
6 10 Mats Jonsson 15 30:38.743 +1:05.460 +1.976 30
7 8 Simon Flinkfeldt 15 30:45.505 +1:12.222 +6.762 28
8 323 Frank Lindroth 15 30:56.886 +1:23.603 +11.381 26
9 11 Andreas Andersson 15 31:04.133 +1:30.850 +7.247 24
10 14 Emil Öhrlund 15 31:05.985 +1:32.702 +1.852 22
11 79 Alexander Snell 15 31:15.458 +1:42.175 +9.473 20
12 57 Peder Lindström 14 30:30.283 1 Lap 1 Lap 19
13 59 Jonas Elénius 14 30:50.790 +20.507 +20.507 18
14 50 Jimmy Lindström 14 31:18.367 +48.084 +27.577 17
15 9 Per Eriksson 13 31:26.439 2 Laps 1 Lap 16
DNF 7 Vesa-Pekka Jurvelin 10 21:25.777 - - 0