Gällivare 19 juni 2005 - TOTALT Finalheat 1 + 2
Plac St-nr Namn Klass Heat 1 Heat 2 TOTAL
1 2 Simon Olofsson 80 cc 12 - 13 år 60 60 120
2 4 Robin Jonsson 80 cc 12 - 13 år 51 51 102
3 1 Sebastian Asp 80 cc 12 - 13 år 45 45 90
4 66 Martin Edin 80 cc 12 - 13 år 39 39 78
5 8 Erik Nilsson 80 cc 12 - 13 år 33 33 66
6 19 Mattias Nilsson 80 cc 12 - 13 år 28 30 58
7 51 Petter Nårsa 80 cc 12 - 13 år 30 26 56
8 50 Magnus Häggström 80 cc 12 - 13 år 26 28 54
9 44 Julius Wallstedt 80 cc 12 - 13 år 24 24 48
10 7 Elias Lundqvist 80 cc 12 - 13 år 20 22 42
11 165 Tapio Kuusela 80 cc 12 - 13 år 22 15 37
12 106 Juha Hurskainen 80 cc 12 - 13 år 16 20 36
13 92 Astor Ejeklint 80 cc 12 - 13 år 19 16 35
14 6 Rasmus Rajala 80 cc 12 - 13 år 15 19 34
15 24 Filip Nordmark 80 cc 12 - 13 år 14 18 32
16 43 Anton Stålnacke 80 cc 12 - 13 år 17 14 31
17 11 Fredh Holma 80 cc 12 - 13 år 18 13 31
18 45 Markus  Barsk 80 cc 12 - 13 år 13 17 30
19 17 Philip Eriksson 80 cc 12 - 13 år 12 12 24
15 Albin Kihlgren 80 cc 12 - 13 år 0 0 0
25 William Bergström 80 cc 12 - 13 år 0 -- 0
29 Jesper Johansson 80 cc 12 - 13 år 0 -- 0
35 Adam Frankkila 80 cc 12 - 13 år 0 -- 0
Gällivare 19 juni 2005 - TOTALT Finalheat 1 + 2
Plac St-nr Namn Klass Heat 1 Heat 2 TOTAL
1 67 Ville Lehtilahti 80 cc 14 - 15 år 60 60 120
2 83 Jonas Öhman 80 cc 14 - 15 år 51 33 84
3 69 Daniel Samuelsson 80 cc 14 - 15 år 45 30 75
4 89 Henrik Poovi-Sevä 80 cc 14 - 15 år 39 26 65
5 92 Andreas Nilsson 80 cc 14 - 15 år 33 24 57
6 60 Joakim Lantto 80 cc 14 - 15 år 24 28 52
7 88 Jonatan Engstedt 80 cc 14 - 15 år 30 22 52
8 58 Jonatan Jysky 80 cc 14 - 15 år 0 51 51
9 70 Patrik Engström 80 cc 14 - 15 år 28 20 48
10 65 Anton Berggren 80 cc 14 - 15 år 0 45 45
11 87 Oskar Nilsson 80 cc 14 - 15 år 26 18 44
12 17 Jonatan Eriksson 80 cc 14 - 15 år 0 39 39
13 56 Per Johansson 80 cc 14 - 15 år 20 19 39
14 72 Linn Björkenäs-Lamberg 80 cc 14 - 15 år 22 17 39
52 Ralf Karlsson 80 cc 14 - 15 år -- 0 0
Gällivare 19 juni 2005 - TOTALT Finalheat 1 + 2
Plac St-nr Namn Klass Heat 1 Heat 2 TOTAL
1 24 Robin Svanhem-Wilén 125 cc U 60 45 105
2 1 Robin Nordmark 125 cc U 33 60 93
3 64 Kimmo Pesonen 125 cc U 30 51 81
4 18 Emil Martinsson 125 cc U 51 30 81
5 11 Henry Hapalahti 125 cc U 39 39 78
6 75 Sami Jurikainen 125 cc U 45 28 73
7 9 Jimmy Heikkilä 125 cc U 28 33 61
8 28 Jonathan Dalhägg 125 cc U 19 26 45
9 7 Morgan Roth-Andersson 125 cc U 24 19 43
10 37 Simon Wallinder 125 cc U 17 24 41
11 41 Oliver Roth-Andersson 125 cc U 18 22 40
12 33 Andreas Backman 125 cc U 14 20 34
13 10 Samuel Wallinder 125 cc U 15 18 33
14 77 Jonathan Ahlström 125 cc U 26 0 26
15 47 Niklas Askmyr 125 cc U 22 0 22
16 2 Robert Brännvall 125 cc U 20 0 20
17 58 Fredik Ahlström 125 cc U 16 0 16
18 33 Andreas  Backman 125 cc U 14 -- 14
19 20 Linn Eriksson 125 cc U 13 0 13
46 David Arvola 125 cc U 0 -- 0
48 Mikael Olofsson 125 cc U 0 -- 0
4 Jonas Spolander 125 cc U 0 0 0
44 Max Isaksson 125 cc U 0 0 0
47 Niklas Askmyr 125 cc U -- 0 0
Gällivare 19 juni 2005 - TOTALT Finalheat 1 + 2
Plac St-nr Namn Klass Heat 1 Heat 2 TOTAL
1 39 Markus Jaakola 125 - 500 J,S,E 60 60 120
2 15 Mikael Gustavsson 125 - 500 J,S,E 45 51 96
3 70 Dan Jonsson 125 - 500 J,S,E 51 39 90
4 33 Jens Bergman 125 - 500 J,S,E 26 45 71
5 7 Vesa-Pekka Jurvelin 125 - 500 J,S,E 33 33 66
6 63 Gustav Nilsson 125 - 500 J,S,E 30 26 56
7 126 Mika Naamanka 125 - 500 J,S,E 22 28 50
8 11 Andreas Andersson 125 - 500 J,S,E 24 24 48
9 8 Simon Flinkfeldt 125 - 500 J,S,E 20 22 42
10 10 Mats Jonsson 125 - 500 J,S,E 39 0 39
11 57 Peder Lindström 125 - 500 J,S,E 17 20 37
12 59 Jonas Elénius 125 - 500 J,S,E 18 19 37
13 14 Emil Öhrlund 125 - 500 J,S,E 19 18 37
14 50 Jimmy Lindström 125 - 500 J,S,E 15 16 31
15 323 Frank Lindroth 125 - 500 J,S,E 0 30 30
16 40 Rolf-Even Föhr 125 - 500 J,S,E 12 17 29
17 9 Per Eriksson 125 - 500 J,S,E 28 0 28
18 211 Daniel Larsen 125 - 500 J,S,E 16 0 16
71 Markus Brytner 125 - 500 J,S,E 0 -- 0
35 Fredrik Lantto 125 - 500 J,S,E 0 0 0
79 Alexander Snell 125 - 500 J,S,E 0 0 0
69 Emil Martinsson 125 - 500 J,S,E 0 -- 0
34 Robert Dahl 125 - 500 J,S,E -- 0 0