Totalpoängen lördag 24/9 Brahestad
Pos No. Name Klubb Total points R1.  R2.  Class
1 2 Simon Olofsson MMCK 120 60 60 80 cc 12 - 13 år
2 66 Martin Edin Piteå MS 96 51 45 80 cc 12 - 13 år
3 1 Sebastian Asp Kiruna MK 90 39 51 80 cc 12 - 13 år
4 114 Toni Haapalainen OMK 71 45 26 80 cc 12 - 13 år
5 94 Niko Perander K-GMK 67 28 39 80 cc 12 - 13 år
6 165 Tapio Kuusela PCMK 61 33 28 80 cc 12 - 13 år
7 51 Petter Nårsa Moskosel SK 60 30 30 80 cc 12 - 13 år
8 50 Magnus Häggström Luleå MS 55 22 33 80 cc 12 - 13 år
9 106 Juha Hurskainen OMK 48 24 24 80 cc 12 - 13 år
10 127 Miska Jaakkola SiiVe 42 26 16 80 cc 12 - 13 år
11 24 Filip Nordmark Kiruna MK 39 20 19 80 cc 12 - 13 år
12 7 Elias Lundqvist Pajala MK 38 18 20 80 cc 12 - 13 år
13 8 Erik Nilsson MMCK 36 14 22 80 cc 12 - 13 år
14 142 Mikko Nissinen Y-SMK 36 19 17 80 cc 12 - 13 år
15 15 Albin Kihlgren Skellefteå MS 34 16 18 80 cc 12 - 13 år
16 192 Pekka Nissinen Y-SMK 30 15 15 80 cc 12 - 13 år
17 124 Hannes Kumpula OMK 17 17 -- 80 cc 12 - 13 år
Pos No. Name Klubb Total points R1.  R2.  Class
1 211 Asseri Kingelin K-SMK 120 60 60 80 cc 14 - 15 år
2 52 Ralf Karlsson Pajala MK 102 51 51 80 cc 14 - 15 år
3 56 Per Johansson Luleå MS 78 33 45 80 cc 14 - 15 år
4 112 Anssi Leppä Y-SMK 78 39 39 80 cc 14 - 15 år
5 65 Anton Berggren Arvidsjaur MS 73 45 28 80 cc 14 - 15 år
6 60 Joakim Lantto Pajala MK 57 24 33 80 cc 14 - 15 år
7 58 Jonatan Jysky Pajala MK 56 26 30 80 cc 14 - 15 år
8 83 Jonas Öhman Luleå MS 56 30 26 80 cc 14 - 15 år
9 250 Christoffer Österblad BDR 50 28 22 80 cc 14 - 15 år
10 62 Robert Gleisner J-PMK 41 22 19 80 cc 14 - 15 år
11 117 Jesse Hyvönen Älvsbyns MS 38 20 18 80 cc 14 - 15 år
12 150 Toni Meriläinen BDR 24 0 24 80 cc 14 - 15 år
13 146 Erik Åman BDR 20 0 20 80 cc 14 - 15 år
14 161 Juuso Seilonen OMK 0 0 0 80 cc 14 - 15 år
Pos No. Name Klubb Total points R1.  R2.  Class
1 64 Kimmo Pesonen OMK Finland 111 60 51 125 cc U
2 9 Jimmy Heikkilä FMCK Kalix 105 45 60 125 cc U
3 75 Sami Jurikainen OMK 90 51 39 125 cc U
4 11 Henry Haapalahti Pajala MK 84 39 45 125 cc U
5 44 Max Isaksson Piteå MS 66 33 33 125 cc U
Pos No. Name Klubb Total points R1.  R2.  Class
Pos No. Name Klubb Total points R1.  R2.  Class
1 27 Niklas Granström FMCK Kalix 120 60 60 125 - 500 J S E
2 15 Mikael Gustavsson Kiruna MK 102 51 51 125 - 500 J S E
3 362 Jussi Honka STCR Finland 78 39 39 125 - 500 J S E
4 10 Mats Jonsson NMS Boden 65 20 45 125 - 500 J S E
5 90 Christian Westeråker BDR Finland 63 33 30 125 - 500 J S E
6 9 Per Eriksson Kiruna MK 61 28 33 125 - 500 J S E
7 323 Frank Lindroth Luleå MS 54 26 28 125 - 500 J S E
8 126 Mika Naamanka OMK 48 22 26 125 - 500 J S E
9 7 Vesa-Pekka Jurvelin ROMK 48 24 24 125 - 500 J S E
10 14 Emil Öhrlund Luleå MS 47 30 17 125 - 500 J S E
11 4 Per Nyberg NMS Boden 45 45 -- 125 - 500 J S E
12 11 Andreas Andersson Luleå MS 38 18 20 125 - 500 J S E
13 198 Rasmus Sundström J-PMK 38 19 19 125 - 500 J S E
14 214 Miikka Kalliokoski K-GMK 34 16 18 125 - 500 J S E
15 194 Joni Jaakkola SiiVe 31 15 16 125 - 500 J S E
16 151 Matti Kungas K-GMK 27 12 15 125 - 500 J S E
17 135 Tor-Erik Wiss J-PMK 26 13 13 125 - 500 J S E
18 8 Simon Flinkfeldt Älvsbyns MS 25 11 14 125 - 500 J S E
19 59 Jonas Elénius Kiruna MK 22 -- 22 125 - 500 J S E
20 161 Crister Hattar J-PMK 20 8 12 125 - 500 J S E
21 123 Janne Kerttula STCR Finland 20 9 11 125 - 500 J S E
22 24 Robert Dahl NMS Boden 17 7 10 125 - 500 J S E
23 1 Robin Nordmark Kiruna MK 17 17 -- 125 - 500 J S E
24 112 Tatu Moilanen STCR Finland 14 14 -- 125 - 500 J S E
25 215 Antti Ovaskainen Y-SMK 10 10 -- 125 - 500 J S E
Totalresultat söndag 2005-09-25 Brahestad
Pos No. Name Klubb Total points R1.  R2.  Class
1 2 Simon Olofsson MMCK 120 60 60 80 cc 12 - 13 år
2 94 Niko Perander K-GMK 90 39 51 80 cc 12 - 13 år
3 127 Miska Jaakkola SiiVe 90 45 45 80 cc 12 - 13 år
4 51 Petter Nårsa Moskosel SK 63 30 33 80 cc 12 - 13 år
5 24 Filip Nordmark Kiruna MK 58 28 30 80 cc 12 - 13 år
6 1 Sebastian Asp Kiruna MK 55 16 39 80 cc 12 - 13 år
7 66 Martin Edin Piteå MS 51 51 0 80 cc 12 - 13 år
8 15 Albin Kihlgren Skellefteå MS 48 20 28 80 cc 12 - 13 år
9 106 Juha Hurskainen OMK 48 22 26 80 cc 12 - 13 år
10 8 Erik Nilsson MMCK 48 24 24 80 cc 12 - 13 år
11 7 Elias Lundqvist Pajala MK 41 19 22 80 cc 12 - 13 år
12 124 Hannes Kumpula OMK 37 18 19 80 cc 12 - 13 år
13 192 Pekka Nissinen Y-SMK 35 17 18 80 cc 12 - 13 år
14 165 Tapio Kuusela PCMK 33 33 0 80 cc 12 - 13 år
15 50 Magnus Häggström Luleå MS 26 26 0 80 cc 12 - 13 år
16 142 Mikko Nissinen Y-SMK 20 0 20 80 cc 12 - 13 år
17 114 Toni Haapalainen OMK 0 0 0 80 cc 12 - 13 år
Pos No. Name Klubb Total points R1.  R2.  Class
1 211 Asseri Kingelin K-SMK 120 60 60 80 cc 14 - 15 år
2 65 Anton Berggren Arvidsjaur MS 90 45 45 80 cc 14 - 15 år
3 83 Jonas Öhman Luleå MS 84 51 33 80 cc 14 - 15 år
4 250 Christoffer Österblad BDR 78 39 39 80 cc 14 - 15 år
5 56 Per Johansson Luleå MS 58 28 30 80 cc 14 - 15 år
6 52 Ralf Karlsson Pajala MK 51 0 51 80 cc 14 - 15 år
7 112 Anssi Leppä Y-SMK 50 22 28 80 cc 14 - 15 år
8 146 Erik Åman BDR 50 24 26 80 cc 14 - 15 år
9 60 Joakim Lantto Pajala MK 46 26 20 80 cc 14 - 15 år
10 62 Robert Gleisner J-PMK 44 20 24 80 cc 14 - 15 år
11 117 Jesse Hyvönen Älvsbyns MS 41 19 22 80 cc 14 - 15 år
12 58 Jonatan Jysky Pajala MK 33 33 0 80 cc 14 - 15 år
13 150 Toni Meriläinen BDR 30 30 0 80 cc 14 - 15 år
Pos No. Name Klubb Total points R1.  R2.  Class
1 64 Kimmo Pesonen OMK Finland 111 51 60 125 cc U
2 9 Jimmy Heikkilä FMCK Kalix 99 60 39 125 cc U
3 11 Henry Haapalahti Pajala MK 96 45 51 125 cc U
4 75 Sami Jurikainen OMK 84 39 45 125 cc U
5 44 Max Isaksson Piteå MS 0 0 0 125 cc U
Pos No. Name Klubb Total points R1.  R2.  Class
1 10 Mats Jonsson NMS Boden 102 51 51 125 - 500 J S E
2 8 Simon Flinkfeldt Älvsbyns MS 84 39 45 125 - 500 J S E
3 7 Vesa-Pekka Jurvelin ROMK 72 33 39 125 - 500 J S E
4 323 Frank Lindroth Luleå MS 71 45 26 125 - 500 J S E
5 4 Per Nyberg NMS Boden 60 0 60 125 - 500 J S E
6 15 Mikael Gustavsson Kiruna MK 60 60 0 125 - 500 J S E
7 11 Andreas Andersson Luleå MS 59 26 33 125 - 500 J S E
8 126 Mika Naamanka OMK 58 28 30 125 - 500 J S E
9 90 Christian Westeråker BDR Finland 58 30 28 125 - 500 J S E
10 194 Joni Jaakkola SiiVe 46 22 24 125 - 500 J S E
11 214 Miikka Kalliokoski K-GMK 46 24 22 125 - 500 J S E
12 59 Jonas Elénius Kiruna MK 38 18 20 125 - 500 J S E
13 215 Antti Ovaskainen Y-SMK 33 15 18 125 - 500 J S E
14 161 Crister Hattar J-PMK 32 16 16 125 - 500 J S E
15 112 Tatu Moilanen STCR Finland 20 20 0 125 - 500 J S E
16 151 Matti Kungas K-GMK 19 0 19 125 - 500 J S E
17 198 Rasmus Sundström J-PMK 19 19 0 125 - 500 J S E
18 135 Tor-Erik Wiss J-PMK 17 0 17 125 - 500 J S E
19 14 Emil Öhrlund Luleå MS 17 17 0 125 - 500 J S E
20 24 Robert Dahl NMS Boden 0 0 0 125 - 500 J S E
21 9 Per Eriksson Kiruna MK 0 0 0 125 - 500 J S E
22 362 Jussi Honka STCR Finland 0 0 0 125 - 500 J S E
23 79 Alexander Snell NMS Boden 0 0 0 125 - 500 J S E
24 39 Markus Jaakola STCR Finland 0 0 0 125 - 500 J S E