| Slutresultat Nordcupen 2005 klass 80 cc 12-13 år | |||||||||||||||||||||||
| Plac | St-nr | Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Anmälare | Boden 1 | Boden 2 | SSK 1 | SSK 2 | KMK | MMCK | PMK 1 | PMK 2 | PMS 1 | PMS 2 | ÄMS | SMS | Fi 1 | Fi 2 | LMS 1 | LMS 2 | TOT |
| 1 | 2 | Olofsson | Simon | MMCK | KTM 80 cc | 102 | 102 | 102 | 96 | 120 | 120 | 111 | 111 | 51 | 120 | 111 | 102 | 120 | 120 | 120 | 111 | 1719 | |
| 2 | 66/30 | Edin | Martin | Piteå MS | Yamaha 80 cc | 84 | 66 | 72 | 78 | 84 | 78 | 45 | 78 | 96 | 96 | 111 | 84 | 96 | 51 | 40 | 1159 | ||
| 3 | 1 | Asp | Sebastian | Kiruna MK | Honda 80 cc | Team Lundström Maskiner | 84 | 90 | 90 | 96 | 51 | 90 | 96 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 55 | 102 | 60 | 1084 | |
| 4 | 51 | Nårsa | Petter | Moskosel SK | Honda 80 cc | 56 | 78 | 56 | 39 | 56 | 65 | 33 | 84 | 84 | 90 | 84 | 60 | 63 | 78 | 84 | 1010 | ||
| 5 | 4 | Jonsson | Robin | Umeå AK | KTM 80 cc | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 | 102 | 88 | 111 | 120 | 1006 | ||||||||
| 6 | 50 | Häggström | Magnus | Luleå MS | 80 cc | TT-Trading | 60 | 60 | 42 | 50 | 52 | 54 | 19 | 48 | 72 | 66 | 66 | 61 | 55 | 26 | 19 | 90 | 840 |
| 7 | 8 | Nilsson | Erik | MMCK | KTM 80 cc | 66 | 52 | 61 | 58 | 66 | 66 | 67 | 54 | 0 | 24 | 52 | 36 | 48 | 58 | 66 | 774 | ||
| 8 | 7 | Lundqvist | Elias | Pajala MK | Yamaha 80 cc | 44 | 39 | 44 | 44 | 32 | 42 | 42 | 38 | 50 | 42 | 58 | 48 | 38 | 41 | 44 | 38 | 684 | |
| 9 | 24 | Nordmark | Filip | Kiruna MK | 80 cc | Yahaha Center Kiruna | 42 | 18 | 38 | 39 | 35 | 32 | 41 | 42 | 43 | 41 | 52 | 42 | 39 | 58 | 61 | 52 | 675 |
| 10 | 165 | Kuusela | Tapio | PMCK | 80 cc | 54 | 48 | 54 | 56 | 37 | 46 | 60 | 61 | 33 | 63 | 52 | 564 | ||||||
| 11 | 106 | Hurskainen | Juha | OMK Uleåborg | Yamaha 80 cc | 41 | 41 | 33 | 36 | 36 | 37 | 54 | 52 | 48 | 48 | 35 | 24 | 485 | |||||
| 12 | 15 | Kihlgren | Albin | Skellefteå MS | Yamaha 85 cc | 26 | 40 | 22 | 48 | 20 | 0 | 35 | 17 | 34 | 52 | 63 | 34 | 48 | 38 | 0 | 477 | ||
| 13 | 11 | Holma | Fredh | Luleå MS | 80 cc | 50 | 50 | 31 | 37 | 35 | 54 | 50 | 90 | 75 | 472 | ||||||||
| 14 | 17 | Eriksson | Philip | Lycksele MK | Suzuki 80 cc | 37 | 33 | 37 | 40 | 0 | 24 | 28 | 30 | 35 | 18 | 48 | 38 | 32 | 34 | 434 | |||
| 15 | 45 | Barsk | Markus | FMCK Kalix | 80 cc | 30 | 26 | 30 | 42 | 35 | 46 | 52 | 54 | 315 | |||||||||
| 16 | 19 | Nilsson | Mattias | 80 cc | 54 | 58 | 43 | 24 | 30 | 45 | 254 | ||||||||||||
| 17 | 92 | Ejeklint | Astor | 80 cc | 38 | 35 | 50 | 54 | 0 | 36 | 37 | 250 | |||||||||||
| 18 | 29 | Johansson | Jesper | 80 cc | 0 | 66 | 46 | 120 | 232 | ||||||||||||||
| 19 | 47/147 | Rönnberg | Tobias | 80 cc | 78 | 58 | 48 | 46 | 230 | ||||||||||||||
| 20 | 44 | Wallstedt | Julius | 80 cc | 39 | 48 | 46 | 58 | 0 | 191 | |||||||||||||
| 21 | 94 | Perander | Niko | K-GMK | 67 | 90 | 157 | ||||||||||||||||
| 22 | 127 | Jaakkola | Miska | SiiVe | 42 | 90 | 132 | ||||||||||||||||
| 23 | 14 | Österlund | Edvin | 80 cc | 24 | 31 | 32 | 39 | 126 | ||||||||||||||
| 24 | 124 | Hurskainen | Juha | 80 cc | 33 | 31 | 17 | 37 | 118 | ||||||||||||||
| 25 | 36 | Häggström | Martin | Umeå AK | Yamaha YZ | 54 | 59 | 0 | 113 | ||||||||||||||
| 26 | 46 | Latvala | Sebastian | Norabygdens IK | Yamaha | 60 | 51 | 0 | 111 | ||||||||||||||
| 27 | 27 | Åman | David | Luleå MS | 80 cc | 35 | 37 | 0 | 32 | 104 | |||||||||||||
| 28 | 119 | Hasti | Olli | 80 cc | 52 | 48 | 100 | ||||||||||||||||
| 29 | 43 | Stålnacke | Anton | 80 cc | 46 | 31 | 0 | 18 | 95 | ||||||||||||||
| 30 | 61 | Wiklund | Karolina | 80 cc | 10 | 30 | 37 | 18 | 95 | ||||||||||||||
| 31 | 6 | Rajala | Rasmus | Kiruna MK | 80 cc | 50 | 34 | 0 | 84 | ||||||||||||||
| 32 | 114 | Haapalainen | Toni | OMK Uleåborg | 80 cc | 71 | 0 | 71 | |||||||||||||||
| 33 | 192 | Nissinen | Pekka | Y-SMK | 30 | 35 | 65 | ||||||||||||||||
| 34 | 142 | Nissinen | Mikko | Y-SMK | 36 | 20 | 56 | ||||||||||||||||
| 35 | 31 | Olofsson | Victor | 80 cc | 42 | 42 | |||||||||||||||||
| 36 | 25 | Bergström | William | 80 cc | 0 | 26 | 12 | 38 | |||||||||||||||
| 37 | 10 | Wallinder | Samuel | PMS | Suzuki 85 cc | Team motorbutiken | 0 | 16 | 18 | 34 | |||||||||||||
| 38 | 30 | Nilsson | Didrik | 80 cc | 17 | 16 | 33 | ||||||||||||||||
| 39 | 35 | Frankki | Adam | Luleå MS | Kawasaki 85 cc | TT-Trading Kawasaki | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
| 26 | Bergström | Pontus | 80 cc | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Slutresultat Nordcupen 2005 klass 80 cc 14-15 år | |||||||||||||||||||||||
| Plac | St-nr | Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Anmälare | Boden 1 | Boden 2 | SSK 1 | SSK 2 | KMK | MMCK | PMK 1 | PMK 2 | PMS 1 | PMS 2 | ÄMS | SMS | Fi 1 | Fi 2 | LMS 1 | LMS 2 | TOT |
| 1 | 52 | Karlsson | Ralf | Pajala MK | Kawasaki 80 cc | TT-Trading Kawasaki | 84 | 84 | 45 | 90 | 30 | 0 | 120 | 120 | 105 | 111 | 111 | 111 | 102 | 51 | 93 | 1257 | |
| 2 | 56 | Johansson | Per | Luleå MS | Kawasaki 80 cc | TT-Trading Kawasaki | 90 | 65 | 60 | 66 | 65 | 39 | 44 | 53 | 59 | 72 | 78 | 63 | 78 | 58 | 111 | 111 | 1112 |
| 3 | 60 | Lantto | Joakim | Pajala MK | Kawasaki 80 cc | TT-Trading Kawasaki | 50 | 41 | 54 | 48 | 50 | 52 | 56 | 78 | 75 | 72 | 78 | 78 | 57 | 46 | 84 | 96 | 1015 |
| 4 | 58 | Jysky | Jonatan | Pajala MK | Suzuki 80 cc | TT-Trading Suzuki | 81 | 73 | 84 | 46 | 102 | 51 | 102 | 67 | 78 | 79 | 78 | 78 | 56 | 33 | 1008 | ||
| 5 | 83 | Öhman | Jonas | Luleå MS | Honda 80 cc | 52 | 56 | 54 | 60 | 66 | 84 | 50 | 60 | 71 | 90 | 58 | 52 | 56 | 84 | 84 | 977 | ||
| 6 | 65 | Berggren | Anton | Arvidsjaurs MS | 80 cc | 84 | 45 | 69 | 102 | 51 | 60 | 111 | 96 | 73 | 90 | 84 | 105 | 970 | |||||
| 7 | 69 | Samuelsson | Daniel | MMCK | Kawasaki 80 cc | 55 | 57 | 57 | 52 | 28 | 75 | 46 | 52 | 58 | 60 | 56 | 56 | 60 | 78 | 790 | |||
| 8 | 57 | Sjöström | Peter | Nordmalings MCK | 80 cc | Team Franssons | 60 | 79 | 111 | 120 | 90 | 39 | 93 | 84 | 676 | ||||||||
| 9 | 17 | Eriksson | Jonathan | Lycksele MK | Suzuki 80 cc | 69 | 50 | 72 | 78 | 75 | 39 | 63 | 58 | 0 | 48 | 28 | 33 | 613 | |||||
| 10 | 87 | Nilsson | Oskar | NMS Boden | 80 cc | 38 | 35 | 36 | 37 | 36 | 44 | 32 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 63 | 555 | ||||
| 11 | 88 | Engstedt | Jonathan | Luleå MS | 80 cc | 42 | 44 | 46 | 54 | 48 | 52 | 37 | 48 | 43 | 41 | 0 | 455 | ||||||
| 12 | 47 | Söderström | Jon | Norabygdens MS | Kawasaki 80 cc | 39 | 93 | 111 | 102 | 0 | 345 | ||||||||||||
| 13 | 89 | Poovi-Sevä | Henrik | 80 cc | 46 | 65 | 44 | 56 | 54 | 28 | 28 | 321 | |||||||||||
| 14 | 67 | Lehtilahti | Ville | 80 cc | 120 | 120 | 72 | 0 | 312 | ||||||||||||||
| 15 | 92 | Nilsson | Andreas | 80 cc | 41 | 57 | 37 | 19 | 46 | 52 | 252 | ||||||||||||
| 16 | 211 | Kingelin | Asseri | K-SMK | 120 | 120 | 240 | ||||||||||||||||
| 17 | 70 | Engström | Patrik | Luleå MS | 80 cc | 41 | 38 | 38 | 48 | 19 | 44 | 228 | |||||||||||
| 18 | 75 | Juurikainen | Sami | OMK | Kawasaki 80 cc | 99 | 111 | 210 | |||||||||||||||
| 19 | 121 | Holmgren | Per | Lycksele MK | 80 cc | 19 | 38 | 42 | 40 | 139 | |||||||||||||
| 20 | 112 | Leppä | Anssi | Y-SMK | 78 | 50 | 128 | ||||||||||||||||
| 21 | 250 | Österblad | Christoffer | BDR | 50 | 78 | 128 | ||||||||||||||||
| 22 | 72 | Björkenäs-Lamberg | Linn | Luleå MS | 80 cc | 34 | 39 | 0 | 24 | 97 | |||||||||||||
| 23 | 77 | Vikberg | Alexander | NMS Boden | 80 cc | 0 | 16 | 37 | 37 | 0 | 90 | ||||||||||||
| 24 | 62 | Gleisner | Robert | J-PMK | 41 | 44 | 85 | ||||||||||||||||
| 25 | 117 | Hyvönen | Jesse | Älvsbyns MS | 38 | 41 | 79 | ||||||||||||||||
| 26 | 146 | Åman | Erik | BDR | 20 | 50 | 70 | ||||||||||||||||
| 27 | 150 | Meriläninen | Toni | BDR | 24 | 30 | 54 | ||||||||||||||||
| 28 | 91 | Hamberg | Cristian | Krokom | Kawasaki 80 cc | 38 | 0 | 38 | |||||||||||||||
| 29 | 139 | Kemppainen | Joni | 80 cc | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| 30 | 32 | Olofsson | Oscar | 80 cc | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 31 | 161 | Sellonen | Juuso | OMK | KTM 80 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||
| 32 | 220 | Steffan | Guttomsen | Alta SSF | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 111 | Åman | David | 80 cc | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Slutresultat Nordcupen 2005 klass 125 U | |||||||||||||||||||||||
| Plac | St-nr | Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Anmälare | Boden 1 | Boden 2 | SSK 1 | SSK 2 | KMK | MMCK | PMK 1 | PMK 2 | PMS 1 | PMS 2 | ÄMS | SMS | Fi 1 | Fi 2 | LMS 1 | LMS 2 | TOT |
| 1 | 1 | Nordmark | Robin | Kiruna MK | Yamaha 125 U | Yamahacenter Kiruna | 96 | 51 | 111 | 96 | 120 | 93 | 111 | 102 | 120 | 105 | 111 | 99 | 1215 | ||||
| 2 | 9 | Heikkälä | Jimmy | Pajala MK | Yamaha 125 U | 38 | 67 | 50 | 52 | 58 | 61 | 65 | 0 | 61 | 90 | 84 | 102 | 105 | 99 | 111 | 120 | 1163 | |
| 3 | 11 | Hapalahti | Henry | Pajala MK | 125 U | 33 | 56 | 48 | 72 | 49 | 78 | 59 | 28 | 52 | 63 | 72 | 84 | 84 | 96 | 84 | 72 | 1030 | |
| 4 | 24 | Svanheim | Robin | MMCK | 125 U | 44 | 72 | 90 | 63 | 84 | 105 | 84 | 90 | 96 | 51 | 96 | 875 | ||||||
| 5 | 67 | Holmgren | Mikael | Lycksele MK | 125 U | Team Franssons | 39 | 78 | 99 | 111 | 99 | 120 | 90 | 45 | 60 | 105 | 846 | ||||||
| 6 | 18/5 | Martinsson | Emil | MMCK | 125 U | TT Trading AB | 96 | 81 | 90 | 78 | 69 | 86 | 60 | 102 | 662 | ||||||||
| 7 | 64 | Pesonen | Kimmo | OMK Finland | Honda 125 U | Spare Wheel oy | 52 | 54 | 67 | 81 | 0 | 0 | 61 | 61 | 111 | 111 | 598 | ||||||
| 8 | 43 | Jacobsson | Niklas | Umeå AK | Kawasaki 125 U | 69 | 24 | 72 | 69 | 38 | 44 | 54 | 61 | 63 | 66 | 560 | |||||||
| 9 | 75 | Jurikainen | Sami | 125 U | 65 | 73 | 52 | 61 | 57 | 60 | 90 | 84 | 542 | ||||||||||
| 10 | 77 | Ahlström | Jonathan | NMS Boden | Yamaha 125 U | 61 | 54 | 58 | 56 | 50 | 26 | 48 | 56 | 47 | 456 | ||||||||
| 11 | 34 | Åström | Christian | Piteå MS | Suzuki 125 U | Team Piteå mc & motor | 96 | 96 | 84 | 105 | 49 | 0 | 0 | 430 | |||||||||
| 12 | 37 | Wallinder | Simon | Piteå MS | 125 U | Team motorbutiken | 38 | 39 | 41 | 38 | 42 | 41 | 14 | 0 | 0 | 20 | 63 | 58 | 394 | ||||
| 13 | 7 | Roth-Andersson | Morgan | Pajala MK | Yamaha 125 U | Yamahacenter Kiruna | 42 | 42 | 48 | 48 | 57 | 43 | 56 | 33 | 0 | 369 | |||||||
| 14 | 29 | Bergström | Robert | Arvidsjaurs MS | KTM | 39 | 40 | 30 | 37 | 20 | 39 | 54 | 30 | 289 | |||||||||
| 15 | 41 | Roth-Andersson | Oliver | Pajala MK | Yamaha 125 U | Yamahacenter Kiruna | 32 | 36 | 33 | 34 | 33 | 40 | 35 | 40 | 0 | 283 | |||||||
| 16 | 44 | Isaksson | Max | Piteå MS | Suzuki 125 U | Team Piteå mc & motor | 17 | 30 | 32 | 0 | 12 | 39 | 17 | 50 | 66 | 0 | 263 | ||||||
| 17 | 2 | Brännvall | Robert | Luleå MS | 125 U | MC Norr Racing | 52 | 35 | 54 | 44 | 39 | 20 | 0 | 244 | |||||||||
| 18 | 65 | Kiviaho | Janne | Pcmk Finland | Kawasaki 250 U | 120 | 120 | 0 | 240 | ||||||||||||||
| 19 | 30 | Degerman | Jonas | 125 U | 39 | 44 | 56 | 58 | 33 | 230 | |||||||||||||
| 20 | 121 | Holmgren | Per | Lycksele MK | 125 U | 25 | 34 | 44 | 38 | 22 | 54 | 217 | |||||||||||
| 21 | 49 | Lindkvist | Mikael | 125 U | 52 | 96 | 56 | 204 | |||||||||||||||
| 22 | 14 | Stenberg | Anton | Luleå MS | Honda 250 U | 34 | 40 | 35 | 14 | 37 | 40 | 0 | 200 | ||||||||||
| 23 | 20 | Eriksson | Linn | Luleå MS | 125 U | 14 | 33 | 13 | 11 | 0 | 54 | 48 | 173 | ||||||||||
| 24 | 45 | Marklund | Fredrik | Piteå MS | Suzuki 125 U | Piteå MC Motor | 33 | 36 | 27 | 37 | 0 | 133 | |||||||||||
| 25 | 4 | Spolander | Jonas | Kiruna MK | 125 U | 37 | 0 | 35 | 56 | 0 | 128 | ||||||||||||
| 26 | 89 | Poovi-Serä | Henrik | Pajala MK | 125 U | 65 | 59 | 124 | |||||||||||||||
| 27 | 28 | Dalhägg | Jonathan | Kiruna MK | 125 U | 28 | 45 | 38 | 0 | 0 | 111 | ||||||||||||
| 28 | 58 | Ahlström | Fredrik | NMS Boden | 125 U | 29 | 30 | 36 | 16 | 0 | 111 | ||||||||||||
| 29 | 26 | Nyström | Albin | 125 U | 37 | 18 | 0 | 54 | 109 | ||||||||||||||
| 30 | 10 | Wallinder | Samuel | 125 U | 31 | 33 | 21 | 16 | 0 | 101 | |||||||||||||
| 31 | 183 | Öhman | Jonas | Luleå MS | 125 U | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| 32 | 444 | Kjellman | Espen | Alta SSF | 125 U | 50 | 22 | 72 | |||||||||||||||
| 33 | 52 | Karlsson | Ralf | Pajala MK | 125 U | 67 | 67 | ||||||||||||||||
| 34 | 343 | Kristoffersen | Tord | Alta SSF | 125 U | 43 | 20 | 63 | |||||||||||||||
| 35 | 42 | Westin | Kim | Norabygdens IK | Honda 125 U | 44 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||
| 36 | 342 | Hansén | Tommy-Thanke | Alta SSF | 125 U | 42 | 42 | ||||||||||||||||
| 37 | 35 | Kihlgren | Albin | 125 U | 0 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
| 38 | 33 | Backman | Andreas | 125 U | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| 39 | 31 | Johansson | Robin | Älvsbyns MS | Honda 125 U | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||
| 40 | 47 | Askmyr | Niklas | 125 U | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 46 | Arvola | David | 125 U | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 48 | Olofsson | Mikael | 125 U | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 66 | Bergman | Petter | 125 U | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Slutresultat Nordcupen 2005 klass 125-500 J, S, E | |||||||||||||||||||||||
| Plac | St-nr | Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Anmälare | Boden 1 | Boden 2 | SSK 1 | SSK 2 | KMK | MMCK | PMK 1 | PMK 2 | PMS 1 | PMS 2 | ÄMS | SMS | Fi 1 | Fi 2 | LMS 1 | LMS 2 | TOT |
| 1 | 15 | Gustavsson | Mikael | Kiruna MK | Kawasaki 250 S | TT-Trading Kawasaki | 73 | 90 | 120 | 84 | 120 | 96 | 112 | 105 | 120 | 120 | 102 | 102 | 102 | 60 | 105 | 82 | 1593 |
| 2 | 4 | Nyberg | Per | NMS Boden | 450 J | 39 | 28 | 90 | 96 | 90 | 96 | 102 | 90 | 66 | 45 | 60 | 111 | 105 | 1018 | ||||
| 3 | 10 | Jonsson | Mats | NMS Boden | Suzuki 450 S | TT-Trading Suzuki | 63 | 22 | 43 | 44 | 73 | 39 | 52 | 0 | 48 | 96 | 69 | 75 | 65 | 102 | 58 | 67 | 916 |
| 4 | 8 | Flinkfeldt | Simon | Älvsbyns MS | Honda 450 J | MC Norr Racing | 59 | 67 | 59 | 60 | 46 | 42 | 58 | 66 | 44 | 73 | 52 | 48 | 25 | 84 | 54 | 70 | 907 |
| 5 | 191 | Dahlström | Niklas | MMCK | Yamaha | svensk Gruvteknik | 96 | 96 | 102 | 120 | 120 | 111 | 63 | 75 | 783 | ||||||||
| 6 | 11 | Andersson | Andreas | Luleå MS | Honda 250 S | Team MC Norr Racing | 38 | 46 | 38 | 39 | 41 | 48 | 43 | 50 | 54 | 56 | 31 | 38 | 59 | 66 | 63 | 710 | |
| 7 | 7 | Jurvelin | Vesa-Pekka | LAMK, Finland | Yamaha 125 E | 40 | 42 | 58 | 54 | 46 | 66 | 24 | 0 | 84 | 90 | 34 | 48 | 72 | 658 | ||||
| 8 | 9 | Eriksson | Per | Kiruna MK | Suzuki 125 J | TT-Trading Suzuki | 10 | 33 | 23 | 10 | 90 | 28 | 49 | 0 | 61 | 61 | 44 | 54 | 54 | 0 | 54 | 59 | 630 |
| 9 | 33 | Bergman | Jens | Piteå MS | Yamaha 250 S | 48 | 44 | 56 | 59 | 60 | 71 | 78 | 78 | 73 | 16 | 19 | 602 | ||||||
| 10 | 39 | Jaakola | Markus | STCR, Finland | KTM 250 E | Team Ride | 120 | 45 | 96 | 120 | 67 | 0 | 67 | 515 | |||||||||
| 11 | 14 | Öhrlund | Emil | Luleå MS | Honda 450 S | Team MC Norr Racing | 50 | 66 | 67 | 67 | 51 | 37 | 50 | 22 | 47 | 17 | 30 | 504 | |||||
| 12 | 27 | Granström | Niklas | FMCK Kalix | Yamaha 490 E | www.ksmc.se | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | ||||||||||||
| 13 | 323 | Lindroth | Frank | Luleå MS | 125 J | 0 | 30 | 52 | 58 | 46 | 24 | 54 | 71 | 90 | 51 | 476 | |||||||
| 14 | 90 | Westeräker | Christian | BDR Finland | Suzuki 250 E | Team AJ-Bike | 52 | 60 | 58 | 72 | 38 | 48 | 63 | 58 | 449 | ||||||||
| 15 | 59 | Elénius | Jonas | Kiruna MK | J | 37 | 37 | 36 | 39 | 39 | 48 | 22 | 38 | 46 | 50 | 392 | |||||||
| 16 | 63 | Nilsson | Gustav | MMCK | KTM 125 J | 44 | 52 | 46 | 46 | 52 | 56 | 33 | 58 | 387 | |||||||||
| 17 | 70 | Jonsson | Dan | NMS Boden | 250 S | 90 | 72 | 90 | 55 | 56 | 363 | ||||||||||||
| 18 | 79 | Snell | Alexandrer | NMS Boden | 125J | 0 | 0 | 40 | 50 | 40 | 37 | 34 | 19 | 0 | 52 | 72 | 344 | ||||||
| 19 | 40 | Föhr | Rolf-Even | Lakselv MK | Honda 450 S | 29 | 33 | 31 | 39 | 34 | 41 | 25 | 38 | 34 | 304 | ||||||||
| 20 | 220 | Ekholm | Kent | Luleå MS | Yamaha 125 S | 28 | 26 | 23 | 30 | 29 | 32 | 22 | 35 | 32 | 40 | 297 | |||||||
| 21 | 126 | Naamanka | Mikael | OMK Finland | 250 S | 46 | 50 | 48 | 58 | 202 | |||||||||||||
| 22 | 50 | Lindström | Jimmy | Öredalens IK | Suzuki 450 S | 23 | 27 | 29 | 29 | 28 | 31 | 34 | 0 | 201 | |||||||||
| 23 | 57 | Lindström | Peder | Lycksele MK | Suzuki 450 S | 18 | 32 | 29 | 37 | 19 | 42 | 177 | |||||||||||
| 24 | 12 | Öhrnell | Kim | Sorsele SK | TM 125 J | 53 | 9 | 43 | 38 | 25 | 168 | ||||||||||||
| 25 | 133 | Eriksson | Peter | 41 | 48 | 78 | 167 | ||||||||||||||||
| 26 | 53 | Lantto | Fredrik | Vitådalens SK | Yamaha 450 S | 30 | 28 | 37 | 56 | 151 | |||||||||||||
| 27 | 22 | Boman | Andreas | Luleå MS | KTM 525 S | 35 | 37 | 35 | 36 | 143 | |||||||||||||
| 28 | 711 | Ottosson | Emil | Krokoms MCK | Yamaha 500 J | 56 | 84 | 140 | |||||||||||||||
| 29 | 101 | Luthström | Erik | 37 | 22 | 60 | 119 | ||||||||||||||||
| 30 | 66 | Bergman | Petter | Älvsbyns MS | 250 J | 16 | 18 | 31 | 31 | 14 | 110 | ||||||||||||
| 31 | 65 | Aaro | Mats-Birger | Luleå MS | Honda 125 J | Team MC Norr Racing | 20 | 29 | 26 | 24 | 99 | ||||||||||||
| 32 | 211 | Larsen | Daniel | 32 | 16 | 37 | 85 | ||||||||||||||||
| 33 | 80 | Lindberg | Stefan | Strömsunds MK | Honda 125 J | Motorhuset Östersund | 41 | 41 | 82 | ||||||||||||||
| 34 | 214 | Kalliokoski | Mikka | K.GMK | 34 | 46 | 80 | ||||||||||||||||
| 35 | 71 | Brytner | Markus | 0 | 31 | 34 | 13 | 78 | |||||||||||||||
| 36 | 362 | Honka | Jussi | STRC Finland | 78 | 0 | 78 | ||||||||||||||||
| 37 | 194 | Jaakkola | Joni | SiiVe | 31 | 46 | 77 | ||||||||||||||||
| 38 | 72 | Bergren | Magnus | Umeå AK | Honda 450 S | 0 | 23 | 22 | 24 | 69 | |||||||||||||
| 39 | 67 | Forsgren | Henrik | Umeå AK | Suzuki 125 J | 21 | 24 | 23 | 68 | ||||||||||||||
| 40 | 198 | Sundström | Rasmus | J-PMK | 38 | 19 | 57 | ||||||||||||||||
| 41 | 24 | Dahlström | Robert | NMS Boden | 16 | 23 | 17 | 0 | 56 | ||||||||||||||
| 42 | 2 | Jurvelin | Janne | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
| 43 | 161 | Hattar | Crister | J-PMK | 20 | 32 | 52 | ||||||||||||||||
| 44 | 76 | Lövdahl | Jimmy | Norabygdens IK | Honda 125 J | 16 | 34 | 50 | |||||||||||||||
| 45 | 17 | Vesterlund | Torbjörn | Luleå MS | Yamaha 450 S | 33 | 16 | 49 | |||||||||||||||
| 46 | 111 | Sundström | Lars | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
| 47 | 151 | Kungas | Matti | K-GMK | 27 | 19 | 46 | ||||||||||||||||
| 48 | 135 | Wiss | Tor-Erik | J-PMK | 26 | 17 | 43 | ||||||||||||||||
| 49 | 215 | Ovaskainen | Antti | Y-SMK | 10 | 33 | 43 | ||||||||||||||||
| 50 | 75 | Blombacke | Benny | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| 51 | 112 | Molainen | Tatu | STCR, Finland | 14 | 20 | 34 | ||||||||||||||||
| 52 | 516/456 | Fagerström | Cristian | Umeå AK | Yamaha 450 S | 16 | 17 | 33 | |||||||||||||||
| 53 | 35 | Lantto | Fredrik | NMCK | 450 S | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||
| 54 | 73 | Bergvall | Henrik | NMS Boden | KTM 525 S | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 55 | 34 | Dahlström | Robert | Sävast MK | 450 S | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||||
| 56 | 123 | Kertutula | Janne | STCR, Finland | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 57 | 1? | Nordmark | Robin | Kiruna MK | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 58 | 98 | Lindström | Anton | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 59 | 99 | Lindkvist | Tomas | Älvsbyns MS | Honda 250 S | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 1 | Åberg | Dennis | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 69 | Martinsson | Emil | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 83 | Boman | Stefan | Lycksele MK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 154 | Nilsson | Daniel | Morjärvs MS | 450 J | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reservation för ev. felaktigheter. | |||||||||||||||||||||||
Reservation för ev. felaktigheter.