Slutresultat Nordcupen klass 80 cc 12-13 år NMS  Boden  2005-05-07
              Placering Poäng Summa
Antal Startnr Efternamn Förnamn Klubb Klass Anmälare Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2  
1 4 Jonsson Robin  Umeå AK KTM 80 cc   1 1 60 60 120
2 2 Olofsson Simon MMCK KTM 80 cc   2 2 51 51 102
3 1 Asp Sebastian Kiruna MK Honda 80 cc Team Lundström Maskiner 4 3 39 45 84
4 66 Edin Martin   Piteå MS Yamaha 80 cc   3 4 45 39 84
5 8 Nilsson Erik MMCK KTM 80 cc   5 5 33 33 66
6 50 Häggström Magnus  Luleå MS 80 cc TT-Trading  6 6 30 30 60
7 51 Nårsa Petter Moskosel SK Honda 80 cc   7 7 28 28 56
8 11 Holma Fredh Luleå MS 80 cc   9 8 24 26 50
9 7 Lundqvist Elias Pajala MK Yamaha 80 cc   11 9 20 24 44
10 24 Nordmark Filip Kiruna MK 80 cc Yahaha Center Kiruna 10 11 22 20 42
11 106 Hurskainen Juha OMK Uleåborg Yamaha 80 cc   12 10 19 22 41
12 17 Eriksson Philip  Lycksele MK Suzuki 80 cc   13 12 18 19 37
13 27 Åman David Luleå MS 80 cc   14 13 17 18 35
14 15 Kihlgren Albin  Skellefteå mS Yamaha 85 cc   8 ej 26 0 26
15 35 Frankki Adam Luleå MS Kawasaki 85 cc TT-Trading Kawasaki 15 ej 16 0 16
16 10 Wallinder Samuel  PMS Suzuki 85 cc Team motorbutiken ej ej 0 0 0
Nordcupen klass 80 cc 14-15 år Slutresultat NMS Boden 2005-05-07
              Placering   Poäng   Summa
  Start-nr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2  
1 75 Juurikainen Sami OMK Kawasaki 80 cc   4 1 39 60 99
2 56 Johansson Per  Luleå MS Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 3 3 45 45 90
3 52 Karlsson Ralf  Pajala MK Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 5 2 33 51 84
4 58 Jysky Jonatan  Pajala MK Suzuki 80 cc TT-Trading Suzuki 2 6 51 30 81
5 17 Eriksson Jonathan Lyksele MK Suzuki 80 cc   6 4 30 39 69
6 57 Sjöström Peter  Nordmalings MCK 80 cc   1 ej 60 0 60
7 69 Samuelsson Daniel MMCK Kawasaki 80 cc   10 5 22 33 55
8 83 Öhman Jonas Luleå MS Honda 80 cc   9 7 24 28 52
9 60 Lantto Joakim Pajala MK Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 7 10 28 22 50
10 88 Engstedt Jonathan Luleå MS 80 cc   15 8 16 26 42
11 70 Engström Patrik Luleå MS     14 9 17 24 41
12 47 Söderström  Jon Norabygdens MS Kawasaki 80 cc   11 12 20 19 39
13 87 Nilsson Oskar NMS Boden 80 cc   13 11 18 20 38
14 161 Sellonen Juuso OMK KTM 80   8 ej 26 0 26
15 121 Holmgren Per Lycksele MK 80 cc   12 ej 19 0 19
16 77 Vikberg Alexander  NMS Boden 80 cc   ej ej 0 0 0
 Nordcupen klass 125 U Slutresultat NMS Boden 2005-05-07
              Placering   Poäng   Summa
  Start-nr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2  
1 65 Kiviaho Janne Pcmk Finland Kawasaki 250 U   1 1 60 60 120
2 1 Nordmark Robin Kiruna MK Yamaha 125 U Yamahacenter Kiruna 3 2 45 51 96
3 34 Åström Christian  Piteå MS Suzuki 125 U Team Piteå mc & motor  2 3 51 45 96
4 43 Jacobsson Niklas Umeå AK Kawasaki 125 U   4 6 39 30 69
5 77 Ahlström Jonathan NMS Boden Yamaha 125 U   5 7 33 28 61
6 64 Pesonen Kimmo OMK Finland Honda 125 U Spare Wheel oy 8 8 26 26 52
7 2 Brännvall Robert Luleå MS 125 U MC Norr Racing 7 9 28 24 52
8 42 Westin Kim Norabygdens IK Honda 125 U   9 11 24 20 44
9 24 Svanheim Robin MMCK 125 U   6 17 30 14 44
10 7 Roth-Andersson Morgan  Pajala MK Yamaha 125 U Yamahacenter Kiruna 11 10 20 22 42
11 67 Holmgren  Mikael Lycksele MK 125 U   ej 4 0 39 39
12 37 Wallinder Simon  Piteå MS 125 U Team motorbutiken 12 12 19 19 38
13 9 Heikkälä Jimmy Pajala MK Yamaha 125 U   10 15 22 16 38
14 14 Stenberg Anton Luleå MS Honda 250 U   15 13 16 18 34
15 11 Hapalahti Henry Pajala MK     ej 5 0 33 33
16 31 Johansson Robin  Älvsbyns MS Honda 125 U   13 16 18 15 33
17 41 Roth-Andersson Oliver Pajala MK Yamaha 125 U Yamahacenter Kiruna 16 14 15 17 32
18 44 Isaksson Max Piteå MS Suzuki 125 U Team Piteå mc & motor 14 ej 17 0 17
19 20 Eriksson Linn Luleå MS     17 ej 14 0 14
Nordcupen Klass 125-500 E, S, J   Resultat NMS Boden 2005-05-07
                   Final  
  Startnr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Placering Placering Poäng Poäng Summa
1 39 Jaakola Markus  STCR, Finland KTM 250 E Team Ride 1 1 60 60 120
2 191 Dahlström Niklas  MMCK Yamaha svensk Gruvteknik  3 2 45 51 96
3 70 Jonsson Dan  NMS Boden 250 S   2 4 51 39 90
4 15 Gustavsson Mikael  Kiruna MK Kawasaki 250 S TT-Trading Kawasaki 7 3 28 45 73
5 10 Jonsson Mats NMS Boden Suzuki 450 S TT-Trading Suzuki  5 6 33 30 63
6 8 Flinkfeldt Simon  Älvsbyns MS Honda 450 J MC Norr Racing 8 5 26 33 59
7 90 Westeräker Christian  BDR Finland Suzuki 250 E Team AJ-Bike 9 7 24 28 52
8 14 Öhrlund Emil  Luleå MS Honda 450 S Team MC Norr Racing 6 11 30 20 50
9 33 Bergman Jens  Piteå MS Yamaha 250 S   10 8 22 26 48
10 63 Nilsson Gustav  MMCK KTM 125 J   11 9 20 24 44
11 7 Jurvelin Vesa-Pekka  LAMK, Finland Yamaha 125 E   13 10 18 22 40
12 4 Nyberg Per  NMS Boden 450 J   4 ej 39 0 39
13 11 Andersson Andreas  Luleå MS Honda 250 S Team MC Norr Racing 12 12 19 19 38
14 22 Boman Andreas  Luleå MS KTM 525 S   14 13 17 18 35
15 17 Vesterlund Torbjörn  Luleå MS Yamaha 450 S   15 14 16 17 33
16 53 Lantto Fredrik Vitådalens SK Yamaha 450 S   16 16 15 15 30
17 40 Föhr Rolf-Even Lakselv MK Honda 450 S   18 15 13 16 29
18 220 Ekholm  Kent Luleå MS Yamaha 125 S   17 17 14 14 28
19 73 Bergvall Henrik  NMS Boden KTM 525 S   19 18 12 13 25
20 50 Lindström Jimmy  Öredalens IK Suzuki 450 S   20 19 11 12 23
21 65 Aaro Mats-Birger  Luleå MS Honda 125 J Team MC Norr Racing 22 20 9 11 20
22 57 Lindström Peder Lycksele MK Suzuki 450 S   23 21 8 10 18
23 66 Bergman Petter  Älvsbyns MS 250 J   24 22 7 9 16
24 9 Eriksson Per  Kiruna MK Suzuki 125 J TT-Trading Suzuki  21 ej 10 0 10
25 72 Bergren  Magnus  Umeå AK Honda 450 S   ej ej 0 0 0
26 99 Lindkvist Tomas Älvsbyns MS Honda 250 S   ej ej 0 0 0
27 154 Nilsson  Daniel Morjärvs MS 450 J   ej ej 0 0 0
28 83 Boman Stefan Lycksele MK     ej ej 0 0 0
 Slutresultat Nordcupen klass 80 cc 12-13 år NMS  Boden 050508
              Placering Poäng Summa
Antal Startnr Efternamn Förnamn Klubb Klass Anmälare Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2  
1 4 Jonsson Robin  Umeå AK KTM 80 cc   1 1 60 60 120
2 2 Olofsson Simon MMCK KTM 80 cc   2 2 51 51 102
3 1 Asp Sebastian Kiruna MK Honda 80 cc Tean Lundströms Maskin 3 3 45 45 90
4 51 Nårsa Petter Moskosel SK Honda 80 cc   4 4 39 39 78
5 66 Edin Martin   Piteå MS Yamaha 80 cc   5 5 33 33 66
6 50 Häggström Magnus  Luleå MS 80 cc TT-Trading  6 6 30 30 60
7 165 Kuusela Tapio       7 8 28 26 54
8 8 Nilsson Erik MMCK KTM 80 cc   9 7 24 28 52
9 11 Holma Fredh Luleå MS 80 cc   8 9 26 24 50
10 106 Hurskainen Juha OMK Uleåborg Yamaha 80 cc   12 10 19 22 41
11 15 Kihlgren Albin  Skellefteå mS Yamaha 85 cc   11 11 20 20 40
12 7 Lundqvist Elias Pajala MK Yamaha 80 cc   10 14 22 17 39
13 27 Åman David Luleå MS 80 cc   13 12 18 19 37
14 17 Eriksson Philip  Lycksele MK Suzuki 80 cc   14 15 17 16 33
15 24 Nordmark Filip Kiruna MK 80 cc Yahaha Center Kiruna ej 13 0 18 18
 Slutresultat Nordcupen klass 80 cc 14-15 år NMS Boden 050508
              Placering Poäng Summa
  Start-nr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2  
1 75 Juurikainen Sami OMK Kawasaki 80 cc   2 1 51 60 111
2 47 Söderström  Jon Norabygdens MS Kawasaki 80 cc   1 5 60 33 93
3 52 Karlsson Ralf  Pajala MK Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 4 3 39 45 84
4 57 Sjöström Peter  Nordmalings MCK 80 cc   7 2 28 51 79
5 58 Jysky Jonatan  Pajala MK Suzuki 80 cc TT-Trading Suzuki 3 7 45 28 73
6 56 Johansson Per  Luleå MS Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 8 4 26 39 65
7 69 Samuelsson Daniel MMCK Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 5 9 33 24 57
8 83 Öhman Jonas Luleå MS Honda 80 cc   6 8 30 26 56
9 17 Eriksson Jonathan Lyksele MK Suzuki 80 cc   11 6 20 30 50
10 88 Engstedt Jonathan Luleå MS 80 cc   10 10 22 22 44
11 60 Lantto Joakim Pajala MK Kawasaki 80 cc TT-Trading Kawasaki 9 14 24 17 41
12 70 Engström Patrik Luleå MS     13 11 18 20 38
13 121 Holmgren Per Lycksele MK 80 cc   12 12 19 19 38
14 87 Nilsson Oskar NMS Boden 80 cc   14 13 17 18 35
15 77 Vikberg Alexander  NMS Boden 80 cc   15 br 16 0 16
16 161 Sellonen Juuso OMK KTM 80   ej ej 0 0 0
 Nordcupen klass 125 U Slutresultat NMS Boden 050508
              Placering   Poäng   Summa
  Start-nr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2  
1 65 Kiviaho Janne Pcmk Finland Kawasaki 250 U   1 1 60 60 120
2 34 Åström Christian  Piteå MS Suzuki 125 U Team Piteå mc & motor  3 2 45 51 96
3 67 Holmgren  Mikael Lycksele MK 125 U   5 3 33 45 78
4 24 Svanheim Robin MMCK 125 U   4 5 39 33 72
5 9 Heikkälä Jimmy Pajala MK Yamaha 125 U   7 4 28 39 67
6 11 Hapalahti Henry Pajala MK     6 8 30 26 56
7 64 Pesonen Kimmo OMK Finland Honda 125 U Spare Wheel oy 9 6 24 30 54
8 77 Ahlström Jonathan NMS Boden Yamaha 125 U   8 7 26 28 54
9 1 Nordmark Robin Kiruna MK Yamaha 125 U Yamahacenter Kiruna 2 dq 51 0 51
10 7 Roth-Andersson Morgan  Pajala MK Yamaha 125 U Yamahacenter Kiruna 10 11 22 20 42
11 14 Stenberg Anton Luleå MS Honda 250 U   13 10 18 22 40
12 37 Wallinder Simon  Piteå MS 125 U Team motorbutiken 11 12 20 19 39
13 41 Roth-Andersson Oliver Pajala MK Yamaha 125 U Yamahacenter Kiruna 12 14 19 17 36
14 2 Brännvall Robert Luleå MS 125 U MC Norr Racing 14 13 17 18 35
15 43 Jacobsson Niklas Umeå AK Kawasaki 125 U   br 9 0 24 24
16 31 Johansson Robin  Älvsbyns MS Honda 125 U   br ej 0 0 0
17 42 Westin Kim Norabygdens IK Honda 125 U   br ej 0 0 0
Resultat Nordcupen Klass 125-500 E, S, J NMS Boden 2005-05-08
                   Final  
  Startnr Efternamn Förnamn Klubb Märke Anmälare Placering Placering Poäng Poäng Summa
1 27 Granström Niklas  FMCK Kalix Yamaha 490 E www.ksmc.se 1 1 60 60 120
2 191 Dahlström Niklas  MMCK Honda   450 E Svensk Gruvteknik  2 3 51 45 96
3 15 Gustavsson Mikael  Kiruna MK Kawasaki 250 S TT-Trading Kawasaki 4 2 39 51 90
4 8 Flinkfeldt Simon  Älvsbyns MS Honda 450 J MC Norr Racing 7 4 28 39 67
5 14 Öhrlund Emil  Luleå MS Honda 450 S Team MC Norr Racing 5 5 33 33 66
6 90 Westeräker Christian  BDR Finland Suzuki 250 E Team AJ-Bike 6 6 30 30 60
7 63 Nilsson Gustav  MMCK KTM 125 J   8 8 26 26 52
8 11 Andersson Andreas  Luleå MS Honda 250 S Team MC Norr Racing 9 10 24 22 46
9 39 Jaakola Markus  STCR, Finland KTM 250 E Team Ride 3 br 45 0 45
10 33 Bergman Jens  Piteå MS Yamaha 250 S   11 9 20 24 44
11 7 Jurvelin Vesa-Pekka  LAMK, Finland Yamaha 125 E   10 11 22 20 42
12 22 Boman Andreas  Luleå MS KTM 525 S   12 13 19 18 37
13 9 Eriksson Per  Kiruna MK Suzuki 125 J TT-Trading Suzuki  17 12 14 19 33
14 40 Föhr Rolf-Even Lakselv MK Honda 450 S   15 14 16 17 33
15 57 Lindström Peder Lycksele MK Suzuki 450 S   14 16 17 15 32
16 65 Aaro Mats-Birger  Luleå MS Honda 125 J Team MC Norr Racing 16 17 15 14 29
17 4 Nyberg Per  NMS Boden 450 J   Br 7 0 28 28
18 50 Lindström Jimmy  Öredalens IK Suzuki 450 S   20 15 11 16 27
19 220 Ekholm  Kent Luleå MS Yamaha 125 S   18 18 13 13 26
20 72 Bergren  Magnus  Umeå AK Honda 450 S   19 20 12 11 23
21 10 Jonsson Mats NMS Boden Suzuki 450 S TT-Trading Suzuki  21 19 10 12 22
22 66 Bergman Petter  Älvsbyns MS 250 J   13 br 18 0 18