| NORDCUPEN 2003 RESULTAT UMEÅ 10 maj | ||||||
| Klass 80 cc 12-13 år | ||||||
| Plac. | Nr | Namn | Klubb | Märke | Klass | Anmälare |
| 1 | 1 | Christian Åström | Piteå MS | Suzuki | 80cc12-13 | |
| 2 | 12 | Oskar Fhern Jackobsson | 80cc12-13 | Team Jusdals motor | ||
| 3 | 7 | Jon Söderström | Norabygdens IK | 80cc12-13 | ||
| 4 | 2 | Jonas Spolander | Kiruna MK | Yamaha | 80cc12-13 | Team Yamahacenter, Kiruna |
| 5 | 3 | Niklas Jacobsson | Umeå AK | Kawasaki | 80cc12-13 | |
| 6 | 14 | Peter Sjöström | Nordmalings MCK | Yamaha | 80cc12-13 | |
| 7 | 13 | Jonatan Jysky | Pajala MK | Kawasaki | 80cc12-13 | |
| 8 | 10 | Ralf Karlsson | Pajala MK | Kawasaki | 80cc12-13 | |
| 9 | 9 | Mattias Gustavsson | Kiruna MK | Kawasaki | 80cc12-13 | |
| 10 | 11 | Oliver Roth Andersson | Pajala MK | Yamaha | 80cc12-13 | |
| 11 | 30 | Per Johansson | Luleå MS | 80cc12-13 | ||
| 12 | 22 | Jonatan Engstedt | Luleå MS | 80cc12-13 | ||
| 13 | 25 | Jonas Öhman | Luleå MS | Honda | 80cc12-13 | |
| 14 | 20 | Linn Eriksson | Luleå MS | 80cc12-13 | ||
| 15 | Albin Kramer | Robertsfors MS | Honda | 80cc12-13 | ||
| 16 | 8 | Johan Tjernberg | Umeå AK | 80cc12-13 | ||
| Klass 80 cc 14-15 år | ||||||
| Plac. | Nr | Namn | Klubb | Märke | Klass | Anmälare |
| 1 | 41 | Per Nyberg | NMS Boden | Kawasaki | 80cc14-15 | Team TT-Trading |
| 2 | 42 | Frank Lindroth | Luleå MS | Kawasaki | 80cc14-15 | |
| 3 | 53 | Robin Persson | Umeå AK | Honda | 80cc14-15 | |
| 4 | 65 | Janne Kivlaho | PCMK | Kawasaki | 80cc14-15 | |
| 5 | 46 | Gustav Nilsson | Malmfältens MCK | 80cc14-15 | Team TT-Trading | |
| 6 | 63 | Antti Lappalainen | Y-SMK | Yamaha | 80cc14-15 | |
| 7 | 67 | Mikael Holmgren | Lycksele MK | Kawasaki | 80cc14-15 | |
| 8 | 68 | Alexander Snell | Luleå MS | Yamaha | 80cc14-15 | |
| 9 | 66 | Kim Westin | Norabygdens IK | Honda | 80cc14-15 | |
| 10 | 62 | Jonas Olsson | Norabygdens IK | Honda | 80cc14-15 | |
| 11 |
61 |
Mats-Birger Aro | Luleå MS | Yamaha | 80cc14-15 | |
| 12 | 59 | Robin Nordmark | Kiruna MK | 80cc14-15 | ||
| 13 | 60 | Robert Brännvall | Luleå MS | Kawasaki | 80cc14-15 | |
| 14 | 64 | Kimmo Pesonen | OMK | Yamaha | 80cc14-15 | |
| 15 | 51 | Robin Fredriksson | Malmfältens MCK | Kawasaki | 80cc14-15 | Team TT-Trading |
| 16 | 48 | Joakim Nilden | Kiruna MK | Kawasaki | 80cc14-15 | |
| 17 | 49 | Morgan Roth Andersson | Pajala MK | Yamaha | 80cc14-15 | |
| 18 | 54 | Alexander Bäck | Malmfältens MCK | Honda | 80cc14-15 | |
| Klass 125 cc U | ||||||
| Plac. | Nr | Namn | Klubb | Märke | Klass | Anmälare |
| 1 | 85 | Per Eriksson | Kiruna MK | Honda | 125 U | Team Lundström Maskin |
| 2 | 84 | Kim Öhrnell | Sorsele SK | TM | 125 U | |
| 3 | 92 | Mikael Långström | Vindelns MS | KTM | 125 U | |
| 4 | 94 | Christian Nordlander | Norabygdens IK | Honda | 125 U | |
| 5 | 82 | Simon Flinkfelt | Älvsbyns MS | Kawasaki | 125 U | |
| 6 | 86 | Robert Karlsson | Pajala MK | Kawasaki | 125 U | TT Trading |
| 7 | Henry Haapalahti | Pajala MK | Suzuki | 125U | ||
| 8 | 95 | Ludvig Pettersson | NMS Boden | 125 U | ||
| 9 | 96 | Stefan Lindberg | Strömsunds MK | Honda | 125 U | |
| 10 | 80 | Joakim Evertsson | Lycksele MK | Honda | 125 U | |
| Klass 125-500 cc JSE | ||||||
| Plac. | Nr | Namn | Klubb | Märke | Klass | Anmälare |
| 1 | 70 | Niklas Granström | FMCK Kalix | Yamaha | 250 E | Team: www.ksmc.se |
| 2 | 2 | Matti Määttä | OMK | Honda | 125 E | |
| 3 | 1 | Markus Jaakola | Steelcross | Kavazaki | 250 E | TT Trading |
| 4 | 12 | Joakim Holmström | Umeå AK | Kawasaki | 250 S | TT Trading - Kawasaki |
| 5 | 11 | Daniel Keskitalo | Kils MK | Yamaha | 450 E | |
| 6 | 3 | Emil Öhrlund | Luleå MS | Suzuki | 250 S | Wibergs Bil & Disel |
| 7 | 15 | Mats Jonsson | NMS Boden | Kawasaki | 250 J | |
| 8 | 5 | Mikael Gustafsson | Kiruna MK | Kawasaki | 125 J | TT Trading - Kawasaki |
| 9 | 35 | Tommy Westman | Kiruna MK | Yamaha | 125 J | Team Yamahacenter, Kiruna |
| 10 |
13 |
Andreas Andersson | Luleå MS | Kawasaki | 250S | |
| 11 | 18 | Robert Fransson | Nordmalings MCK | Yamaha | 450 S | |
| 12 | 20 | Fredrik Johansson | Malmfältens MCK | Kawasaki | 250 S | TT-Trading, Kawasaki |
| 13 | 76 | Peder Lindström | Öredalens IK | KTM | 250 S | |
| 14 | 163 | Dan Jonsson | NMS Boden | KTM | 250 E | DJ Racing HB |
| 15 | 78 | Tomas Brännström | Umeå AK | Yamaha | 125 J | |
| 16 | 9 | Niklas Wennström | Luleå MS | Kawasaki | 125 S | Maron & Motor, Kawasaki |
| 17 | 80 | Tobias Brännström | Umeå AK | Yamaha | 125 J | |
| 18 | 85 | Fredrik Grahn | FMCK Umeå | Suzuki | 250 S | |
| 19 | Erik Nilsson | Sollefteå MK | Yamaha | 426S | ||
| 20 | 22 | Ville Haverinen | OMK | Honda | 125 S | |
| 21 | 87 | Andreas Bohman | Luleå MS | KTM | 250 S | |
| 22 | 40 | Jimmy Lindström | Öredalens IK | Suzuki | 250 S | |
| 23 | 24 | Janne Niemi | Steelcross | Kawasaki | 125 J | |
| 24 | 83 | Dennis Åberg | Kiruna MK | Yamaha | 125 J | Team Yamahacenter, Kiruna |
| 25 | 30 | Mats Nordmark | Malmfältens MCK | Yamaha | 125 S | |
| 26 | 39 | Juha Teikari | PCMK | Honda | 125 J | |
| 27 | 84 | Peter Larsson | Umeå AK | Suzuki | 125 J | |
| 28 | 68 | Anderas Johansson | Kiruna MK | Kawasaki | 125 J | |
| 29 | Anders Nilsson | Sollefteå MK | Yamaha | 125S | ||
| 30 | 81 | Daniel Sakko | Kalix MS | 250 S | ||