| NordCupen 2003 i motocross - Klass 80 CC 12-13 ÅR - Tornio 21.9.2003 | ||||||
| TULOS ERÄ 1 | ||||||
| sija | Nro: | NIMI | KERHO | MERKKI | ILMOITTAJA | |
| 1 | 1 | Christian Åström | Piteå MS | - | - | |
| 2 | 111 | Asseri Kingelin | KSMK | - | - | |
| 3 | 77 | Ville Lehtilahti | PCMK | - | - | |
| 4 | 2 | Jonas Spolander | Kiruna MK | - | - | |
| 5 | 4 | Viktor Lund-Mikko | Kiruna MK | - | - | |
| 6 | 3 | Niklas Jakobsson | Umeå AK | - | - | |
| 7 | 7 | Jon Söderström | Norabygdens IK | - | - | |
| 8 | 13 | Jonatan Jusky | Pajala MK | - | - | |
| 9 | 70 | Henri Pallas | PcMK, finland | - | - | |
| 10 | 50 | Christoffer Österblad | BDR | - | - | |
| 11 | 11 | Oliver Roth Andersson | Pajala MK | - | - | |
| 12 | 10 | Ralf Karlsson | Pajala MK | - | - | |
| 13 | 39 | Anton Stenberg | Luleå MS | - | - | |
| 14 | 25 | Jonas Öhman | Luleå MS | - | - | |
| 15 | 30 | Per Johansson | Luleå MS | - | - | |
| 16 | 116 | Aleksi Kauppila | PCMK | - | - | |
| NordCupen 2003 i motocross - Klass 80 CC 12-13 ÅR - Tornio 21.9.2003 | ||||||
| TULOS ERÄ 2 | ||||||
| sija | Nro: | NIMI | KERHO | MERKKI | ILMOITTAJA | |
| 1 | 111 | Asseri Kingelin | KSMK | - | - | |
| 2 | 1 | Christian Åström | Piteå MS | - | - | |
| 3 | 2 | Jonas Spolander | Kiruna MK | - | - | |
| 4 | 7 | Jon Söderström | Norabygdens IK | - | - | |
| 5 | 3 | Niklas Jakobsson | Umeå AK | - | - | |
| 6 | 77 | Ville Lehtilahti | PCMK | - | - | |
| 7 | 13 | Jonatan Jusky | Pajala MK | - | - | |
| 8 | 70 | Henri Pallas | PcMK, finland | - | - | |
| 9 | 50 | Christoffer Österblad | BDR | - | - | |
| 10 | 116 | Aleksi Kauppila | PCMK | - | - | |
| 11 | 11 | Oliver Roth Andersson | Pajala MK | - | - | |
| 12 | 4 | Viktor Lund-Mikko | Kiruna MK | - | - | |
| 13 | 10 | Ralf Karlsson | Pajala MK | - | - | |
| 14 | 25 | Jonas Öhman | Luleå MS | - | - | |
| 15 | 30 | Per Johansson | Luleå MS | - | - | |
| 16 | 39 | Anton Stenberg | Luleå MS | - | - | |
| NordCupen 2003 i motocross - Klass 80 CC 14-15 ÅR - Tornio 21.9.2003 | ||||||
| Erä 1 | ||||||
| sija | Nro: | NIMI | KERHO | MERKKI | ILMOITTAJA | |
| 1 | 68 | Alexander Snell | Luleå MS | |||
| 2 | 46 | Gustav Nilsson | Malmfältens MCK | |||
| 3 | 62 | Jonas Olsson | Norabyggdens IK | |||
| 4 | 67 | Mikael Holmgren | Lycksele MK | |||
| 5 | 155 | Jarno Tyllinen | Karhulan MK | |||
| 6 | 65 | Janne Kiviaho | PCMK | |||
| 7 | 71 | Mats-Birger Aro | Luleå MS | |||
| 8 | 64 | Kimmo Pesonen | OMK | |||
| 9 | 54 | Alexander Bäck | Malmfältens MCK | |||
| 10 | 77 | Jonathan Alström | NMS Boden | |||
| 11 | 58 | Fredrik Ahlström | NMS Boden | |||
| NordCupen 2003 i motocross - Klass 80 CC 14-15 ÅR - Tornio 21.9.2003 | ||||||
| Erä 2 | ||||||
| sija | Nro: | NIMI | KERHO | MERKKI | ILMOITTAJA | |
| 1 | 65 | Janne Kiviaho | PCMK | |||
| 2 | 155 | Jarno Tyllinen | Karhulan MK | |||
| 3 | 46 | Gustav Nilsson | Malmfältens MCK | |||
| 4 | 68 | Alexander Snell | Luleå MS | |||
| 5 | 67 | Mikael Holmgren | Lycksele MK | |||
| 6 | 64 | Kimmo Pesonen | OMK | |||
| 7 | 54 | Alexander Bäck | Malmfältens MCK | |||
| 8 | 71 | Mats-Birger Aro | Luleå MS | |||
| 9 | 62 | Jonas Olsson | Norabyggdens IK | |||
| 10 | 77 | Jonathan Alström | NMS Boden | |||
| 11 | 58 | Fredrik Ahlström | NMS Boden | |||
| NordCupen 2003 i motocross - Klass 125 U - Tornio 21.9.2003 | ||||||
| Erä 1 | ||||||
| Nro: | NIMI | KERHO | MERKKI | |||
| 3 | 84 | Kim Öhrnell | Sorsele SK | |||
| 2 | 80 | Joakim Evertsson | Lycksele MK | |||
| 6 | 63 | Antti Lappainen | Y-SMK | |||
| 4 | 82 | Simon Flinkfeldt | Älvsbyns MS | |||
| 5 | 86 | Robert Karlsson | Pajala MK | |||
| 1 | 100 | Per Nyberg | NMS Boden | |||
| 10 | 49 | Morgan Roth Andersson | Pajala MK | |||
| 8 | 59 | Robin Nordmark | Kiruna MK | |||
| 7 | 208 | Sami Repo | Y-SMK, Finland | |||
| 9 | 90 | Henry Haapalahti | Pajala MK | |||
| kesk. | 42 | Frank Lindroth | Luleå MS | |||
| NordCupen 2003 i motocross - Klass 125 U - Tornio 21.9.2003 | ||||||
| Erä 2 | ||||||
| Nro: | NIMI | KERHO | MERKKI | ILMOITTAJA | ||
| 1 | 100 | Per Nyberg | NMS Boden | |||
| 2 | 80 | Joakim Evertsson | Lycksele MK | |||
| 3 | 84 | Kim Öhrnell | Sorsele SK | |||
| 4 | 82 | Simon Flinkfeldt | Älvsbyns MS | |||
| 5 | 63 | Antti Lappainen | Y-SMK | |||
| 6 | 208 | Sami Repo | Y-SMK, Finland | |||
| 7 | 86 | Robert Karlsson | Pajala MK | |||
| 8 | 42 | Frank Lindroth | Luleå MS | |||
| 9 | 49 | Morgan Roth Andersson | Pajala MK | |||
| 10 | 59 | Robin Nordmark | Kiruna MK | |||
| kesk. | 90 | Henry Haapalahti | Pajala MK | |||
| NordCupen 2003 i motocross - Klass 125-500 ESJ - Tornio 21.9.2003 | ||||||
| Erä 1 | ||||||
| Nro: | NIMI | KERHO | MERKKI | ILMOITTAJA | ||
| 1 | 1 | Markus Jaakola | STCR, Finland | 250 E | ||
| 2 | 70 | Niklas Granström | Kalix MS | 250 E | ||
| 3 | 2 | Matti Määttä | OMK, Finland | 250 E | ||
| 4 | 108 | Daniel Keskitalo | Kils MK | 450 E | ||
| 5 | 15 | Mats Jonsson | NMS Boden | 250 J | ||
| 6 | 5 | Mikael Gustafsson | Kiruna MK | 125 J | ||
| 7 | 14 | Janne Jurvelin | LAMK, Finland | E | ||
| 8 | 103 | Christian Westeråker | BPR | E | ||
| 9 | 35 | Tommy Westman | Kiruna MK | 125 J | ||
| 10 | 13 | Andreas Andersson | Luleå MS | 250 S | ||
| 11 | 20 | Fredrik Johansson | Malmfältens MCK | 250 S | ||
| 12 | 8 | Vesa-Pekka Jurvelin | LAMK, Finland | 125 E | ||
| 13 | 39 | Juha Teikari | PCMC | 125 J | ||
| 14 | 245 | Tommi Mustonen | PCMK | S | ||
| 15 | 22 | Ville Haverinen | OMK, Finland | 125 S | ||
| 16 | 23 | Tatu Moilanen | STCR, Finland | 250 J | ||
| 17 | 124 | Christer Hattar | J-PMK | S | ||
| 18 | 41 | Stefan Gustavsson | Kiruna MK | S | ||
| 19 | 30 | Mats Nordmark | Malmfältens MCK | 125 S | ||
| 20 | 83 | Dennis Åberg | Kiruna MK | 125 J | ||
| 21 | 82 | Torbjörn Westerlund | Luleå MS | 250 S | ||
| 22 | 69 | Jonas Elenius | Kiruna MK | J | ||
| 23 | 74 | Kent Ekholm | Luleå MS | 125 S | ||
| 24 | 87 | Andreas Boman | Luleå MS | 250 S | ||
| kesk. | 71 | Per Eriksson | Kiruna MK | 125 J | ||
| NordCupen 2003 i motocross - Klass 125-500 ESJ - Tornio 21.9.2003 | ||||||
| Erä 2 | ||||||
| Nro: | NIMI | KERHO | MERKKI | ILMOITTAJA | ||
| 1 | 70 | Niklas Granström | Kalix MS | 250 E | ||
| 2 | 2 | Matti Määttä | OMK, Finland | 250 E | ||
| 3 | 1 | Markus Jaakola | STCR, Finland | 250 E | ||
| 4 | 108 | Daniel Keskitalo | Kils MK | 450 E | ||
| 5 | 5 | Mikael Gustafsson | Kiruna MK | 125 J | ||
| 6 | 15 | Mats Jonsson | NMS Boden | 250 J | ||
| 7 | 35 | Tommy Westman | Kiruna MK | 125 J | ||
| 8 | 14 | Janne Jurvelin | LaMK | E | ||
| 9 | 8 | Vesa-Pekka Jurvelin | LAMK, Finland | 125 E | ||
| 10 | 103 | Christian Westeråker | BPR | E | ||
| 11 | 20 | Fredrik Johansson | Malmfältens MCK | 250 S | ||
| 12 | 87 | Andreas Boman | Luleå MS | 250 S | ||
| 13 | 245 | Tommi Mustonen | PCMK | S | ||
| 14 | 23 | Tatu Moilanen | STCR, Finland | 250 J | ||
| 15 | 22 | Ville Haverinen | OMK, Finland | 125 S | ||
| 16 | 13 | Andreas Andersson | Luleå MS | 250 S | ||
| 17 | 124 | Christer Hattar | J-PMK | S | ||
| 18 | 69 | Jonas Elenius | Kiruna MK | J | ||
| 19 | 30 | Mats Nordmark | Malmfältens MCK | 125 S | ||
| 20 | 74 | Kent Ekholm | Luleå MS | 125 S | ||
| 21 | 41 | Stefan Gustavsson | Kiruna MK | S | ||
| kesk. | 39 | Juha Teikari | PCMC | 125 J | ||
Uppdaterad 2003-10-03 av Knut-Erik Persson