| Klass 80 cc 12-13 år - Luleå MS - 11/5 2003 | |||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke | Team | A-final 1 | A-final 2 | TOTAL | |
| 1 | 1 | Christian Åström | Piteå MS | Suzuki | 60 | 60 | 120 | ||
| 2 | 2 | Jonas Spolander | Kiruna MK | Yamaha | 45 | 51 | 96 | ||
| 3 | 3 | Niklas Jakobsson | Umeå AK | Kawasaki | 51 | 45 | 96 | ||
| 4 | 7 | Jon Söderström | Norabygdens IK | Kawasaki | 39 | 39 | 78 | ||
| 5 | 30 | Per Johansson | Luleå MS | 33 | 28 | 61 | |||
| 6 | 21 | Emil Martinsson | Malmfältens MCK | TT-Trading Kawasaki | 30 | 30 | 60 | ||
| 7 | 9 | Mattias Gustavsson | Kiruna MK | Kawasaki | TT-Trading Kawasaki | 24 | 26 | 50 | |
| 8 | 13 | Jonatan Jusky | Pajala MK | Kawasaki | TT-Trading Kawasaki | 26 | 20 | 46 | |
| 9 | 10 | Ralf Karlsson | Pajala MK | Kawasaki | Team TT-Trading | 20 | 24 | 44 | |
| 10 | 20 | Linn Eriksson | Luleå MS | 22 | 22 | 44 | |||
| 11 | 11 | Oliver Roth Andersson | Pajala MK | Yamaha | Brutit | 33 | 33 | ||
| 12 | 25 | Jonas Öhman | Luleå MS | 28 | Brutit | 28 | |||
| 13 | 22 | Jonathan Engstedt | Luleå MS | 19 | Ej start | 19 | |||
| Klass 80 cc 14-15 år - Luleå MS - 11/5 2003 | |||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke | Team | A-final 1 | A-final 2 | TOTAL | |
| 1 | 41 | Per Nyberg | NMS Boden | Kawasaki | Team TT-trading | 60 | 60 | 120 | |
| 2 | 42 | Frank Lindroth | Luleå MS | Kawasaki | 51 | 51 | 102 | ||
| 3 | 63 | Antti Lappalinen | Y-MSK | Yamaha | 45 | 45 | 90 | ||
| 4 | 71 | Mats-Birger Aro | Luleå MS | Yamaha | 39 | 39 | 78 | ||
| 5 | 67 | Mikael Holmgren | Lycksele MK | Kawasaki | 30 | 33 | 63 | ||
| 6 | 62 | Jonas Olsson | Norabyggdens IK | Honda | 28 | 30 | 58 | ||
| 7 | 46 | Gustav Nilsson | Malmfältens MCK | 33 | 24 | 57 | |||
| 8 | 49 | Morgan Roth Andersson | Pajala MK | Yamaha | 20 | 26 | 46 | ||
| 9 | 68 | Alexander Snell | Luleå MS | Yamaha | 17 | 28 | 45 | ||
| 10 | 54 | Alexander Bäck | Malmfältens MCK | Honda | 22 | 20 | 42 | ||
| 11 | 60 | Robert Brännvall | Luleå MS | Kawasaki | 26 | 15 | 41 | ||
| 12 | 59 | Robin Nordmark | Kiruna MK | 24 | 16 | 40 | |||
| 13 | 48 | Joakim Nildén | Kiruna MK | Kawasaki | TT-trading | 18 | 22 | 40 | |
| 14 | 64 | Kimmi Pesonen | OMK | Yamaha | 19 | 19 | 38 | ||
| 15 | 51 | Robin Fredriksson | Malmfältens MCK | Kawasaki | Team TT-trading | 15 | 18 | 33 | |
| 16 | 55 | Jimmy Heikkälä | FMCK Kalix | 16 | 17 | 33 | |||
| 17 | 77 | Jonathan Alström | NMS Boden | 14 | 14 | 28 | |||
| 58 | Fredrik Ahlström | NMS Boden | Brutit | Ej start | 0 | ||||
| Klass 125 U - Luleå MS - 11/5 2003 | |||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke | Team | A-final 1 | A-final 2 | TOTAL | |
| 1 | 85 | Per Eriksson | Kiruna MK | Honda | Team Lundströms Maskin | 60 | 60 | 120 | |
| 2 | 84 | Kim Öhrnell | Sorsele SK | TM | 51 | 51 | 102 | ||
| 3 | 92 | Mikael Långström | Vindelns MS | 39 | 45 | 84 | |||
| 4 | 82 | Simon Flinkfeldt | Älvsbyns MS | Kawasaki | TT-Trading Kawasaki | 45 | 33 | 78 | |
| 5 | 80 | Joakim Evertsson | Lycksele MK | 33 | 39 | 72 | |||
| 6 | 86 | Robert Karlsson | Pajala MK | Kawasaki | Team TT-trading | 30 | 30 | 60 | |
| 7 | 95 | Ludvig Pettersson | NMS Boden | 28 | 28 | 56 | |||
| 8 | 90 | Henry Haapalahei | Pajala MK | Suzuki | 26 | 26 | 52 | ||
| Klass 125-500 JSE - Luleå MS - 11/5 2003 | |||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke | Team | A-final 1 | A-final 2 | TOTAL | Klass |
| 1 | 1 | Markus Jaakola | STCR, Finland | Kawasaki | TT Kawasaki | 60 | 60 | 120 | 250 E |
| 2 | 2 | Matti Määttä | OMK, Finland | 45 | 51 | 96 | 250 E | ||
| 3 | 163 | Dan Jonsson | NMS Boden | Kawasaki | TT-Trading Kawasaki | 33 | 45 | 78 | 250 E |
| 4 | 12 | Joakim Holmström | Umeå AK | Kawasaki | TT Kawasaki | 39 | 30 | 69 | 250 S |
| 5 | 5 | Mikael Gustafsson | Kiruna MK | Kawasaki | TT-Trading Kawasaki | 24 | 39 | 63 | 125 J |
| 6 | 3 | Emil Öhrlund | Luleå MS | Suzuki | 30 | 26 | 56 | 250 S | |
| 7 | 35 | Tommy Westman | Kiruna MK | Yamaha | Team Yamaha Center | 26 | 28 | 54 | 125 J |
| 8 | 70 | Niklas Granström | Kalix MS | Yamaha | Team www.ksmc.se | 51 | Utesluten | 51 | 250 E |
| 9 | 15 | Mats Jonsson | NMS Boden | Kawasaki | TT-Trading Kawasaki | 28 | 22 | 50 | 250 J |
| 10 | 13 | Andreas Andersson | Luleå MS | Kawasaki | TT-Trading Kawasaki | 22 | 24 | 46 | 250 S |
| 11 | 23 | Tatu Mollanen | STCR, Finland | 19 | 19 | 38 | 250 J | ||
| 12 | 67 | Niklas Dahlström | Malmfältens MCK | Honda | 20 | 15 | 35 | 125 J | |
| 13 | 20 | Fredrik Johansson | Malmfältens MCK | Kawasaki | TT Kawasaki | 17 | 18 | 35 | 250 S |
| 14 | 87 | Andreas Boman | Luleå MS | KTM | 18 | 16 | 34 | 250 S | |
| 15 | 108 | Daniel Keskitalo | Kils MK | Yamaha | Brutit | 33 | 33 | 450 E | |
| 16 | 82 | Torbjörn Westerlund | Luleå MS | Yamaha | 16 | 17 | 33 | 250 S | |
| 17 | 83 | Dennis Åberg | Kiruna MK | Yamaha | Team Yamaha Center | 14 | 14 | 28 | 125 J |
| 18 | 76 | Peter Lindström | Öredalens IK | KTM | 12 | 13 | 25 | 250 S | |
| 19 | 39 | Juha Teikari | PCMC | 13 | 12 | 25 | 250 J | ||
| 20 | 9 | Niklas Wennström | Luleå MS | Kawasaki | Marin & Motor Kawasaki | Brutit | 20 | 20 | 125 S |
| 21 | 68 | Andreas Johansson | Kiruna MK | Kawasaki | TT-Trading Kawasaki | 11 | 9 | 20 | 125 J |
| 22 | 7 | Roger Danielsen | Lakselv Mk Norge | Honda | 10 | 8 | 18 | 125 S | |
| 23 | 24 | Janne Niemi | STCR, Finland | 15 | Brutit | 15 | 250 J | ||
| 24 | 74 | Kent Ekholm | Luleå MS | 0 | 11 | 11 | 125 S | ||
| 25 | 30 | Mats Nordmark | Malmfältens MCK | 0 | 10 | 10 | 125 S | ||
| 26 | 75 | Johan Hägg | Luleå MS | KTM | 9 | Brutit | 9 | 125 J | |
| 18 | Robert Fransson | Nordmaling MCK | Yamaha |
Team Franssons |
Brutit | 0 | 250 S | ||