AC Race Lycksele 6 sept. 2003

               
RESULTATLISTA 80 cc 12-13 år - Lycksele Motorklubb 6/9 2003       
Plac. St-nr Förare Klubb Omg. 1 Omg. 2 Total  
1 14 Peter Sjöström Nordmalings MCK 32 35 67  
2 7 Jon Söderström Norabygdens IK 35 32 67  
3 3 Niklas Jakobsson Umeå AK 30 30 60  
4 5 Tobias Gustafsson LMK 26 28 54  
5 36 Patrik Rimpi Vindelns MS 28 26 54  
6 30 Per Johansson Luleå MS 25 25 50  
7 25 Jonas Öhman Luleå MS 24 24 48  
8 40 Sebastian Isaksson LMK 23 23 46  
9 6 Per Holmgren LMK 22 20 42  
10 148 Oscar Olosson UAK 21 21 42  
11 16 Albin Kramer Robertsfors MS 19 22 41  
12 20 Linn Eriksson Luleå MS 20 19 39  
13 134 Viktor Sjöberg Hällnäs SSK 18 18 36  
               
RESULTATLISTA 80 cc 14-15 år - Lycksele Motorklubb 6/9 2003       
Plac. St-nr Förare Klubb Omg. 1 Omg. 2 Total  
1 81 Tobias Eriksson LMK 32 35 67  
2 62 Jonas Olsson Norabyggdens IK 35 30 65  
3 53 Robin Persson Umeå AK 28 32 60  
4 1 Christian Åström Piteå MS 30 26 56  
5 71 Mats-Birger Aro Luleå MS 26 28 54  
6 199 Jonas Nilsson Norbygdens IK 23 25 48  
7 60 Robert Brännvall Luleå MS 24 24 48  
8 78 Kalle Vesterberg Nalovardo Racing 21 23 44  
9 75 Henrik Forsgren UAK 20 22 42  
10 67 Mikael Holmgren Lycksele MK 25 0 25  
11 26 Petter Viklund Piteå MS 22 0 22  
               
RESULTATLISTA 125 U - Lycksele Motorklubb 6/9 2003       
Plac. St-nr Förare Klubb Omg. 1 Omg. 2 Total  
1 100 Per Nyberg NMS Boden 35 35 70  
2 80 Joakim Evertsson Lycksele MK 32 32 64  
3 82 Simon Flinkfeldt Älvsbyns MS 30 30 60  
4 83 Anders Forsell Umeå AK 28 26 54  
5 42 Frank Lindroth Luleå MS 25 28 53  
6 89 Emil Nyström UAK 26 0 26  
               
RESULTATLISTA Motion 125-500 cc - Lycksele Motorklubb 6/9 2003       
Plac. St-nr Förare Klubb Omg. 1 Omg. 2 Total Klass
1 108 Tobias Brännström NMCK 32 35 67 125 J
2 45 Fredrik Granberg VMS 35 32 67 450
3 21 Johan Löfvenius Burträsk MK 25 30 55 250
4 60 Jörgen Eriksson ÖIK 26 28 54 500
5 127 Per Erixson LMK 28 24 52 125
6 79 Henrik Nilsson UAK 30 19 49 250
7 228 Fredik Gustafsson ÖIK 21 26 47 380
8 86 Anton Sundqvist UAK 19 25 44 125
9 356 Markus Eriksson LMK 22 21 43 250
10 27 Patrik Viktorsson UAK 18 23 41 300
11 114 Niklas Grenholm NMCK 20 18 38 250
12 245 Ola Lundmark NMS 10 22 32 425
13 69 Benny Blombacke UAK 12 20 32 380
14 11 Fredrik Thelin Norabygdens IK 14 17 31 250 J
15 265 Martin Granberg FMCKUmeå 15 16 31 428
16 235 Magnus Berggren UAK 16 15 31  
17 337 Roger Johansson UAK 13 13 26 450
18 214 Simon Mannelqvist FMCKUmeå 11 14 25 400
19 115 Stellan Lundström SMS 24 0 24 450
20 10 Tomas Holmgren VMS 23 0 23 450
21 94 Jakob Holmlund SMS 8 12 20 250
22 411 Anders Lindström ÖIK 7 11 18 250
23 91 Tomas Johansson UAK 17 0 17 250
24 256 Christian Fagerström FMCK Umeå 6 10 16  
25 288 Markus Halvarsson LMK 9 0 9 250
  100 Mikael Wikström Piteå MS 0 0 0 250
               
RESULTATLISTA Tävling 125-500 cc - Lycksele Motorklubb 6/9 2003       
Plac. St-nr Förare Klubb Omg. 1 Omg. 2 Total Klass
1 21 Peter Brännström SMS 35 32 67 250
2 96 Peter Eriksson Skellefteå MS 30 35 65  
3 1 Håkan Lidgren FMCK Umeå 32 30 62 500
4 87 Andreas Boman Luleå MS 26 28 54 250 S
5 76 Peter Lindström Öredalens IK 25 26 51 250 S
6 18 Robert Fransson Nordmaling MCK 28 22 50 250 S
7 40 Jimmy Lindström Öredalens IK 24 25 49 250 S
8 85 Fredrik Grahn FMCK Umeå 22 24 46 250 S
9 314 DanielNilsson Norabygdens IK 20 23 43  
10 199 Tomas Brännström UAK 23 20 43 250
11 77 Linus Johansson Umeå AK 19 21 40 125 J
12 349 Tim Höglander Nordmalings MCK 21 0 21  
  95 Robert Olofsson SMS 0 0 0 250

Uppdaterad 2003-09-06 av Knut-Erik Persson