|
TOTAL |
| 80 cc | LMK | FMCK Uå | FMCK Bn | ÖIK | SMS | AMS | LMS | Totalt | ||||
| Plac | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng |
| 1 | 11 | Tobias Eriksson | Lycksele MK | Kawasaki KX 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | |
| 2 | 5 | Tobias Gustafsson | Lycksele MK | Kawasaki KX 80 | 51 | 60 | 51 | 51 | 51 | 33 | 45 | 342 |
| 3 | 4 | Robert Bergström | Arvidsjaurs MS | Kawasaki KX 85 | 45 | 45 | 39 | 45 | 39 | 51 | 39 | 303 |
| 4 | 10 | Jonas Lundqvist | Skellefteå MS | Yamaha YZ 80 | 39 | 51 | 26 | 26 | 45 | 30 | 30 | 247 |
| 5 | 7 | Per Holmgren | Lycksele MK | Yamaha YZ 80 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 19 | 200 |
| 6 | 37 | Jonas Degerman | Arvidsjaurs MS | Kawasaki KX 80 | 33 | 39 | 33 | 105 | ||||
| 7 | 16 | Niklas Häggström | Öredalens IK | Honda | 26 | 26 | Br | 28 | 22 | 102 | ||
| 8 | 12 | Anton Berggren | Arvidsjaurs MS | Honda | 45 | 28 | 73 | |||||
| 9 | 18 | Olov Sandberg | Öredalens IK | Honda | 28 | 39 | 67 | |||||
| 10 | 26 | Marcus Norman | FMCK Umeå | Honda CR 80 | 28 | 24 | 52 | |||||
| 11 | 71 | Mats Birger Aro | Luleå MS | Yamaha | 51 | 51 | ||||||
| 12 | 9 | Jonas Karlsson | Burträsk MK | Yamaha YZ 80 | 28 | 22 | 50 | |||||
| 13 | 40 | Daniel Grubbström | Arvidsjaurs MS | Yamaha YZ 85 | 26 | 20 | 46 | |||||
| 14 | 21 | Fredrik Ahlström | NMS Boden | Suzuki RM 80 | 45 | 45 | ||||||
| 15 | 30 | Filip Sundqvist | Öredalens IK | Suzuki | 39 | 39 | ||||||
| 16 | 35 | Viktor Holgersson | Öredalens IK | Yamaha TTR 80 | 33 | 33 | ||||||
| 17 | 23 | Jonathan Ahlström | NMS Boden | Kawasaki 80 | 33 | 33 | ||||||
| 18 | 27 | Sara Sundberg | Öredalens IK | Honda CR 80 | 33 | 33 | ||||||
| 19 | 15 | Joakim Häggström | Öredalens IK | Honda | 30 | 30 | ||||||
| 20 | 32 | Jonas Börjesson | Öredalens IK | Kawasaki KX 80 | 28 | 28 | ||||||
| 21 | 39 | Jonas Öhman | Luleå MS | Honda | 26 | 26 | ||||||
| 22 | 31 | Markus Falk | Öredalens IK | 24 | 24 | |||||||
| 23 | 33 | Jens Olofsson | Öredalens IK | Yamaha YZ 80 | 20 | 20 | ||||||
| 24 | 29 | Robin Långström | Vindelns MS | Kawasaki 85 | 19 | 19 | ||||||
| 28 | Conny Dahlberg | Lycksele MK | Kawasaki KX 80 | Br | 0 | |||||||
| 34 | Viktor Carlsson | Hällnäs SK | Kawasaki KX 80 | Br | 0 | |||||||
| 75 | Henrik Forsgren | Umeå AK | Kawasaki KX 80 | Br | 0 | |||||||
| JUNIORER | LMK | FMCK Uå | FMCK Bn | ÖIK | SMS | AMS | LMS | Totalt | ||||
| Plac | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng |
| 1 | 104 | Erik Luthström | Luleå MS | Yamaha WR450 | 33 | 39 | 39 | 24 | 60 | 195 | ||
| 2 | 102 | Ulf Grönberg | Luleå MS | KTM 450 | 28 | 19 | 30 | 18 | 24 | 33 | 28 | 180 |
| 3 | 105 | Anton Ångström | Lycksele MK | Suzuki 250 | 19 | 24 | 22 | 16 | 19 | 20 | 20 | 140 |
| 4 | 108 | Nils Sandström | Lycksele MK | Suzuki RM 125 | 10 | 22 | 19 | 17 | 20 | 19 | 22 | 129 |
| 5 | 117 | Robert Karlsson | Burträsk MK | Yamaha 250 | 30 | 24 | Br | 22 | 22 | 24 | 122 | |
| 6 | 122 | Lars Sandström | Lycksele MK | KTM 125 SX | 12 | 18 | 18 | Br | 17 | 19 | 84 | |
| 7 | 106 | Fredrik Lantto | Vitådalens SK | Kawasaki 250 | 18 | Br | 20 | 38 | ||||
| 8 | 110 | Robin Rehn | Öredalens IK | Yamaha 250 | 11 | 26 | 37 | |||||
| 9 | 123 | Tobias Linder | Lycksele MK | KTM 250 EXC | Br | 28 | Br | 28 | ||||
| 10 | 114 | Niklas Grenholm | Nordmalings MS | Yamaha YZ 250F | 22 | 22 | ||||||
| 11 | 127 | Per Erixon | Lycksele MK | Yamaha YZ 125 | 20 | 20 | ||||||
| 12 | 128 | André Näslund | Lycksele MK | KTM 125 EXC | 18 | 18 | ||||||
| 13 | 125 | Niklas Öhman | Vitådalens SK | Yamaha YZ 250F | 17 | 17 | ||||||
| 14 | 116 | Lars-Göran Baer | Vilhelmina MCK | KTM 200 | 17 | 17 | ||||||
| 15 | 124 | Emil Johansson | Luleå MS | KTM 380 SX | 13 | Br | 13 | |||||
| 107 | Johnny Eriksson | Öredalens IK | KTM 125 | Br | 0 | |||||||
| 120 | Robert Fransson | Nordmalings MCK | Yamaha 450 | Br | 0 | |||||||
| 126 | Sebastian Henriksson | Nordmalings MCK | Yamaha YZ 250 | Br | 0 | |||||||
| SENIORER + JUNIORER | LMK | FMCK Uå | FMCK Bn | ÖIK | SMS | AMS | LMS | Totalt | ||||
| Plac | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng |
| 1 | 1 | Håkan Lidgren | FMCK Umeå | KTM | 39 | 60 | 60 | 60 | 51 | 24 | 294 | |
| Anm RIDE I UMEÅ AB | ||||||||||||
| 2 | 46 | Andreas Boman | Luleå MS | KTM 450 EXC | 60 | 33 | 45 | Br | 45 | 39 | 39 | 261 |
| 3 | 9 | Tommy Sundberg | Umeå AK | Honda 250 | 51 | Br | 51 | Br | 33 | 45 | 51 | 231 |
| 4 | 13 | Kristian Eriksson | Lycksele MK | KTM 525 | 39 | 60 | 60 | 45 | 204 | |||
| 5 | 104 | Erik Luthström | Luleå MS | Yamaha WR450 | 33 | 39 | 39 | 24 | 60 | 195 | ||
| 6 | 7 | Conny Eriksson | FMCK Boden | KTM 250 | 26 | 26 | 33 | 19 | 30 | 28 | 30 | 192 |
| 7 | 102 | Ulf Grönberg | Luleå MS | KTM 450 | 28 | 19 | 30 | 18 | 24 | 33 | 28 | 180 |
| 8 | 2 | Marcus Ovesson | Öredalens IK | Honda CR250 | 24 | 45 | 39 | 45 | 153 | |||
| 9 | 105 | Anton Ångström | Lycksele MK | Suzuki 250 | 19 | 24 | 22 | 16 | 19 | 20 | 20 | 140 |
| 10 | 108 | Nils Sandström | Lycksele MK | Suzuki RM 125 | 10 | 22 | 19 | 17 | 20 | 19 | 22 | 129 |
| 11 | 16 | Mattias Häggström | FMCK Umeå | Suzuki RM 250 | 45 | 51 | 26 | 122 | ||||
| 12 | 117 | Robert Karlsson | Burträsk MK | Yamaha 250 | 30 | 24 | Br | 22 | 22 | 24 | 122 | |
| 13 | 4 | Michael Wäppling | Burträsk MK | Yamaha WR450 | 15 | 28 | 51 | Br | 94 | |||
| 14 | 85 | Fredrik Grahn | FMCK Umeå | Suzuki RM 250 | Br | 51 | 33 | 84 | ||||
| 15 | 122 | Lars Sandström | Lycksele MK | Suzuki | 12 | 18 | 18 | Br | 17 | 19 | 84 | |
| 16 | 17 | Peter Löfvenius | Burträsk MK | Suzuki DR 350 | 14 | 33 | 28 | 75 | ||||
| 17 | 47 | Johan Lindsjö | FMCK Umeå | Suzuki DRZ 400 | 16 | 20 | 15 | 18 | 69 | |||
| 18 | 48 | Peder Sandström | FMCK Umeå | Yamaha YZ 250 | 24 | 30 | Br | 54 | ||||
| 19 | 23 | André Strid | Skellefteå MS | Honda XR 400 | Br | 26 | 26 | 52 | ||||
| 20 | 106 | Fredrik Lantto | Vitådalens SK | Kawasaki 250 | 18 | Br | 20 | 38 | ||||
| 21 | 110 | Robin Rehn | Öredalens IK | Yamaha 250 | 11 | 26 | 37 | |||||
| 22 | 6 | Jesper Westman | Öredalens IK | Kawasaki 250 | 30 | 30 | ||||||
| 23 | 30 | Rickard Rosén | Skellefteå MS | Suzuki DZ 400 | 30 | 30 | ||||||
| 24 | 49 | Fredrik Granberg | Vindelns MS | KTM 450 | 28 | 28 | ||||||
| 25 | 123 | Tobias Linder | Lycksele MK | KTM 250 EXC | Br | 28 | Br | 28 | ||||
| 26 | 11 | Krister Grahn | FMCK Umeå | Kawasaki 250 | Br | 26 | 26 | |||||
| 27 | 114 | Niklas Grenholm | Nordmalings MS | Yamaha YZ 250F | 22 | 22 | ||||||
| 28 | 5 | Jörgen Eriksson | Öredalens IK | KTM 250 | 22 | 22 | ||||||
| 29 | 127 | Per Erixon | Lycksele MK | Yamaha YZ 125 | 20 | 20 | ||||||
| 30 | 27 | Peder Lindström | Öredalens IK | KTM 250 | 20 | Br | 20 | |||||
| 31 | 128 | André Näslund | Lycksele MK | KTM 125 EXC | 18 | 18 | ||||||
| 32 | 125 | Niklas Öhman | Vitådalens SK | Yamaha YZ 250F | 17 | 17 | ||||||
| 33 | 116 | Lars-Göran Baer | Vilhelmina MCK | KTM 200 | 17 | 17 | ||||||
| 34 | 124 | Emil Johansson | Luleå MS | KTM 380 SX | 13 | Br | 13 | |||||
| 51 | Johan Nordenstam | FMCK Umeå | KTM 450 | 0 | ||||||||
| 86 | Torbjörn Axelsson | Skellefteå MS | KTM 250 | Br | Br | Br | 0 | |||||
| 107 | Johnny Eriksson | Öredalens IK | KTM 125 | Br | 0 | |||||||
| 120 | Robert Fransson | Nordmalings MCK | Yamaha 450 | Br | 0 | |||||||
| 126 | Sebastian Henriksson | Nordmalings MCK | Yamaha YZ 250 | Br | 0 | |||||||
| 70 | Niklas Granström | FMCK Kalix | Yamaha 450 | Br | 0 | |||||||
| 20 | Emil Öhrlund | Luleå MS | Honda 450 | Br | 0 | |||||||
| 125 U | LMK | FMCK U-å | FMCK B-n | ÖIK | SMS | AMS | LMS | Totalt | ||||
| Plac | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng |
| 1 | 602 | Viktor Eriksson | Luleå MS | Kawasaki 125 | 60 | Br | 60 | 51 | 51 | 60 | 60 | 342 |
| 2 | 601 | Mikael Långström | Vindelns MS | KTM 125 | 51 | 60 | 45 | 156 | ||||
| 3 | 603 | Elias Nordström | Skellefteå MS | Yamaha | 45 | 51 | 51 | 147 | ||||
| 4 | 607 | Mikael Holmgren | Lycksele MK | KTM 125 | Br | 60 | 60 | |||||
| 5 | 604 | Anton Sundqvist | Umeå AK | Yamaha YZ 125 | 60 | 60 | ||||||
| 6 | 605 | Elias Alfredsson | Öredalens IK | Honda | 39 | 39 | ||||||
| Motion -39 år | LMK | FMCK Uå | FMCK Bn | ÖIK | SMS | AMS | LMS | Totalt | ||||
| Plac | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng |
| 1 | 293 | Tomas Björk | FMCK Umeå | KTM 300 | 51 | 60 | 51 | 51 | 51 | 60 | 39 | 363 |
| 2 | 207 | Nicklas Sandgren | Luleå MS | KTM 250 | 39 | 26 | 30 | 18 | 16 | 30 | 60 | 219 |
| 3 | 212 | Henrik Bergvall | FMCK Boden | KTM 450 EXC | 60 | 24 | 60 | 0 | 51 | 195 | ||
| 4 | 291 | Peter Alm | Lycksele MK | KTM 400 | 26 | Br | 24 | 28 | 60 | Br | 33 | 171 |
| 5 | 281 | Magnus Adolfsson | FMCK Boden | Yamaha WR 250F | 15 | 20 | 45 | 9 | 39 | 24 | 0 | 152 |
| 6 | 209 | Tomas Johansson | Luleå MS | KTM 250EXC | 45 | 2 | 28 | 24 | 22 | 20 | 141 | |
| 7 | 205 | Jonny Abrahamsson | Skellefteå MS | Husaberg 400 | Br | 16 | 39 | Br | 26 | 39 | 20 | 140 |
| 8 | 309 | Magnus Johansson | FMCK Umeå | Yamaha WR 400 | 39 | 39 | 28 | 22 | 128 | |||
| 9 | 225 | Kåre Johansson | Lycksele MK | KTM 250 | 22 | 18 | 30 | 30 | 28 | 128 | ||
| 10 | 237 | Sven Clausén | Arvidsjaurs MS | KTM 450 | 33 | 45 | Br | 45 | 123 | |||
| 11 | 311 | Karl Martin Johansson | ÖMK | Husqvarna 250 | 51 | 45 | 24 | 120 | ||||
| 12 | 223 | Ola Emanuelsson | Ammarnäs SK | KTM 200 | 60 | 51 | 111 | |||||
| 13 | 241 | Niklas Brännström | Skellefteå MS | Yamaha YZ 250 | 0 | 19 | 20 | 15 | 18 | 28 | 100 | |
| 14 | 215 | Olov Johansson | FMCK Umeå | KTM 250 EXC | 30 | 22 | 16 | 13 | 14 | 95 | ||
| 15 | 221 | Benny Alvarsson | Skellefteå MS | Yamaha WR 400 | 18 | 19 | 4 | 20 | 15 | 17 | 93 | |
| 16 | 203 | Lars Nord | FMCK Umeå | Kawasaki | 17 | 45 | 24 | 86 | ||||
| 17 | 298 | Rickard Gustavsson | Lycksele MK | Kawasaki KX 250 | 18 | 15 | 19 | 19 | 12 | 83 | ||
| 18 | 208 | Roger Andersson | Luleå MS | KTM 400 | 33 | 45 | Br | 78 | ||||
| 19 | 210 | Mats Backeström | FMCK Umeå | Suzuki RMX 250 | 33 | 18 | 26 | 77 | ||||
| 20 | 271 | Jens Sandström | FMCK Umeå | KTM 520 | 19 | 11 | 9 | Br | 14 | 16 | 7 | 76 |
| 21 | 287 | Peter Andersson | Njurunda MK | Yamaha WR 250F | 4 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 16 | 74 |
| 22 | 301 | Niklas Bengtsson | Lycksele MK | KTM 200 EXC | 20 | 26 | 18 | 64 | ||||
| 23 | 304 | Per-Mikael Baer | Vilhelmina MCK | Yamaha WR 250 | 28 | 33 | 61 | |||||
| 24 | 219 | Ulf Tykosson | FMCK Umeå | Yamaha WR400 | 9 | 15 | 14 | 12 | 11 | 61 | ||
| 25 | 217 | Magnus Lindberg | FMCK Boden | KTM 520 | 33 | 26 | 59 | |||||
| 26 | 261 | Peter Göransson | Lycksele MK | Yamaha WR 250 | 0 | 17 | 20 | 19 | 56 | |||
| 27 | 296 | Matts Elfving | Arvidsjaurs MS | Honda 450 | Br | 12 | 12 | 26 | 50 | |||
| 28 | 283 | Fredrik Astegren | Lycksele MK | Suzuki RM 250 | 16 | 8 | 17 | 41 | ||||
| 29 | 264 | Anders Tranberg | Malmfältens MCK | KTM 450 | 13 | 13 | 9 | 35 | ||||
| 30 | 354 | Jonas Landstedt | Arvidsjaurs MS | Honda 250 | 33 | 33 | ||||||
| 31 | 347 | Klas Lundqvist | Luleå MS | KTM 250 | Br | 17 | 15 | 32 | ||||
| 32 | 266 | Peter Johansson | FMCK Boden | KTM 200 EXC | 0 | 6 | 10 | 8 | Br | 3 | 5 | 32 |
| 33 | 206 | Mikael Lundqvist | Skellefteå MS | Suzuki RMX 250 | 30 | 30 | ||||||
| 34 | 244 | Kalle Håkansson | Luleå MS | KTM 250 | 30 | 30 | ||||||
| 35 | 352 | Gustav Forsberg | Luleå MS | KTM 525 | 7 | 22 | 29 | |||||
| 36 | 307 | Jörgen Eriksson | Öredalens IK | KTM 125 EXC | 28 | 28 | ||||||
| 37 | 227 | Mattias Blind | Vilhelmina MCK | KTM 200 | 11 | Br | 17 | 28 | ||||
| 38 | 322 | Peter Hovland | Njurunda MK | Honda 450 | 17 | 11 | 28 | |||||
| 39 | 253 | Staffan Näsholm | Örnsköldsviks MCC | Yamaha WR426F | 8 | 10 | 3 | 6 | 0 | 27 | ||
| 40 | 240 | Anton Vilminko | FMCK Umeå | Yamaha WR 250 F | 9 | 6 | 10 | 25 | ||||
| 41 | 300 | Per Erixon | Lycksele MK | Yamaha 125 | 24 | 24 | ||||||
| 42 | 329 | Peder Eriksson | Lycksele MK | Yamaha WR 250 | Br | 10 | 13 | 23 | ||||
| 43 | 220 | Göran Holmgren | FMCK Umeå | Suzuki RMX 250 | 13 | 2 | 8 | 23 | ||||
| 44 | 326 | Jimmy Lindström | Öredalens IK | Suzuki 250 | 22 | 22 | ||||||
| 45 | 292 | Magnus Ferm | FMCK Umeå | KTM 200 SX | 22 | 22 | ||||||
| 46 | 346 | Daniel Eriksson | Öredalens IK | Honda 250 CR | 13 | 8 | 21 | |||||
| 47 | 288 | Markus Halvarsson | Lycksele MK | GasGas 250 | 10 | Br | 5 | 6 | 0 | 21 | ||
| 48 | 224 | Peder Wikström | Skellefteå MS | Honda XR 400 | 14 | 6 | 20 | |||||
| 49 | 263 | Marcus Eriksson | Lycksele MK | Suzuki | Br | 19 | 19 | |||||
| 50 | 231 | Björn Andersson | NMS Boden | KTM 450 EXC | Br | 16 | 16 | |||||
| 51 | 324 | Tomas Gustafsson | Öredalens IK | Suzuki RM 250 | 15 | 15 | ||||||
| 52 | 222 | Fredrik Nilsson | FMCK Umeå | Yamaha WR250 F | 0 | Br | Br | Br | 10 | 5 | 15 | |
| 53 | 214 | Simon Mannelqvist | FMCK Umeå | Suzuki DR 400 | Br | Br | 14 | 14 | ||||
| 54 | 228 | Fredrik Gustafsson | Öredalens IK | KTM 380 | 14 | 14 | ||||||
| 55 | 280 | Johnny Söderlund | Lycksele MK | Yamaha WR 400 | 13 | Br | Br | 13 | ||||
| 56 | 356 | Kent Ekholm | Luleå MS | Suzuki 125 | 12 | 12 | ||||||
| 57 | 246 | Urban Karkainen | Malmfältens MCK | Husaberg 501 | 12 | 12 | ||||||
| 58 | 303 | Marcus Persson | Vilhelmina MCK | KTM 250 | 12 | 12 | ||||||
| 59 | 335 | Dennis Kallin | FMCK Umeå | Yamaha YZ 125 | 0 | 11 | 11 | |||||
| 60 | 233 | Magnus Forsberg | Luleå MS | KTM 400 | 10 | 10 | ||||||
| 61 | 299 | Olle Selin | Örnsköldsviks MCC | GasGas 250 | 2 | 0 | 8 | 10 | ||||
| 61 | 257 | Jörgen Berglund | Skellefteå MS | Kawasaki KX 250 | 7 | 7 | ||||||
| 62 | 259 | Stefan Vikström | Luleå MS | Yamaha WR 250 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||
| 62 | 235 | Magnus Berggren | Umeå AK | Honda CRS 450 | 7 | 7 | ||||||
| 63 | 282 | Anders Strömbäck | FMCK Kalix | Kawasaki 300 F | 8 | 8 | ||||||
| 63 | 323 | Johan Öhman | Vitådalens SK | Honda 250 | 7 | 7 | ||||||
| 64 | 213 | Lars Grenvall | Skellefteå MS | Yamaha WR400 F | 0 | 7 | 7 | |||||
| 65 | 238 | Mathias Smedberg | FMCK Boden | Suzuki 250 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 66 | 256 | Christian Fagerström | FMCK Umeå | KTM 525 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 70 | 345 | André Dahlgren | FMCK Umeå | Honda CRF 450 | Br | 4 | 3 | 7 | ||||
| 71 | 275 | Linus Johansson | Umeå AK | KTM 125 SX | 6 | 6 | ||||||
| 72 | 242 | Niklas Widengren | FMCK Umeå | KTM 450 | 6 | 6 | ||||||
| 73 | 350 | Patrik Nylander | Lycksele MK | Suzuki RM 125 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 74 | 305 | Fredrik Mannelqvist | FMCK Umeå | KTM 450 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 75 | 236 | Peder Pallin | Luleå MS | KTM 250 | 5 | 5 | ||||||
| 76 | 375 | Daniel Kemi | Kiruna MK | KTM 525 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 77 | 290 | André Näslund | Lycksele MK | KTM 125 EXC | 0 | 4 | Br | 1 | 0 | 5 | ||
| 78 | 278 | Jörgen Bengtsson | FMCK Umeå | Suzuki RMX 250 | 0 | 4 | Br | 0 | 4 | |||
| 79 | 310 | Nicklas Rågefjord | 3 | 3 | ||||||||
| 80 | 302 | Andreas Mella | Vitådalens SK | Yamaha | 3 | 3 | ||||||
| 81 | 358 | Johan Hällgren | Skellefteå MS | KTM 450 | 2 | 2 | ||||||
| 82 | 255 | Emil Hermansson | FMCK Umeå | Yamaha YZ 250 | 2 | 2 | ||||||
| 83 | 295 | Tina Bengtsson | FMCK Umeå | Kawasaki KLX 300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 84 | 327 | Patrik Sjödin | Nordmalings MS | Suzuki 250 | 1 | 1 | ||||||
| 85 | 284 | Robert Andersson | FMCK Boden | Gas Gas 200 | Br | 1 | 1 | |||||
| 86 | 317 | Peter Wikström | FMCK Boden | Husaberg 500 | 1 | 1 | ||||||
| 87 | 269 | Jerker Sundström | FMCK Umeå | Honda XR 400 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 211 | Jon Emanuelsson | Ammarnäs SK | Yamaha WR 250 | Br | 0 | |||||||
| 245 | Ola Lundmark | Norsjö MS | Yamaha WR400 | 0 | 0 | |||||||
| 265 | Martin Granberg | FMCK Umeå | Yamaha YZ 426 | Br | 0 | |||||||
| 267 | Jonas Palm | FMCK Umeå | Husaberg 400 | 0 | 0 | |||||||
| 272 | Mattias Andersson | Skellefteå MS | Honda 400 | 0 | Br | 0 | ||||||
| 286 | Jonas Holmlund | Lycksele MK | Yamaha 426 | 0 | 0 | |||||||
| 289 | Tomas Sandström | Lycksele MK | Kawasaki KX 250 | Br | 0 | 0 | ||||||
| 294 | Mikael Karlsson | FMCK Umeå | KTM 300 | 0 | Br | Br | 0 | |||||
| 297 | Magnus Backlund | Lycksele MK | Honda XR | Br | 0 | |||||||
| 306 | Evert Alm | FMCK Umeå | 0 | 0 | ||||||||
| 308 | Niklas Norman | FMCK Umeå | Honda CR 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 312 | Lasse Olsson | FMCK Umeå | Husqvarna 250 | 0 | Br | 0 | ||||||
| 313 | Kristoffer Östensson | FMCK Umeå | KTM 200 | 0 | 0 | |||||||
| 314 | Anders Taflin | FMCK Umeå | Suzuki RM 125 | Br | Br | 0 | ||||||
| 315 | Jonny Eriksson | Öredalens IK | KTM 125 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 316 | Fredrik Nilsson | Örnsköldsviks IK | 0 | 0 | ||||||||
| 318 | Nicklas Bäck | Luleå MS | Husaberg 500 | Br | 0 | |||||||
| 319 | Nicklas Gustavsson | FMCK Boden | Yamaha YZ250 F | Br | 0 | |||||||
| 320 | Krister Sällström | FMCK Boden | Yamaha YZ250 F | 0 | 0 | |||||||
| 321 | Mattias Andersson | Arvidsjaurs MS | Yamaha YZ426 F | Br | 0 | |||||||
| 325 | Joakim Häggström | Öredalens IK | Honda 250 XR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 328 | Benny Nilsson | Öredalens IK | Husaberg 501 | Br | 0 | |||||||
| 330 | Tomas Jonsson | Öredalens IK | Yamaha YZ 250 | Br | 0 | |||||||
| 332 | Anders Strömberg | FMCK Umeå | Suzuki RMX 250 | Br | br | 0 | ||||||
| 333 | Rolf Gunnarsson | Lycksele MK | Honda CR 125 | Br | 0 | |||||||
| 334 | Magnus Jonsson | Ö-viks MCC | KTM 250 | Br | 0 | |||||||
| 337 | Roger Johansson | Umeå AK | KTM 450 | Br | 0 | |||||||
| 338 | Hans Sundqvist | Öredalens IK | Honda 125 | 0 | 0 | |||||||
| 339 | Mikael Törnblom | Piteå MS | KTM 525 | Br | 0 | |||||||
| 340 | Mikael Strömgren | Öredalens IK | Yamaha TW 125 | 0 | 0 | |||||||
| 341 | Rickard Eriksson | Lycksele MK | KTM 300 | Br | 0 | |||||||
| 342 | Rickard Bagger | Nordmalings MS | Suzuki RM 125 | Br | 0 | |||||||
| 344 | Jörgen Isaksson | Umeå AK | Yamaha YZ 426 | Br | 0 | |||||||
| 348 | Anders Hedström | Luleå MS | KTM 400 | 0 | 0 | |||||||
| 349 | Tim Höglander | Nordmalings MC | Honda 450 | Br | 0 | |||||||
| 351 | Jan Larsson | Skellefteå MS | Suzuki DRZ 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 353 | Nicklas Halvarsson | Arvidsjaurs MS | Honda 250 | 0 | 0 | |||||||
| 376 | Andreas Haara | Skellefteå MS | KTM 525 | 0 | br | 0 | ||||||
| 378 | Andreas Nilsson | Piteå MS | Honda CR 500 | Br | 0 | |||||||
| 359 | Andreas Nilsson | Piteå MS | Honda CR 500 | 0 | 0 | |||||||
| 357 | Tommy Vikström | Luleå MS | Honda XR 600 | 0 | 0 | |||||||
| MOTION 40-49 år | LMK | FMCK Uå | FMCK Bn | ÖIK | SMS | AMS | LMS | Totalt | ||||
| Plac | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng |
| 1 | 404 | Ted J Alvarsson | Skellefteå MS | Yamaha 125 | 45 | 39 | 60 | Br | 30 | 45 | 45 | 264 |
| 2 | 405 | Peter Holmgren | Lycksele MK | KTM 450 | 51 | 51 | 28 | 51 | 26 | 51 | 258 | |
| 3 | 422 | Tomas Brännström | Skellefteå MS | KTM 250 | 51 | 60 | 60 | 60 | 231 | |||
| 4 | 410 | Sverker Gustafsson | Lycksele MK | Husaberg 400 | 39 | 33 | 26 | 33 | 30 | 30 | 191 | |
| 5 | 417 | Fredrik Selin | Ö-viks MCC | KTM 200 | 33 | 45 | 45 | 45 | 168 | |||
| 6 | 409 | Yngve Johansson | Malmfältens MCK | Yamaha WR426 | 51 | 33 | 39 | 123 | ||||
| 7 | 419 | Anders Olofsson | Ö-viks MCC | Honda XR 400 | 30 | 28 | 39 | 97 | ||||
| 8 | 411 | Anders Lindström | Öredalens IK | Honda 250 | 28 | 30 | 39 | 97 | ||||
| 9 | 413 | Tomas Berglund | FMCK Umeå | Honda XR 250 | 26 | 33 | 28 | 87 | ||||
| 10 | 420 | Per-Erik Vestin | FMCK Umeå | Suzuki DRZ 250 | 26 | Br | 24 | 24 | 74 | |||
| 11 | 407 | Åke Samuelsson | FMCK Boden | Yamaha YZ 250 | 39 | 33 | 72 | |||||
| 12 | 402 | Ola Wallgren | FMCK Umeå | KTM 400EXC | 60 | Br | 60 | |||||
| 13 | 421 | Jan Lundberg | FMCK Stockholm | 60 | 60 | |||||||
| 14 | 403 | Johan Bergström | Arvidsjaurs MS | Yamaha WR426 | 60 | Br | 60 | |||||
| 15 | 414 | Kurt Lindgren | Öredalens IK | Yamaha 250 | 24 | Br | 28 | 52 | ||||
| 16 | 408 | Mikael Nylander | Luleå MS | Husqvarna WR360 | 51 | Br | 51 | |||||
| 17 | 423 | Peder Ericsson | FMCK Umeå | Suzuki 250 | 30 | 30 | ||||||
| 18 | 424 | Erik Lundgren | Lycksele MK | Husqvarna 250 | Br | 26 | 26 | |||||
| 19 | 426 | Jan Andersson | Luleå MS | Yamaha WR250 | 22 | 22 | ||||||
| 418 | Katrin Carlsjö | FMCK Umeå | Honda XR 250 | Br | 0 | |||||||
| 425 | Jan Pettersson | Umeå AK | Yamaha WR 450 | Br | 0 | |||||||
| MOTION 50+ | LMK | FMCK Uå | FMCK Bn | ÖIK | SMS | AMS | LMS | Totalt | ||||
| Plac | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng |
| 1 | 505 | Christer Abrahamsson | FMCK Umeå | KTM 200 | 51 | 45 | 45 | 60 | 60 | 261 | ||
| 2 | 510 | Christer Sandberg | Öredalens IK | KTM 200 | 51 | 51 | 51 | 45 | 198 | |||
| 3 | 509 | Per Rehn | Öredalens IK | Husaberg | 60 | 60 | 60 | 180 | ||||
| 4 | 502 | Göran Stormberg | Arvidsjaurs MS | KTM 400 | 60 | 51 | 51 | 162 | ||||
