![]() |
Tävlingskalender 2005 |
![]() |
| Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | Midnattsloppet AMS | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | NC Lycksele MK+DM | 4 | 4-dagars | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 4-dagars | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 4-dagars | 6 | SM Tibro | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 4-dagars | 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | Stångebro- | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | slaget | 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NC Arvidsjaurs MS | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | SM Örebro | 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | NC FMCK Umeå | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | Norrlandsmäster- | 20 | ||||||
| 21 | NC FMCK Boden | 21 | 21 | 21 | skap Boden | 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Ränneslätts- | |||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | loppet | |||||
| 24 | 24 | Midsommarafton | 24 | 24 | 24 | NC Luleå MS | 24 | ||||
| 25 | 25 | Midsommardagen | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | NC Skellefteå MS | 27 | 27 | |||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | NC Öredalens IK | 30 | 30 | 30 | |||||
| 31 | 31 | 31 | 31 |
Uppdaterad 2005-04-28 kl 13:15:15 av Knut-Erik Persson