|
TOTALPOÄNG Enduro Norrcupen 2005 |
![]() |
| Poängställning Norrcupen 2005 - 80 cc | FMCK | FMCK | Poäng | ||||||||||
| Plac. | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Anm. | Boden | LMK | Umeå | ÖIK | SMS | AMS | LMS | totalt |
| 1 | 15 | Johan Forslund | Ö-viks MK | Suzuki 85 | 45 | 45 | 39 | 45 | 39 | 45 | 258 | ||
| 2 | 7 | Jens Olofsson | Öredalens IK | Suzuki RM 85 | 33 | 51 | 45 | 51 | 45 | 28 | 253 | ||
| 3 | 3 | Simon Losell | Luleå MS | Kawasaki KX 85 | 51 | 60 | 51 | 60 | 222 | ||||
| 4 | 9 | Sebastian Isaksson | Lycksele MK | Yamaha YZ 85 | 45 | 60 | 60 | 165 | |||||
| 5 | 10 | Emanuel Falk | Öredalens IK | Honda 85 | 30 | 39 | 33 | 30 | 132 | ||||
| 6 | 30 | Fredrik Tengman | Arvidsjaurs MS | Suzuki RM 85 L | 60 | 51 | 111 | ||||||
| 7 | 21 | Per Holmgren | Lycksele MK | Kawasaki | 60 | 51 | 111 | ||||||
| 8 | 18 | Johan Jakobsson | FMCK Umeå | Yamaha YZ 85 | 39 | 33 | 72 | ||||||
| 9 | 24 | Peter Sjöström | Nordmalings MCK | Team Fransson | 60 | 60 | |||||||
| 10 | 19 | Patrik Lövdahl | Öredalens IK | Honda 80 | 51 | 51 | |||||||
| 11 | 20 | Christoffer Sjölund | Öviks MK | KTM 85 cc | 39 | 39 | |||||||
| 12 | 16 | Sebastian Sjöström | Ö-viks MK | KTM 85 cc | 39 | 39 | |||||||
| 13 | 11 | David Åman | Luleå MS | Kawasaki KX 85 | 33 | 33 | |||||||
| 17 | Joel Olofson | Öredalens IK | Br | 0 | |||||||||
| Poängställning Norrcupen 2005 - 125 U | FMCK | FMCK | Poäng | ||||||||||
| Plac. | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Anm. | Boden | LMK | Umeå | ÖIK | SMS | AMS | LMS | totalt |
| 1 | 617 | Tobias Gustafsson | Lycksele MK | KTM 125 | 51 | 60 | 51 | 45 | 60 | 51 | 51 | 369 | |
| 2 | 616 | Robert Bergström | Arvidsjaurs MS | Honda CR 250R | 60 | 51 | 60 | 39 | 60 | 45 | 315 | ||
| 3 | 602 | Markus Falk | Öredalens IK | Honda 250 F | 45 | 45 | 51 | 51 | 39 | 60 | 291 | ||
| 4 | 604 | Jonas Börjesson | Öredalens IK | Kawasaki 125 | 33 | 33 | 30 | 33 | 45 | 33 | 39 | 246 | |
| 5 | 606 | Jonas Degerman | Arvidsjaurs MS | Suzuki RMZ 250 | 30 | 45 | 33 | 45 | 153 | ||||
| 6 | 610 | Olov Sandberg | Öredalens IK | KTM 125 | 39 | 28 | 33 | 100 | |||||
| 7 | 612 | Marcus Norman | Umeå AK | KTM SX 125 | 28 | 39 | Br | 30 | 97 | ||||
| 8 | 622 | Mikael Holmgren | Lycksele MK | Yamaha YZ 125 | Team Fransson | 60 | 60 | ||||||
| 9 | 620 | Daniel Grubbström | Arvidsjaurs MS | Suzuki RMZ 250 | 26 | 26 | 52 | ||||||
| 10 | 608 | Jonatan Ahlström | NMS Boden | Yamaha YZ 250 | 39 | 39 | |||||||
| 11 | 623 | Per Holmgren | Lycksele MK | Yamaha YZ 125 | 30 | 30 | |||||||
| 12 | 605 | Viktor Holgersson | Öredalens IK | Yamaha | 30 | 30 | |||||||
| 13 | 624 | Marcus Jonsson | Umeå AK | Yamaha YZ 125 | 28 | 28 | |||||||
| 619 | Anna Forslund | Ö-viks MK | Suzuki 250 | Br | 0 | ||||||||
| 621 | Filip Strandberg | Öredalens IK | Suzuki RM 125 | Br | 0 | ||||||||
| Poängställning Norrcupen 2005 - Juniorer | FMCK | FMCK | Poäng | ||||||||||
| Plac. | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Anm. | Boden | LMK | Umeå | ÖIK | SMS | AMS | LMS | totalt |
| 1 | 101 | Erik Luthström | Luleå MS | Yamaha WR450 | 51 | 39 | 51 | 39 | 39 | 51 | 51 | 321 | |
| 2 | 103 | Nils Sandström | Lycksele MK | Suzuki RM 125 | 15 | 16 | 19 | 20 | 26 | 19 | 24 | 139 | |
| 3 | 117 | Viktor Eriksson | Luleå MS | KTM 200 EXC | 14 | 14 | 14 | 22 | 18 | 18 | 28 | 128 | |
| 4 | 102 | André Näslund | Lycksele MK | KTM 125 EXC | 11 | 13 | 17 | 18 | 22 | 17 | 22 | 120 | |
| 5 | 118 | Tobias Eriksson | Lycksele MK | Kawasaki 125 | 17 | 22 | 20 | 24 | 83 | ||||
| 6 | 121 | Niklas Grenholm | Öredalens IK | Yamaha 250 | 15 | 24 | 24 | 63 | |||||
| 7 | 122 | Filip Sundqvist | Öredalens IK | Honda CR 125 | 10 | 16 | 17 | 19 | 62 | ||||
| 8 | 109 | Fredrik Gustafsson | Lycksele MK | Suzuki 250 | 10 | 9 | 18 | 13 | Br | 50 | |||
| 9 | 111 | Anton Ångström | Lycksele MK | KTM EXC | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 10 | 104 | Jonas Hansson | Västanfjällets SK | Suzuki | 12 | 12 | 13 | Br | 37 | ||||
| 11 | 116 | Henrik Forsgren | Umeå AK | Suzuki RMZ 250 | 13 | 15 | 28 | ||||||
| 12 | 120 | Markus Norberg | Öredalens IK | Suzuki 250 | 11 | 11 | |||||||
| 119 | Simon Flinkfeldt | Älvsby MS | Kawasaki 250 | Br | 0 | ||||||||
| Poängställning Norrcupen 2005 - SENIORER + JUNIORER | FMCK | FMCK | Poäng | ||||||||||
| Plac. | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Anm. | Boden | LMK | Umeå | ÖIK | SMS | AMS | LMS | totalt |
| 1 | 4 | Tommy Sundberg | Umeå AK | KTM 450 | Team Ride | 39 | 51 | 60 | 51 | 45 | 60 | 60 | 366 |
| 2 | 101 | Erik Luthström | Luleå MS | Yamaha WR450 | 51 | 39 | 51 | 39 | 39 | 51 | 51 | 321 | |
| 3 | 2 | Andreas Boman | Luleå MS | KTM 450 EXC | Team MC Norr Racing | 33 | 45 | 45 | 45 | 51 | 39 | 45 | 303 |
| 4 | 1 | Kristian Eriksson | Lycksele MK | KTM 450 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | ||||
| 5 | 7 | Ulf Grönberg | Luleå MS | KTM 450 | Team MC Norr Racing | 26 | 19 | 28 | 14 | 30 | 28 | 33 | 178 |
| 6 | 39 | Peter Göransson | Lycksele MK | KTM | 24 | 30 | 33 | 16 | Br | 30 | 39 | 172 | |
| 7 | 18 | Peder Sandström | FMCK Umeå | Honda CRF 450 | www.enduromotorsport.com | 20 | 26 | Br | 30 | 28 | 26 | 30 | 160 |
| 8 | 3 | Mattias Häggström | FMCK Umeå | Suzuki RMZ 250 | Crossbolaget | 30 | 33 | 26 | 33 | 33 | Br | 155 | |
| 9 | 103 | Nils Sandström | Lycksele MK | Suzuki RM 125 | 15 | 16 | 19 | 20 | 26 | 19 | 24 | 139 | |
| 10 | 117 | Viktor Eriksson | Luleå MS | KTM 200 EXC | 14 | 14 | 14 | 22 | 18 | 18 | 28 | 128 | |
| 11 | 102 | André Näslund | Lycksele MK | KTM 125 EXC | 11 | 13 | 17 | 18 | 22 | 17 | 22 | 120 | |
| 12 | 43 | Ola Lundmark | Norsjö MS | KTM 525 | 16 | 18 | 15 | 19 | 22 | 26 | 116 | ||
| 13 | 6 | Henrik Bergwall | FMCK Boden | KTM 450 EXC | Team MC Norr Racing | 28 | 24 | 24 | 28 | Br | 104 | ||
| 14 | 10 | Fredrik Grahn | FMCK Umeå | Kawasaki 250 | Norrlands MC i Umeå AB | Br | 28 | 30 | 33 | 91 | |||
| 15 | 118 | Tobias Eriksson | Lycksele MK | Kawasaki 125 | 17 | 22 | 20 | 24 | 83 | ||||
| 16 | 45 | Sven Clausén | Arvidsjaurs MS | KTM 450 | 22 | Br | 45 | Br | 67 | ||||
| 17 | 121 | Niklas Grenholm | Öredalens IK | Yamaha 250 | 15 | 24 | 24 | 63 | |||||
| 18 | 122 | Filip Sundqvist | Öredalens IK | Honda CR 125 | 10 | 16 | 17 | 19 | 62 | ||||
| 19 | 109 | Fredrik Gustafsson | Lycksele MK | Suzuki 250 | 10 | 9 | 18 | 13 | Br | 50 | |||
| 20 | 44 | Christian Johansson | Västerås MK | Suzuki | 45 | 45 | |||||||
| 21 | 8 | Niklas Sandgren | Luleå MS | KTM 450 EXC | 22 | 20 | Br | 42 | |||||
| 22 | 111 | Anton Ångström | Lycksele MK | KTM EXC | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 23 | 24 | Håkan Lidgren | Umeå AK | Honda | Team Ride | 39 | Br | 39 | |||||
| 24 | 104 | Jonas Hansson | Västanfjällets SK | Suzuki | 12 | 12 | 13 | Br | 37 | ||||
| 25 | 116 | Henrik Forsgren | Umeå AK | Suzuki RMZ 250 | 13 | 15 | 28 | ||||||
| 26 | 48 | Jesper Westman | Öredalens IK | Gas Gas 300 | 26 | 26 | |||||||
| 27 | 40 | Rickard Gustafsson | Lycksele MK | KTM 450 EXC | 19 | 19 | |||||||
| 28 | 20 | Conny Eriksson | FMCK Boden | KTM 250 | 18 | 18 | |||||||
| 29 | 41 | Fredrik Granberg | Vindelns MS | KTM 450 | 17 | 17 | |||||||
| 30 | 120 | Markus Norberg | Öredalens IK | Suzuki 250 | 11 | 11 | |||||||
| 46 | Kristoffer Ståhl | Njurunda MK | KTM | Br | 0 | ||||||||
| 47 | Tomas Persson | Njurunda MK | KTM 450 | Br | 0 | ||||||||
| 119 | Simon Flinkfeldt | Älvsby MS | Kawasaki 250 | Br | 0 | ||||||||
| Poängställning Norrcupen 2005 - Motion -35 år | FMCK | FMCK | Poäng | ||||||||||
| Plac. | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Anm. | Boden | LMK | Umeå | ÖIK | SMS | AMS | LMS | totalt |
| 1 | 207 | Erik Eriksson | FMCK Boden | KTM 525 | 60 | 26 | 51 | 45 | 45 | 60 | 60 | 347 | |
| 2 | 208 | Klas Lundkvist | Luleå MS | KTM 450 | 51 | 33 | 45 | 24 | 51 | 45 | 33 | 282 | |
| 3 | 237 | Tom Lindholm | Skellefteå MS | Husaberg 550 | 60 | 60 | 60 | 60 | Br | 39 | 279 | ||
| 4 | 245 | Jonas Wännberg | Lycksele MK | Yamaha WRF 250 | 24 | 30 | 30 | 33 | 51 | 51 | 219 | ||
| 5 | 219 | Jörgen Rydén | Umeå AK | Suzuki RM 250 | 20 | 39 | 39 | 33 | 45 | 176 | |||
| 6 | 238 | Johan Nordenstam | Umeå AK | Gas Gas MC 250 | 33 | 0 | 11 | 51 | Br | 39 | 26 | 160 | |
| 7 | 205 | Fredrik Nilsson | FMCK Umeå | Yamaha WR 450 F | www.enduromotorsport.com | 26 | Br | 33 | 22 | 26 | 24 | 16 | 147 |
| 8 | 240 | Fredrik Astergren | Lycksele MK | KTM 450 EXC | 30 | 7 | 22 | 26 | 39 | 20 | Br | 144 | |
| 9 | 241 | Mikael Hjortholm | FMCK Umeå | KTM 380 EXC | 45 | 14 | 26 | 20 | 105 | ||||
| 10 | 233 | Andreas Palmgren | FMCK Boden | KTM 450 EXC | 20 | 17 | 19 | 28 | 18 | 102 | |||
| 11 | 212 | Mattias Långström | Luleå MS | Yamaha WRF 400 | 13 | 10 | 9 | 9 | 18 | 22 | 15 | 96 | |
| 12 | 251 | Fredrik Löfgren | Umeå AK | Husqvarna | 24 | Br | 33 | 28 | 85 | ||||
| 13 | 234 | John Lageskär | FMCK Boden | Yamaha WRF 450 | Br | 18 | 26 | 19 | 22 | 85 | |||
| 14 | 265 | Peter Alm | Lycksele MK | KTM 525 | 20 | Br | 30 | 30 | 80 | ||||
| 15 | 201 | Patrik Nylander | Lycksele MK | KTM 450 EXC | 28 | 51 | Br | 79 | |||||
| 16 | 250 | Peter Sjölund | Ö-viks MK | WR 450 | 16 | 24 | 18 | 19 | 77 | ||||
| 17 | 202 | Anders Tafflin | FMCK Umeå | Suzuki RM 125 | Br | 13 | Br | 2 | 24 | 17 | 12 | 68 | |
| 18 | 231 | Andreas Mella | Vitådalens SK | Yamaha YZ 450 F | 18 | 15 | 15 | 20 | 68 | ||||
| 19 | 218 | Peder Eriksson | Lycksele MK | Yamaha WRF 250 | 39 | 22 | Br | 61 | |||||
| 20 | 215 | Andre Dahlgren | FMCK Umeå | KTM 400 | 11 | 28 | 22 | 61 | |||||
| 21 | 210 | Tomas Johansson | Luleå MS | KTM 250 EXC | 39 | 18 | 57 | ||||||
| 22 | 247 | Staffan Näsholm | Ö-viks MK | KTM 525 EXC | Br | 12 | 7 | 19 | 15 | 53 | |||
| 23 | 211 | Stefan Wikström | Luleå MS | Yamaha WR 250 F | 17 | 13 | 13 | 8 | 51 | ||||
| 24 | 221 | Björn Sundblad | FMCK Umeå | Gas Gas 300 | 16 | 9 | 13 | 12 | 50 | ||||
| 25 | 246 | Torbjörn Axelsson | Skellefteå MS | KTM 250 | 22 | Br | Br | 24 | 46 | ||||
| 26 | 274 | Mats Larsson | Lycksele MK | Kawasaki 250 | Br | 14 | 19 | 13 | 46 | ||||
| 27 | 255 | Patrik Eriksson | Lycksele MK | 45 | 45 | ||||||||
| 28 | 243 | Kent Gustafsson | Lycksele MK | KTM 200 EXC | 15 | 14 | Br | 5 | 10 | 44 | |||
| 29 | 228 | Robert Angeria | FMCK Kalix | Yamaha WR 250 | 11 | Br | 17 | 10 | 38 | ||||
| 30 | 263 | Patrik Hedlund | Skellefteå MS | 7 | 30 | 37 | |||||||
| 31 | 235 | Peter Forsell | Skellefteå MS | KTM 450 EXC | 14 | 12 | 11 | 37 | |||||
| 32 | 206 | Marcus Halvarsson | Lycksele MK | Honda CRF 250 X | 19 | Br | 15 | 34 | |||||
| 33 | 204 | Anton Vilminko | FMCK Umeå | Gas Gas FSE 450 | Br | 15 | 18 | Br | 33 | ||||
| 34 | 272 | Fredrik Gustafsson | Öredalens IK | KTM 380 SX | 30 | 30 | |||||||
| 35 | 278 | Oskar Fahlgren | Vindelns MS | KTM 450 | 13 | 17 | 30 | ||||||
| 36 | 284 | Magnus Lindberg | FMCK Boden | Honda 250 | Br | 28 | 28 | ||||||
| 37 | 267 | Robin Rehn | Öredalens IK | Yamaha 450 | 28 | 28 | |||||||
| 38 | 257 | Jörgen Eriksson | Öredalens IK | KTM 250 | 28 | Br | 28 | ||||||
| 39 | 248 | Kristoffer Lindström | Öredalens IK | Suzuki RM 250 | 5 | 8 | 14 | 27 | |||||
| 40 | 292 | Mattias Smedberg | FMCK Boden | Suzuki | 12 | 14 | 26 | ||||||
| 41 | 230 | Mikael Wrisén | Vitådalens SK | Yamaha YZ 426 F | 8 | 8 | 10 | Br | 26 | ||||
| 42 | 242 | Elias Nordström | Skellefteå MS | ? | 7 | 6 | 4 | 8 | 25 | ||||
| 43 | 209 | Tina Tykosson | FMCK Umeå | Kawasaki KLX 300 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 25 | ||
| 44 | 259 | Toni Purhonen | FMCK Umeå | 20 | 20 | ||||||||
| 45 | 252 | Jens Eriksson | FMCK Umeå | Yamaha YZ 426 | 19 | 19 | |||||||
| 46 | 288 | Peter Johansson | FMCK Boden | Suzuki RM 250 | 12 | 6 | 18 | ||||||
| 47 | 269 | Mikael Grahn | Öredalens IK | Kawasaki KX 250 | 17 | 17 | |||||||
| 48 | 260 | Anders Hjortberg | FMCK Umeå | 17 | 17 | ||||||||
| 49 | 286 | Mattias Robertsson | Arvidsjaurs MS | Gas Gas 250 | 16 | 16 | |||||||
| 50 | 266 | Jimmy Lindström | Öredalens IK | Suzuki RMZ 450 | 16 | 16 | |||||||
| 51 | 293 | Jörgen Berglund | Skellefteå MS | Honda CRF 450 | 16 | 16 | |||||||
| 52 | 224 | Peter Andersson | Njurunda MK | Yamaha WR 250 | 16 | 16 | |||||||
| 53 | 217 | David Wiklund | FMCK Umeå | Suzuki DRZ 400 | 9 | 6 | 15 | ||||||
| 54 | 299 | Rolf Even Fohr | Lakselv MK | Honda CR 450 | 14 | 14 | |||||||
| 55 | 226 | Kennet Nilsson | FMCK Kalix | Kawasaki KLR 300 | 12 | 2 | 14 | ||||||
| 56 | 236 | Jan Larsson | Skellefteå MS | KTM 525 EXC | 10 | 4 | Br | 14 | |||||
| 57 | 273 | Linda Wännberg | Lycksele MK | Yamaha 125 YZ | Br | 2 | 9 | 3 | 14 | ||||
| 58 | 258 | Johannes Norberg | Skellefteå MS | Yamaha YZ 250 | 1 | 11 | 12 | ||||||
| 59 | 290 | Jonas Lundström | Skellefteå MS | KTM | 5 | 7 | 12 | ||||||
| 60 | 289 | Robin Byberg | FMCK Boden | Yamaha YZ 400F | 11 | 11 | |||||||
| 61 | 271 | Magnus Bern | Umeå AK | KTM 450 | 11 | 11 | |||||||
| 62 | 270 | Niclas Norman | FMCK Umeå | KTM SX 200 | 1 | 10 | 11 | ||||||
| 63 | 291 | Markus Rosenius | Skellefteå MS | KTM | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 64 | 225 | Mikael Ek | FMCK Kalix | Husaberg 501 | Br | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | |||
| 65 | 285 | Jonas Zakrisson | Lycksele MK | Yamaha 450 | 10 | 10 | |||||||
| 66 | 295 | Peder Granberg | Luleå MS | KTM 450 EXC | 9 | 9 | |||||||
| 67 | 227 | Sami Kivioja | Luleå MS | Yamaha 125 | 9 | 9 | |||||||
| 68 | 264 | Martin Olsson | Vännäs MK | Honda 125 | 8 | 8 | |||||||
| 69 | 229 | Mikael Nyström | Luleå MS | KTM 450 EXC | 5 | 3 | 0 | 8 | |||||
| 70 | 262 | John Nyström | Luleå MS | Praga 400 | 7 | 7 | |||||||
| 71 | 275 | Tobias Tulesson | Lycksele MK | Suzuki RM 125 | 4 | 4 | |||||||
| 72 | 283 | Daniel Lindberg | Lycksele MK | Yamaha YZ 250 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 220 | Kent Ekholm | Luleå MS | Yamaha 125 | Br | 0 | ||||||||
| 223 | Magnus Berggren | Umeå AK | Honda CRF 450 | Br | 0 | ||||||||
| 232 | Ronny Sjölund | Nordmalings MCK | Suzuki DR 350 | Br | 0 | ||||||||
| 239 | Niclas Alm | Piteå MS | KTM 350 EXC | Br | 0 | ||||||||
| 244 | Tobias Linder | Lycksele MK | Husqvarna | Br | Br | 0 | |||||||
| 249 | Karin Persson | FMCK Umeå | Suzuki 125 | 0 | 0 | ||||||||
| 253 | Marcus Eriksson | Lycksele MK | KTM 525 EXC | Br | 0 | ||||||||
| 254 | Johan Eriksson | Vännäs MK | Suzuki 250 | Br | Br | 0 | |||||||
| 256 | Daniel Eriksson | Vännäs MK | Br | 0 | |||||||||
| 261 | Fredrik Schönfelt | FMCK Umeå | Br | 0 | |||||||||
| 268 | Henrik Lundström | Ö-viks MCEK | KTM 520 SX | Br | 0 | ||||||||
| 276 | Joakim Sundqvist | Lycksele MK | Suzuki RMX 250 | Br | 0 | ||||||||
| 277 | Peder Lindström | Lycksele MK | Suzuki RMZ 450 | Br | 0 | ||||||||
| 279 | Joakim Paulsson | Öredalens IK | Yamaha | 0 | 0 | ||||||||
| 280 | Jimmy Holmberg | FMCK Umeå | KTM 525 | 0 | 0 | ||||||||
| 281 | Jessica Sundberg | MS Stockholm | KTM 250 | Br | 0 | ||||||||
| 282 | Krister Eriksson | Öredalens IK | Yamaha 450 | 0 | 0 | ||||||||
| 287 | Jim Lundmark | Skellefteå MS | Honda XR 400 | Br | 0 | ||||||||
| 340 | John Clausén | Arvidsjaurs MS | KTM 525 | Br | 0 | ||||||||
| 294 | Marcus Högberg | Ö-viks MK | Honda CR 250 | Br | 0 | ||||||||
| Poängställning Norrcupen 2005 - Motion 36-49 år | FMCK | FMCK | Poäng | ||||||||||
| Plac. | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Anm. | Boden | LMK | Umeå | ÖIK | SMS | AMS | LMS | totalt |
| 1 | 444 | Erik Landqvist | FMCK Boden | KTM 450 EXC | 60 | 51 | 60 | 26 | 45 | 60 | 60 | 362 | |
| 2 | 429 | Kåre Johansson | Lycksele MK | KTM 525 | 45 | 33 | 39 | 51 | 39 | 45 | 39 | 291 | |
| 3 | 430 | Jonny Abrahamsson | Skellefteå MS | Husaberg 450 | 51 | 60 | 51 | 22 | 51 | Br | 45 | 280 | |
| 4 | 460 | Martin Granberg | FMCK Umeå | Suzuki RMZ 450 | 28 | 45 | 60 | 33 | 51 | 51 | 268 | ||
| 5 | 446 | Alf Johansson | Öredalens IK | Gas Gas EC 300 | 30 | 26 | 33 | 33 | 28 | 30 | 30 | 210 | |
| 6 | 426 | Olov Johansson | FMCK Umeå | KTM 250 EXC | 22 | 19 | 28 | 45 | 28 | 142 | |||
| 7 | 401 | Johan Bergström | Arvidsjaurs MS | Yamaha WR426 | 26 | 22 | 17 | 39 | 33 | 137 | |||
| 8 | 432 | Ulf Tykosson | FMCK Umeå | Yamaha WR 400 | 19 | 17 | 22 | 24 | 18 | 24 | 124 | ||
| 9 | 447 | Björn Genborg | Skellefteå MS | KTM 450 | 10 | 4 | 18 | 18 | 22 | 24 | 18 | 114 | |
| 10 | 456 | Christian Fagerström | FMCK Umeå | KTM 450 | 15 | 16 | 20 | 17 | 22 | 22 | 112 | ||
| 11 | 428 | Benny Alvarsson | Skellefteå MS | Yamaha WR 400 | 5 | 18 | 10 | 19 | 24 | 33 | Br | 109 | |
| 12 | 425 | Johnny Söderlund | Lycksele MK | KTM 450 | 18 | 20 | 24 | 28 | 13 | 103 | |||
| 13 | 439 | Petter Häggman | Luleå MS | Yamaha WRF 450 | 11 | 8 | 15 | 11 | 15 | 19 | 13 | 92 | |
| 14 | 407 | Jörgen Bengtsson | FMCK Umeå | KTM 400 EXC | 7 | 12 | 20 | 16 | 18 | 16 | 89 | ||
| 15 | 455 | Niclas Bengtsson | Lycksele MK | KTM 525 | 39 | 45 | Br | 84 | |||||
| 16 | 454 | Roger Andersson | Luleå MS | KTM 400 | 33 | 39 | 72 | ||||||
| 17 | 427 | Lars Nord | FMCK Umeå | Kawasaki KX 250 | 12 | 30 | 30 | 72 | |||||
| 18 | 451 | Mikael Sundling | FMCK Boden | Suzuki RMX | 16 | 14 | 20 | 20 | 70 | ||||
| 19 | 476 | Peter Löfvenius | Burträsk MK | Yamaha | 60 | 60 | |||||||
| 20 | 408 | Mikael Nylander | Luleå MS | Husqvarna WR360 | 20 | 20 | 17 | 57 | |||||
| 21 | 470 | Roger Lindqvist | Skellefteå MS | Husqvarna | 26 | 28 | 54 | ||||||
| 22 | 431 | Magnus Johansson | FMCK Boden | Husqvarna TE450 | 13 | 12 | 26 | 51 | |||||
| 23 | 421 | Mats Westman | Ö-viks MK | Suzuki 250 F | 2 | 11 | 15 | Br | 15 | 8 | 51 | ||
| 24 | 459 | Lennart Paulsson | Fältjägarnas EF | KTM 450 | 24 | 26 | 50 | ||||||
| 25 | 405 | Lennart Johansson | FMCK Umeå | Husaberg 650 | 6 | 14 | 16 | Br | 12 | 48 | |||
| 26 | 404 | Åke Samuelsson | FMCK Boden | Yamaha YZ 250 | 15 | 17 | 15 | 47 | |||||
| 27 | 486 | Matts Elfving | Arvidsjaurs MS | Honda CRF 450 | 19 | 26 | 45 | ||||||
| 28 | 445 | Christer Ranvald | FMCK Kalix | KTM 525 EXC | 4 | 12 | 13 | 14 | 43 | ||||
| 29 | 479 | Pelle Källås | FMCK Stockholm | Yamaha 250 | 39 | 39 | |||||||
| 30 | 434 | Krister Sällström | FMCK Boden | Yamaha WR 250 | 6 | 16 | 14 | 36 | |||||
| 31 | 403 | Mikael Strömgren | Öredalens IK | Honda 600 | 17 | 17 | 34 | ||||||
| 32 | 475/412 | Martin Karlsson | Burträsk MK | Yamaha | 30 | 30 | |||||||
| 33 | 464 | Krister Grahn | FMCK Umeå | KTM 450 EXC | 30 | 30 | |||||||
| 34 | 449 | Håkan Uddin | FMCK Boden | Husqvarna TE 450 | 28 | 28 | |||||||
| 35 | 442 | Jan-Åke Sundberg | FMCK Boden | Yamaha WR 426 | 7 | 19 | 26 | ||||||
| 36 | 411 | Anders Olofsson | Ö-viks MK | Yamaha 250 F | 13 | 12 | 25 | ||||||
| 37 | 443 | Mats Backeström | Umeå AK | Honda CRF 250X | 24 | 24 | |||||||
| 38 | 450 | Sonny Jirlén | Storumans MCK | Gas Gas 450 | 11 | 13 | 24 | ||||||
| 39 | 463 | Tore Klingberg | FMCK Umeå | 9 | 11 | 20 | |||||||
| 40 | 457 | Olle Selin | Ö-viks MK | 19 | 19 | ||||||||
| 41 | 415 | Pontus Grebacken | Skellefteå MS | KTM 400 | 16 | 16 | |||||||
| 42 | 436 | Michael Karlsson | FMCK Umeå | KTM 400 | 14 | Br | 14 | ||||||
| 43 | 453 | Anders Strömbäck | FMCK Kalix | Kawasaki 300 | 14 | 14 | |||||||
| 44 | 423 | Tomas Lundberg | FMCK Umeå | Yamaha YZ 250 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 45 | 452 | Roger Engström | Luleå MS | ? | Br | 10 | 10 | ||||||
| 46 | 466 | Per-Erik Andersson | Lycksele MK | Yamaha YZ 450 F | 10 | 10 | |||||||
| 47 | 458 | Patrik Ekman | Norsjö MS | 10 | 10 | ||||||||
| 48 | 468 | Lars Mattsson | Luleå MS | KTM 400 | 9 | 9 | |||||||
| 49 | 462 | Tomas Karlsson | Storumans MCK | 9 | 9 | ||||||||
| 50 | 448 | Patrik Sjödin | Nordmalings MCK | Suzuki DR 350 | 9 | 9 | |||||||
| 51 | 467 | Sven Forsberg | Luleå MS | Yamaha YZ 250 | 7 | 7 | |||||||
| 52 | 461 | Per-Olov Persson | Storumans MCK | 3 | 3 | ||||||||
| 465 | Jan Lundberg | FMCK Stockholm | Honda 250 | Br | 0 | ||||||||
| Poängställning Norrcupen 2005 - Motion 50+ | FMCK | FMCK | Poäng | ||||||||||
| Plac. | Start-nr | Namn | Klubb | Maskin | Anm. | Boden | LMK | Umeå | ÖIK | SMS | AMS | LMS | totalt |
| 1 | 506 | Christer Abrahamsson | FMCK Umeå | KTM 450 EXC | 60 | 60 | 60 | 51 | 60 | 291 | |||
| 2 | 511 | Lars Ivebo | FMCK Umeå | Yamaha WR 250 | 51 | 51 | 39 | 45 | 39 | 45 | 270 | ||
| 3 | 513 | Tomas Berglund | FMCK Umeå | Honda XR 250 | 45 | 45 | 39 | 39 | 33 | 39 | 240 | ||
| 4 | 501 | Göran Stormberg | Arvidsjaurs MS | KTM 125 | 60 | 51 | 60 | 51 | 222 | ||||
| 5 | 502 | Anders Lindström | Öredalens IK | Suzuki RMZ 250 | 60 | 51 | 51 | 162 | |||||
| 6 | 508 | Christer Sandberg | Öredalens IK | KTM 200 | 45 | 33 | 78 | ||||||
| 7 | 504 | Bengt Möller | Skellefteå MS | Husaberg | 39 | 33 | 72 | ||||||
| 8 | 514 | Jan Sandberg | FMCK Umeå | Suzuki DR 350 | 45 | 45 | |||||||
| 9 | 512 | Anders Fjellström | FMCK Boden | KTM 250 F | 45 | 45 | |||||||
Sidan uppdaterad
2005-09-24 21:53 av
Knutte