![]() |
Tävlingskalender Norrcupen 2004 |
| Maj | Juni | Juli | Augusti | September | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | Norrcup Lycksele MK | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 4-dagars | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 4-dagars | 7 | Norrlandsmäster- | 7 | |||
| 8 | 8 | 8 | 4-dagars | 8 | skap Östersund | 8 | |||
| 9 | 9 | 9 | 4-dagars | 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | Stångebroslaget | 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | 11 | Stångebroslaget | 11 | 11 | Norrcup Luleå MS | |||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | Norrcup Skeå MS | 14 | ||||
| 15 | Träningsläger | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 16 | Träningsläger | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | Midnattsloppet AMS | 19 | 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | SM/JSM/RM | 21 | ||||
| 22 | Norrcup FMCK Boden | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 25 | 25 | Midsommarafton | 25 | 25 | 25 | Norrcup FMCK Uå | |||
| 26 | 26 | Midsommardagen | 26 | 26 | 26 | ||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | Norrcup A-jaur MS | 28 | ||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 31 | 31 | Norrcup FMCK Boden | 31 | ||||||
| DM ingår |
Uppdaterad 2004-06-06 kl 09:43:00 av Knut-Erik Persson